디시위키:틀/목록 틀/군사 관련 틀
조무위키
- 상위 문서 : 디시위키:틀/목록 틀
국군 관련[편집]
- {{보병사단}}
- {{비행단}}
대한민국 공군의 비행단 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제1전투비행단 | 제3훈련비행단 | 제5공중기동비행단 | 제8전투비행단 | 제10전투비행단 | 제11전투비행단 |
제15특수임무비행단 | 제16전투비행단 | 제17전투비행단 | 제18전투비행단 | 제19전투비행단 | 제20전투비행단 |
제39정찰비행단 |
- {{대한민국 해군 구축함}}
- {{대한민국 해군 잠수함}}
- {{국산무기}}
항목이 작성된 국산 무기 일람 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총기 | |||||||||||
소총 | K-2(K-2C) • K-11(개발취소) • K-14 | ||||||||||
기관단총 | K-1(K1A 기관단총) • K-7 • STC-16(도입예정) • K-16(도입취소) | ||||||||||
기관총 | K-3 • K-6 • K-12 • K-15 • 신궁 • 현궁 | ||||||||||
기타 화기 | 신궁 • 현궁 • K-4 • K-5 • K-201 • USAS-12 | ||||||||||
기갑병기 | |||||||||||
전차 | K-1 전차 • K-2 흑표 • K-3 전차(개발중) | ||||||||||
장갑차 | K-10 • K-21 • K-55 • K-56 • K-200 • K-808/806 • 바라쿠다 • KM900 • KAAV-II(개발중) • TIGON(시범운용중) | ||||||||||
자주포 및 화포 | K-9 • K-55 • K-136 • K-200 • K-239 • KH-179 • K105HT | ||||||||||
전술차량 및 트럭 | K-100 • K-151 • K-111 • K-131 • K-300/301 • K-311 • K-511 • K-711 • K-811 • K-911 • 중형표준차량(개발중) | ||||||||||
대공차량 | K-30 • 천마 | ||||||||||
항공병기 | |||||||||||
해외 라이센스 | KF-5 • KF-16 | ||||||||||
국내 생산(고정익) | T-50(FA-50) • KF-21 | ||||||||||
국내 생산(회전익) | 수리온 • LAH(개발중) | ||||||||||
미사일 | 천궁 • 해성 • 현무 | ||||||||||
해상병기 | |||||||||||
구축함 | 광개토대왕급 • 충무공 이순신급 • 세종대왕급 • 정조대왕급 • KDDX(개발중) | ||||||||||
잠수함 | 장보고급 • 손원일급 • 도산 안창호급 • 돌고래급 | ||||||||||
호위함 | 울산급 • 인천급 • 대구급 • FFX Batch-III | ||||||||||
초계함 | 동해급 • 포항급 | ||||||||||
고속정 | 윤영하급 • 참수리급 • 검독수리급 | ||||||||||
상륙함 | 독도급 • 물개급 • 솔개급 • 고준봉급 • 천왕봉급 | ||||||||||
항공모함 | CVX(개발중) | ||||||||||
기타 군함 | 통영함 • 합동화력함(개발중) | ||||||||||
참고: 국군의 수입 무기 | |||||||||||
- {{국군수입무기}}
항목이 작성된 머한민국 국군의 외제 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
개인화기 | M16A1/M1911 | |||||||||
지원화기 | M60/M72 LAW/TOW/스팅어/재블린/M2 브라우닝/미니건/이글라/메티스 M/스파이크/판처파우스트iii | |||||||||
특수부대전용 | SCAR-L/HK416/SIG 556/M4A1/G36C/MP5/MP7/MP9/UMP/AW/SR-25/Kel-Tec KSG/USP9 택티컬/P7M13/MSG-90 | |||||||||
야비군 | M16/M1 소총(카빈,개런드)/M79/M202/M3 그리스건/M1919 | |||||||||
좆본군 노획(6.25) | 아리사카/100식 기관단총/남부권총 | |||||||||
기타 | 크레모아/M61/SGE-30 골키퍼 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | M4 셔먼/M24 채피/패튼 전차(M46,M47,M48)/T-80 | |||||||||
장갑차 | M3 하프트랙/M113/BMP-3/피아트 6614(KM900)/AAV-7A/M8 그레이하운드/MRAP | |||||||||
기타 군용 차량 | M36 잭슨/M109(K-55)/윌리스 MB 지프/M56 스콜피온/M270 MLRS/M715/CCKW | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | AH-1/AH-64E/UH-1/UH-60/CH-47/500MD 디펜더/Ka-32/슈퍼링스/AS532 | |||||||||
전투기 | P-51/F-86/F-4/F-5/F-15K/KF-16/F-35 | |||||||||
기타 군용기 | C-130/P-3/RQ-4/KC-330 | |||||||||
미사일 | 호크/사이드와인더/암람/패트리어트/이글라/스팅어/헬파이어 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
구축함 | 플레처급 구축함(충무급)//알렌 M. 섬너급 구축함/기어링급 구축함 | |||||||||
상륙정 | 무레나급 | |||||||||
잠수함 | 209급 잠수함(장보고급)/214급 잠수함(손원일급) | |||||||||
구잠함 | PC-461급 구잠함(백두산함) | |||||||||
참고: 국군의 국산 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 밑줄은 불곰사업 당시 도입 | ||||||||||
1차 세계 대전[편집]
- {{1차 대전 중폭격기}}
제 1차 세계대전 중 사용된 중폭격기 | ||||
---|---|---|---|---|
일리야 무로미츠 | 쿠드롱 G.4 | 고타 G.IV | 핸들리 페이지 H.P.12 | 카프로니 Ca.3 |
- {{1대전협상군무기}}
항목이 작성된 1차 세계대전 협상군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
미군 | M1911/M1917 권총/M1903 스프링필드/루이스 경기관총/M1917 브라우닝/M1918 BAR/Auto-5 산탄총/윈체스터 M1897 산탄총/롤링블록 소총 | |||||||||
영국군 | 맥심 기관총/빅커스 중기관총/리-엔필드/웨블리 리볼버 | |||||||||
프랑스군 | MLE 1915 쇼샤/호치키스 중기관총/리베롤 1918 | |||||||||
러시아군 | 모신나강/샤스포 소총/페도로프 오토멧 M1916/나강 M1895 | |||||||||
이탈리아군 | 카르카노 | |||||||||
일본군 | 아리사카/무라타 소총 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
중전차 | 생 샤몽(프랑스)/Mk 시리즈 전차(영국) | |||||||||
중형전차 | Mk.A 휘펫(영국) | |||||||||
경전차 | 르노 FT-17(프랑스) | |||||||||
프로토타입 | Souain experiment(프랑스)/차르탱크(러시아)/피아트 2000(이탈리아) | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | 솝위드 카멜(영국)/SE5a(영국)/스패드(프랑스) | |||||||||
폭격기 | 일리야 무로미츠(러시아)/쿠드롱 G.4(프랑스)/카프로니 Ca.3(이탈리아)/헨들리 페이지 폭격기(영국) | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
영국군 | 드레드노트급/벨레로폰급/넵튠급/세인트 빈센트급/콜로서스급/오리온급/애진코트급/퀸 엘리자베스급/어드미럴급 | |||||||||
미군 | 네바다급/뉴멕시코급/콜로라도급/뉴욕급 | |||||||||
러시아군 | 강구트급/페트로파블롭스크급/포템킨급/드미트리 모노마프급(돈스코이호) | |||||||||
일본군 | 카와치급/후소급/이세급/나가토급/콩고급/시키시마급(미카사) | |||||||||
참고: 제1차 세계 대전의 동맹군 무기 | ||||||||||
- {{1대전동맹군무기}}
파일:독일 제국 국기.png파일:오스만 제국 국기.png 항목이 작성된 1차 세계대전 동맹군(사실상 독일 제국군) 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
보병화기 | Gew98/MP18 | |||||||||
권총 | 마우저 C96/루거 P-08/보르하르트 C-93 | |||||||||
지원화기 | MG08/M1918 탕크게베어 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | A7V/Beutepanzer | |||||||||
장갑차 | E-V/4 에르하르트 | |||||||||
프로토타입 | K-wagen/LK 전차/Oberschlesien | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | 포커 아인데커/포커 Dr.1/알바트로스 전투기 | |||||||||
폭격기 | 고타 G.IV/체펠린 비행선 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
전함 | 나사우급/헬골란트급/카이저급/쾨니히급/바이에른급 | |||||||||
잠수함 | 유보트(U1형~U158형) | |||||||||
참고: 제1차 세계 대전의 협상군 무기 | ||||||||||
- {{1대전독해군}}
제 1차 세계대전기 독일 제국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 나사우급 전함/헬골란트급 전함/카이저급 전함/쾨니히급 전함/바이에른급 전함/ |
전노급전함 | 브란덴부르크급 전함/프리드리히 3세급 전함/비텔스바흐급 전함/브라운슈바이크급 전함/도이칠란드급 전함 |
순양전함 | 폰 데르 탄급 순양전함/몰트케급 순양전함/자이들리츠급 순양전함/데르플링거급 순양전함/ |
장갑순양함 | 푸르스트 비스마르크급 장갑순양함/프린츠 하인리히급 장갑순양함/프린츠 아달베르트급 장갑순양함/룬급 장갑순양함/샤른호르스트급 장갑순양함/블뤼허급 장갑순양함 |
경순양함 | 헬라급 경순양함/가젤급 경순양함/브레멘급 경순양함/쾨니히스베르크급 경순양함/드레스덴급 경순양함/나우틸러스급 경순양함/코르베르크급 경순양함/마그데베르크급 경순양함/카를스루에급 경순양함/그라우덴츠급 경순양함/필라우급 경순양함/비스바덴급 경순양함/쾨니히스베르크급 경순양함/브러머급 경순양함/쾰른급 경순양함/ |
방호순양함 | 카이저린 아우구스타급 방호순양함/빅토리아 루이제급 방호순양함 |
구축함 | 1898년형 구축함/1906년형 구축함/1911년형 구축함/1913년형 구축함/1914년형 구축함/1916년형 구축함/1917년형 구축함/ |
어뢰정 | |
잠수함 | U 1/U 2/U 3/U 5/U 9/U 13,U 16/U 17/U 19/U 23/U 27/U 31/U 43/U 51/U 57/U 63/U 66/U 81/U 87/U 93/ |
항공모함 | I급 항공모함 |
- {{1대전일해군}}
제 1차 세계대전기 일본 제국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 카와치급 전함/후소급 전함/이세급 전함/나가토급 전함 |
전노급전함 | 후지급 전함/사키시마급 전함/아사히급 전함/미카사급 전함/카토리급 전함/사츠마급 전함 |
순양전함 | 치쿠바급 순양전함/이부키급 순양전함/콩고급 순양전함 |
장갑순양함 | 아사마급 장갑순양함/이즈모급 장갑순양함/야쿠모급 장갑순양함/카스가급 장갑순양함 |
방호순양함 | 나니와급 방호순양함/치요다급 방호순양함/마츠시마급 방호순양함/아키츠시마급 방호순양함/스마급 방호순양함/키사기급 방호순양함/나타카급 방호순양함/오토와급 방호순양함/토네급 방호순양함/오도급 방호순양함/치쿠마급 방호순양함 |
구축함 | 이카즈치급 구축함/무라쿠모급 구축함/시라쿠모급 구축함/하루사메급 구축함/카미카제급 구축함/우미카제급 구축함/사쿠라급 구축함/우라카제급 구축함/카바급 구축함/이소카제급 구축함/모모급 구축함/이노키급 구축함/카와카제급 구축함/모미급 구축함/미네카제급 구축함 |
어뢰정 | 시라타카급 어뢰정/하야부사급 어뢰정 |
잠수함 | 카즈급 잠수함/L형 잠수함 |
수상기모함 | 와카미야급 수상기모함 |
- {{1대전미해군}}
제 1차 세계대전기 미해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 사우스 캐롤라이나급 전함/델라웨어급 전함/플로리다급 전함/와이오밍급 전함/뉴욕급 전함/네바다급 전함/펜실베이니아급 전함/뉴멕시코급 전함/테네시급 전함/콜로라도급 전함/ |
전노급전함 | 인디애나급 전함/키어사지급 전함/일리노이급 전함/메인급 전함/버지니아급 전함/코네티겟급 전함 |
장갑순양함 | 뉴욕급 장갑순양함/브루클린급 장갑순양함/펜실베이니아급 장갑순양함/테네시급 장갑순양함/세인트 루이스급 준장갑순양함 |
방호순양함 | 몽고메리급 비방호순양함/시카고급 방호순양함/불티모어급 방호순양함/산 프란시스코급 방호순양함/올림피아급 방호순양함/신시네티급 방호순양함/컬럼비아급 방호순양함/뉴올리언스급 방호순양함/덴버급 방호순양함/체스터급 정찰순양함 |
구축함 | 베인브리지급 구축함/트릭스턴급 구축함/스미스급 구축함/폴딩급 구축함/카신급 구축함/아일윈급 구축함/오브라이언급 구축함/터커급 구축함/샘프슨급 구축함/콜드웰급 구축함/위키스급 구축함/클램슨급 구축함 |
어뢰정 | |
잠수함 | 플런저급 잠수함/B급 잠수함/C급 잠수함/D급 잠수함/E급 잠수함/F급 잠수함/G급 잠수함/H급 잠수함/K급 잠수함/L급 잠수함/M-1급 잠수함/AA-1급 잠수함/N급 잠수함/O급 잠수합/R급 잠수함 |
- {{1대전프해군}}
제 1차 세계대전기 프랑스 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 쿠르베급 전함/부르타뉴급 전함/ |
전노급전함 | 브뢰니스급 전함/샤를 마스텔급 전함/마세나급 전함/샤를마뉴급 전함/앙리 4세급 전함/예나급 전함/슈프랑급 전함/리페블릭급 전함/리베르테급 전함/당통급 전함 |
장갑순양함 | 뒤피 데 로마급 장갑순양함/아라미르 샤르네급 장갑순양함/포튜오급 장갑순양함/잔 다르크급 장갑순양함/게이돈급 장갑순양함/듀플렉스급 장갑순양함/글루와급 장갑순양함/레옹 강베타급 장갑순양함/쥘 미슐레급 장갑순양함/에르네스트 르낭급 장갑순양함/에드가르 키네급 장갑순양함 |
방호순양함 | 스팍스급 방호순양함/아라미르 세실급 방호순양함/포르뱅급 방호순양함/타게급 방호순양함/트루드급 방호순양함/다보아트급 방호순양함/리노아스급 방호순양함/알제급 방호순양함/프리앙급 방호순양함/데카르트급 방호순양함/다사스급 방호순양함/카티나급 방호순양함/당트르카스토급 방호순양함/슈츤급 방호순양함/기샹급 방호순양함/샤토르농급 방호순양함/데스트레급 방호순양함/쥬리안 데 라 그라비에르급 방호순양함 |
구축함 | 듀랑달급 구축함/프라메급 구축함/펙트리잔급 구축함/아르크뷔즈급 구축함/클레모어급 구축함/브렌스바르급 구축함/스파히급 구축함/볼티제르급 구축함/사셰르급 구축함/부클리에급 구축함/비숑급 구축함/오세냐 루급 구축함/어벤츄리어급 구축함/아라브급 구축함 |
어뢰정 | |
잠수함 | 세레네급 잠수함/에그레트급 잠수함/오메가급 잠수함/에메랄드급 잠수함/키르케급 잠수함/풀뤼비오즈급 잠수함/브뤼메르급 잠수함/아르키메데스급 잠수함/마라오트급 잠수함/아라미르 부르주아급 잠수함/샤를 브륑급 잠수함/클로린드급 잠수함/귀스테프 제데급 잠수함/앙피트리테급 잠수함/벨로나급 잠수함/두피 디 로마급 잠수함/다이아나급 잠수함/풀턴급 잠수함/라그레인지급 잠수함/아르미드급 잠수함/오브레인급 잠수함 |
수상기모함 | 푸르드레급 수상기모함/캄피나스급 수상기모함/노르급 수상기모함/루앙급 수상기모함 |
- {{1대전영해군}}
제 1차 세계대전기 왕립 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 드레드노트급 전함/벨레로폰급 전함/넵튠급 전함/세인트 빈센트급 전함/콜로서스급 전함/오리온급 전함/조지 5세급 전함/아이언 듀크급 전함/에린급 전함/애진코트급 전함/캐나다급 전함/퀸 엘리자베스급 전함/리벤지급 전함 |
전노급전함 | 로열 소버린급 전함/마제스틱급 전함/카노푸스급 전함/포미더블급 전함/던컨급 전함/에드워드 7세급 전함/스위프트슈어급 전함/로드 넬슨급 전함 |
순양전함 | 인빈시블급 순양전함/인디패티거블급 순양전함/라이언급 순양전함/퀸 메리급 순양전함/타이거급 순양전함/리나운급 순양전함/커레이져스급 순양전함/어드미럴급 순양전함/ |
장갑순양함 | 크레시급 장갑순양함/드레이크급 장갑순양함/먼머스급 장갑순양함/데본샤이어급 장갑순양함/듀크 오브 에든버러급 장갑순양함/워리어급 장갑순양함/미노타우르급 장갑순양함/호킨스급 중순양함 |
경순양함 | 브리스톨급 경순양함/아레투사급 경순양함/캐롤라인급 경순양함/다나에급 경순양함/에메랄드급 경순양함 |
방호순양함 | 아폴로급 방호순양함/아스트라이아급 방호순양함/이클립스급 방호순양함/블레이크급 방호순양함/펠급 방호순양함/에드가급 방호순양함/파워풀급 방호순양함/다이아뎀급 방호순양함/아러건트급 방호순양함/펠로러스급 방호순양함/하이플라이어급 방호순양함/첼린저급 방호순양함/토파즈급 방호순양함 |
정찰순양함 | |
선도구축함 | |
구축함 | |
모니터함 | |
어뢰정 | |
잠수함 | |
항공모함 | 퓨리어스급 항공모함/아거스급 항공모함/벤딕티브급 항공모함 |
수상기모함 | 엠페러스급 수상기모함/리비에라급 수상기모함/앵가딘급 수상기모함/오크 로열급 수상기모함/벤 마이 크리급 수상기모함/캄파니아급 수상기모함/레이븐 II급 수상기모함/앤급 수상기모함/빈덱스급 수상기모함/맨츠맨급 수상기모함/페가수스급 수상기모함/나이라나급 수상기모함 |
- {{1대전러해군}}
제 1차 세계대전기 러시아 제국의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 강구트급 전함/임페라트리사 마리아급 전함/임페라토르 니콜라이급 전함/ |
전노급전함 | 예카테리나 2세급 전함/임페라토르 알렉산드로 2세급 전함/페트로파블롭스크급 전함/트라이 스바치첼라급 전함/로스티슬라브급 전함/체세레바치급 전함/보로디노급 전함/페레스베트급 전함/포템킨급 전함/에프스타피급 전함/안드레이 페르포즈반니급 전함 |
장갑순양함 | 러시아급 장갑순양함/그로모보이급 장갑순양함/바얀급 장갑순양함/루리크급 장갑순양함 |
방호순양함 | 팔라다급 방호순양함/아스콜드급 방호순양함/보가티르급 방호순양함/이줌루드급 방호순양함/스베틀라나급 경순양함/어드미럴 나히모프급 경순양함 |
구축함 | |
어뢰정 | |
잠수함 | |
수상기모함 | 코롤 칼급 수상기모함/오렐트사급 수상기모함/임페라토르 알렉산드로급 수상기모함/다키아급 수상기모함 |
- {{1대전이해군}}
제 1차 세계대전기 이탈리아 왕국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 단테 알리기리에급 전함/콩테 디 카보우르급 전함/안드레아 도리아급 전함/ |
전노급전함 | 아마레지오 데 세인트 봉급 전함/레지나 마르게리타급 전함/레지나 일레나급 전함 |
장갑전함 | 카이오 두알리오급 장갑전함/이탈리아급 장갑전함/루지엘로 디 라우리아급 장갑전함/리 움베르토급 장갑전함 |
장갑순양함 | 마르코 폴로급 장갑순양함/베토르 피사니급 장갑순양함/주세페 가라발디급 장갑순양함/피사급 장갑순양함/산 조르조급 장갑순양함 |
방호순양함 | 조반니 바우산급 방호순양함/에트나급 방호순양함/피에몬테급 방호순양함/리조니급 방호순양함/칼라브레아급 방호순양함/리비아급 방호순양함/콰르토급 방호순양함/니노 빅시오급 방호순양함/캄파니아급 방호순양함 |
중뇌장순양함 | 고이토급 중뇌장순양함/파르테노페급 중뇌장순양함/아고다트급 중뇌장순양함 |
구축함 | 푸르미네급 구축함/람포급 구축함/넴보급 구축함/솔다토급 구축함/인도미토급 구축함/아르디토급 구축함/오더스급 구축함/로솔리노 필로급 구축함/포리오급 구축함/아퀼라급 구축함/미라벨로급 구축함/오더스급 구축함/라 메사급 구축함/시토리급 구축함 |
어뢰정 | 콘도르급 어뢰정/펠리카노급 어뢰정/시리우스급 어뢰정/페가수스급 어뢰정/오리온급 어뢰정/가비아노급 어뢰정/PN보트 |
잠수함 | 델피노급 잠수함/글라우코급 잠수함/메두사급 잠수함/노틸러스급 잠수함/푸이노급 잠수함/알파급 잠수함/S급 잠수함/A급 잠수함/W급 잠수함/B급 잠수함/파치노티급 잠수함/F급 잠수함/N급 잠수함/H급 잠수함/X-2급 잠수함/미카급 잠수함/프로바나급 잠수함 |
수상기모함 | 유로파급 수상기모함 |
- {{1대전오해군}}
제 1차 세계대전기 오스트리아-헝가리 제국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 테게트호프급 전함/ |
전노급전함 | 합츠부르크급 전함/에르체초크 카를급 전함/라데츠키급 전함 |
해방전함 | 크론프린체시니 에르체초크 스테파니급 해방전함/크론프린츠 에르체초크 루돌프급 해방전함/모나쉬급 해방전함 |
장갑순양함 | 카이저린 운트 쾨니긴 마리아 테레지아급 장갑순양함/카이저 카를 4세급 장갑순양함/잔크트 게오르그급 장갑순양함 |
방호순양함 | 사이다급 방호순양함/카이저 프란츠 요제프 1세급 방호순양함/도나우급 방호순양함/젠타급 방호순양함/ |
중뇌장순양함 | 자라급 중뇌장순양함/루신급 중뇌장순양함/판터급 중뇌장순양함/티거급 중뇌장순양함 |
구축함 | 블리츠급 구축함/미티어급 구축함/플레니트급 구축함/트라반트급 구축함/자텔리츠급 구축함/마그네트급 구축함/후사르급 구축함/바라스디너급 구축함/타트라급 구축함/ |
어뢰정 | 나터급 어뢰정/바이퍼급 어뢰정/파이썬급 어뢰정/카이만급 어뢰정/110톤급 어뢰정/220톤급 어뢰정 |
잠수함 | U-1/U-3/U-5/U-7/U-10/U-14/U-20/U-27/U-43/U-48/U-50/U-52/U-101/U-107 |
- {{1대전터해군}}
제 1차 세계대전기 오스만 제국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 튈구트 레이스급 전함/ |
전노급전함 | |
방호순양함 | 룻퓨 후마윤급 비방호순양함/히예뱃누마급 비방호순양함/메지디예급급 해방전함/하미디예급 해방전함/페이크 쉐브킷급 중뇌장순양함/ |
구축함 | 삼순급 구축함/무아베네트 미달리급 구축함/ |
어뢰정 | 나시급 어뢰정/에이데르급 어뢰정/버크 이프산급 어뢰정/미디예급 어뢰정/크히사르급 어뢰정/안탈리아급 어뢰정/데미르히사르급 어뢰정 |
잠수함 | 압둘 하미드급 잠수함/ |
- {{1대전에해군}}
제 1차 세계대전기 스페인 왕국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 에스파냐급 전함/ |
장갑순양함 | 카를로스 5세급 장갑순양함/프렌세자 데 이스투리아스급 장갑순양함 |
방호순양함 | 레이나 레헨테급 방호순양함/리오 데 라 플라자급 방호순양함/엑스트라마두라급 방호순양함/레이나 리헨테급 방호순양함 |
중뇌장순양함 | 데스트리엑터급 중뇌장순양함/테메라리우급 중뇌장순양함/필리피나스급 중뇌장순양함/마리아 데 몰리나급 중뇌장순양함 |
구축함 | 프럴급 구축함/아우다즈급 구축함/부스타만테급 구축함 |
어뢰정 | |
잠수함 | 페랄급 잠수함/이사아크 페랄급 잠수함/나르키소 몬튜리올급 잠수함 |
- {{1대전네해군}}
제 1차 세계대전기 네덜란드 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | |
해방전함 | 에베르센급 해방전함/코닝힌 리전트급 해방전함/마르텐 하페르손 트럼프급 해방전함/제이콥 반 헤엠스케르크급 해방전함/드 자반 프로비시옌급 해방전함/레이니어 클라스젠급 모니터함 |
장갑순양함 | 수마트라급 장갑순양함/코닝힌 빌헬미나 데 니덜란데급 장갑순양함/홀란드급 장갑순양함 |
구축함 | 울프급 구축함 |
어뢰정 | |
잠수함 | O1급 잠수함/O2급 잠수함/K I급 잠수함/O6급 잠수함/O7급 잠수함 |
- {{1대전스해군}}
제 1차 세계대전기 스벤스카 마리넨의 군함 | |
---|---|
해방전함 | 스베아급 전함/오딘급 전함/드라이스토그헤첸급 해방전함/아란급 해방전함/오스카 2세급 해방전함/스베리예급 해방전함 |
장갑순양함 | 프레이아급 장갑순양함 |
방호순양함 | 외르넨급 중뇌장순양한/클라스 플라밍급 기뢰순양함 |
구축함 | 모드급 구축함/마그네급 구축함/웨일급 구축함/라그나르급 구축함/후겐급 구축함/브랑게르급 구축함 |
어뢰정 | |
잠수함 | 하젠급 잠수함/하바렌급 잠수함/스바르디피스켄급 잠수함/델피넨급 잠수함/락센급 잠수함/암보르넨급 잠수함/하젠급 잠수함 |
2차 세계 대전[편집]
- {{연합군}}
- {{추축국 군대}}
- {{2대전미군무기}}
항목이 작성된 미군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
소총 | M1903 스프링필드/M1 소총(카빈,개런드) | |||||||||
기관단총 | M3 그리스건/톰슨 기관단총/M50 레이징 | |||||||||
기관총 | M2 브라우닝/M1919/M1918 BAR/M1917 | |||||||||
권총 | M1911/M1917 리볼버/웰로드 | |||||||||
산탄총 | Auto-5/윈체스터 M1897/이사카 M37 | |||||||||
대전차로켓 | 바주카(M1,M9) | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | M26 퍼싱(슈퍼퍼싱)/M4 셔먼(T34 칼리오페)/M3 리/M24 채피/M3 스튜어트/T29 | |||||||||
대전차포 | M1 57mm 대전차포/M3 37mm 대전차포 | |||||||||
대전차 자주포 | T28/M18 헬캣/M10 울버린/M36 잭슨 | |||||||||
장갑차 | M3 하프트랙/M8 그레이하운드/CCKW/DUKW/LVT/윌리스 MB 지프 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | P-36/P-38/P-39/P-40/P-47/P-51/P-61/P-63/F2A 버팔로/F4F 와일드캣/F4U 콜세어/F6F 헬캣 | |||||||||
폭격기 | A-26/B-17/B-24/B-25/B-26/B-29/B-32/TBF 어벤저/돈틀리스 | |||||||||
기타 군용기 | PBY 카탈리나/플라잉 팬케이크 | |||||||||
폭탄 | 리틀보이/팻 맨 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
항공모함 | 미드웨이급 항공모함/요크타운급 항공모함(USS 엔터프라이즈)/레인저급 항공모함/렉싱턴급 항공모함 | |||||||||
전함 | 아이오와급 전함/뉴멕시코급 전함/콜로라도급 전함/네바다급 전함/뉴욕급 전함/노스캐롤라이나급 전함/사우스다코타급 전함/몬태나급 전함 | |||||||||
구축함 | 플레처급 구축함/알렌 M. 섬너급 구축함/기어링급 구축함 | |||||||||
기타 군함 | 가토급 잠수함/클리블랜드급 경순양함/펜사콜라급 중순양함 | |||||||||
번외 | USS 컨스티튜션 | |||||||||
참고: 냉전,현대전의 미군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
- {{2대전소련무기}}
항목이 작성된 소련군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
개인 화기 | 모신나강/SVT-40/SKS/PTRD/PPS-43/PPSh-41/페도로프 오토멧 M1916 | |||||||||
권총 | 토카레프/나강 M1895 | |||||||||
기관총 | DP-28/고류노프 중기관총/맥심 기관총 | |||||||||
랜드리스 | M1911/톰슨 기관단총/M50 레이징/M1 카빈/바주카/PIAT | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
중(重)전차 | 스탈린 전차(IS-1,IS-2,IS-3)/KV 전차(KV-85)/T-35 | |||||||||
중(中)전차 | T-34/T-28/T-44 | |||||||||
경전차 | T-26/T-50/BT 전차 | |||||||||
다목적 자주포 | ISU-152/ISU-122/SU-152/SU-122/SU-100/SU-85 | |||||||||
기타 군용차량 | 카츄샤/GAZ-AA | |||||||||
랜드리스 | M3 하프트랙(SU-57)/M3 스튜어트/M3 리/M4 셔먼/발렌타인 전차/처칠 전차/마틸다/CCKW/윌리스 MB/브렌건 캐리어 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | MiG-3/Yak-9/I-153/I-16/I-15/I-14 | |||||||||
폭격기 | 슈트르모빅/Pe-8/Pe-2/Tu-4 | |||||||||
랜드리스 | P-39/P-63/스핏파이어/호커 타이푼/호커 허리케인/P-47/P-40/PBY 카탈리나/B-25 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
전함 | 강구트급 전함/스탈린그라드급 순양전함/크론슈타트급 순양전함/소비에츠키 소유즈급 전함 | |||||||||
순양함 | 키로프급 순양함/차파예프급 순양함 | |||||||||
참고: 냉전기의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
- {{2대전독일군무기}}
항목이 작성된 나치 독일군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
보병 화기 | Kar98k/G41/G43/StG44(MkB42)/MP18/MP40/FG42/M30 드릴링 | |||||||||
권총 | 루거 P08/발터 P38/발터 PPK/마우저 C96 | |||||||||
기관총 | MG08/MG34/MG42 | |||||||||
대전차로켓 | 판처파우스트/판처슈렉 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
