M1 카빈
조무위키
이 문서는 명총(名銃)에 대해 다룹니다. 이 문서는 한 시대를 풍미하거나, 굳이 밀덕이나 총덕이 아니더라도 미디어나 게임 등을 통해 일반인들한테도 유명한 총을 다룹니다. 물론 한국에선 실제 총기 소지는 불법이므로 에어소프트건이나 FPS 게임 등을 통해 이런 대국적인 명총들을 간접적으로 체험해보시는 게 좋을 것입니다. |
이 문서에서 다루는 대상은 정말로 가볍습니다. 너무나도 가벼워서 힘을 한 번도 제대로 안 써 본 사람들이나 근육이 아예 없는 멸치라도 쉽게 들 수 있을 것 같습니다. |
M1 개런드의 파생형이라고 총알못들은 생각할수도 있는데 사실은 전혀 다르게 독자적으로 개발한 총이다. 쓰는 총알도 다르다.
그래서 총이 존나작다. 장난감수준. M16도 작다고 까였는데 이놈은 오죽할까 6.25때 파파샤가 따발총이면 M1카빈은 딱총이다.
원래는 일반 보병이 아니라 후방 부대 및 전차 승무원 그리고 파일럿등의 호신용 무기로 개발된 소총이였다.
또 이들의 무기는 권총 아니면 톰슨 기관단총으로 할려고 했으나 권총은 사거리가 짧고 톰슨은 무겁기 때문에 이 총이 설계 되었다고 한다.
전라도 가정집 안방 장롱 열어보면 한정씩 숨겨져 있다 카더라
파생형은 M1A1,M2 카빈 그리고 야간투시경을 장착한 M3가 있으며 머한민국 야비군들의 영원한 친구이기도 했다.
ㄴ 북한군이 이거 맞고 죽긴 하려나?
ㄴ낙동강에서 북괴군 지옥으로 보내준 무기 중 하나다.국군의 선호도가 제일이었다고 한다.
ㄴ 니가 한번 맞아보고 판단해보샘
ㄴㄴ TT-33 토카레프 딱총이랑 AK 중간정도의 위력으로 알고있음 아님말고
ㄴ.30 Carbine탄은 5.45×39mm탄이랑 운동에너지가 비슷하다. 약 1300J정도. 약 500J짜리 7.62×25mm토카레프탄이랑 2000J짜리 7.62×39mm탄과 비교해보면 중간이라기 보단 AK와 더 가까운 위력이다.
ㄴ사람은 머스킷 총 맞아도 죽어 이것들아
당시 국군은 완전 자동사격 기능이 있는 M2 카빈소총을 사용했는데 이걸 기관단총처럼 써먹었다. 총알뿌리개 수준인 따발총에 비해 정확도도 ㅅㅌㅊ였다.
밝은면이 있으면 어두운면도 있는 것처럼 우리나라에서 7,80년대 굵직한 총기사고는 대부분 카빈소총과 연관되어 있다. 1972년부터 1974년까지 이어진 구로동 카빈 강도사건에서는 범인이 예비군 무기고를 털어[1] M1 카빈 3정과 다수의 실탄을 훔쳐서 은닉하기 좋게 개조(원래 개머리판 제거 후 나무로 권총손잡이를 만들어 달고 총열 일부를 잘라냄)하여 강도짓하다 자기 가족을 죽이고 자살한 사건이고 1982년 우순경 사건때 범인이 예비군 무기고에 있는 M2 카빈 2정과 실탄 144발, 수류탄 8발을 훔친 뒤 동네를 돌며 닥치는대로 사살하고 자기는 수류탄을 터트려 폭사했다.
바르게 살자에도 강도조무사의 총으로 나온다.
컴퍼니 오브 히어로즈에서[편집]
미군의 라이플맨 분대의 통신병이 들고있고 공수부머 아재들의 기본무기로 등장한다. 명중률이 높고 역시 근거리 살상력이 높아서 근거리에서 독궈놈들을 무난히 요리할수 있다. 뎀지는 개병신이라서 베테3업 없이는 공수부대는 후반 보병들을 상대할 수가 없다.
제원표[편집]
M1 카빈 M1 Carbine | ||||
---|---|---|---|---|
종류 | 반자동 소총,자동 소총(M2) | |||
구경 | 7.62mm | |||
사용탄약 | 7.62x33mm (.30 Carbine) | |||
장탄 | 15/20발들이 박스탄창, 30발들이 바나나탄창 | |||
무게 | 5.2 lbs (2.4kg) / 2.6 kg (15발 탄창 포함) | |||
길이 | 900mm (90cm) (35.4 inch) | |||
총열길이 | 458mm (45.7cm) (18 inch) | |||
발사속도 | 850~900발/분(M2카빈의 자동 사격 발사속도) | |||
사격형식 | 반자동/자동(자동발사모드는 M2카빈만 해당된다.) | |||
유효사거리 | 300 야드(약 274m) |
관련정보[편집]
항목이 작성된 미군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
소총 | M1903 스프링필드/M1 소총(카빈,개런드) | |||||||||
기관단총 | M3 그리스건/톰슨 기관단총/M50 레이징 | |||||||||
기관총 | M2 브라우닝/M1919/M1918 BAR/M1917 | |||||||||
권총 | M1911/M1917 리볼버/웰로드 | |||||||||
산탄총 | Auto-5/윈체스터 M1897/이사카 M37 | |||||||||
대전차로켓 | 바주카(M1,M9) | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | M26 퍼싱(슈퍼퍼싱)/M4 셔먼(T34 칼리오페)/M3 리/M24 채피/M3 스튜어트/T29 | |||||||||
대전차포 | M1 57mm 대전차포/M3 37mm 대전차포 | |||||||||
대전차 자주포 | T28/M18 헬캣/M10 울버린/M36 잭슨 | |||||||||
장갑차 | M3 하프트랙/M8 그레이하운드/CCKW/DUKW/LVT/윌리스 MB 지프 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | P-36/P-38/P-39/P-40/P-47/P-51/P-61/P-63/F2A 버팔로/F4F 와일드캣/F4U 콜세어/F6F 헬캣 | |||||||||
폭격기 | A-26/B-17/B-24/B-25/B-26/B-29/B-32/TBF 어벤저/돈틀리스 | |||||||||
기타 군용기 | PBY 카탈리나/플라잉 팬케이크 | |||||||||
폭탄 | 리틀보이/팻 맨 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
항공모함 | 미드웨이급 항공모함/요크타운급 항공모함(USS 엔터프라이즈)/레인저급 항공모함/렉싱턴급 항공모함 | |||||||||
전함 | 아이오와급 전함/뉴멕시코급 전함/콜로라도급 전함/네바다급 전함/뉴욕급 전함/노스캐롤라이나급 전함/사우스다코타급 전함/몬태나급 전함 | |||||||||
구축함 | 플레처급 구축함/알렌 M. 섬너급 구축함/기어링급 구축함 | |||||||||
기타 군함 | 가토급 잠수함/클리블랜드급 경순양함/펜사콜라급 중순양함 | |||||||||
번외 | USS 컨스티튜션 | |||||||||
참고: 냉전,현대전의 미군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
항목이 작성된 소련군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
개인 화기 | 모신나강/SVT-40/SKS/PTRD/PPS-43/PPSh-41/페도로프 오토멧 M1916 | |||||||||
권총 | 토카레프/나강 M1895 | |||||||||
기관총 | DP-28/고류노프 중기관총/맥심 기관총 | |||||||||
랜드리스 | M1911/톰슨 기관단총/M50 레이징/M1 카빈/바주카/PIAT | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
중(重)전차 | 스탈린 전차(IS-1,IS-2,IS-3)/KV 전차(KV-85)/T-35 | |||||||||
중(中)전차 | T-34/T-28/T-44 | |||||||||
경전차 | T-26/T-50/BT 전차 | |||||||||
다목적 자주포 | ISU-152/ISU-122/SU-152/SU-122/SU-100/SU-85 | |||||||||
기타 군용차량 | 카츄샤/GAZ-AA | |||||||||
랜드리스 | M3 하프트랙(SU-57)/M3 스튜어트/M3 리/M4 셔먼/발렌타인 전차/처칠 전차/마틸다/CCKW/윌리스 MB/브렌건 캐리어 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | MiG-3/Yak-9/I-153/I-16/I-15/I-14 | |||||||||
폭격기 | 슈트르모빅/Pe-8/Pe-2/Tu-4 | |||||||||
랜드리스 | P-39/P-63/스핏파이어/호커 타이푼/호커 허리케인/P-47/P-40/PBY 카탈리나/B-25 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
전함 | 강구트급 전함/스탈린그라드급 순양전함/크론슈타트급 순양전함/소비에츠키 소유즈급 전함 | |||||||||
순양함 | 키로프급 순양함/차파예프급 순양함 | |||||||||
참고: 냉전기의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
항목이 작성된 머한민국 국군의 외제 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
개인화기 | M16A1/M1911 | |||||||||
지원화기 | M60/M72 LAW/TOW/스팅어/재블린/M2 브라우닝/미니건/이글라/메티스 M/스파이크/판처파우스트iii | |||||||||
특수부대전용 | SCAR-L/HK416/SIG 556/M4A1/G36C/MP5/MP7/MP9/UMP/AW/SR-25/Kel-Tec KSG/USP9 택티컬/P7M13/MSG-90 | |||||||||
야비군 | M16/M1 소총(카빈,개런드)/M79/M202/M3 그리스건/M1919 | |||||||||
좆본군 노획(6.25) | 아리사카/100식 기관단총/남부권총 | |||||||||
기타 | 크레모아/M61/SGE-30 골키퍼 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | M4 셔먼/M24 채피/패튼 전차(M46,M47,M48)/T-80 | |||||||||
장갑차 | M3 하프트랙/M113/BMP-3/피아트 6614(KM900)/AAV-7A/M8 그레이하운드/MRAP | |||||||||
기타 군용 차량 | M36 잭슨/M109(K-55)/윌리스 MB 지프/M56 스콜피온/M270 MLRS/M715/CCKW | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | AH-1/AH-64E/UH-1/UH-60/CH-47/500MD 디펜더/Ka-32/슈퍼링스/AS532 | |||||||||
전투기 | P-51/F-86/F-4/F-5/F-15K/KF-16/F-35 | |||||||||
기타 군용기 | C-130/P-3/RQ-4/KC-330 | |||||||||
미사일 | 호크/사이드와인더/암람/패트리어트/이글라/스팅어/헬파이어 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
구축함 | 플레처급 구축함(충무급)//알렌 M. 섬너급 구축함/기어링급 구축함 | |||||||||
상륙정 | 무레나급 | |||||||||
잠수함 | 209급 잠수함(장보고급)/214급 잠수함(손원일급) | |||||||||
구잠함 | PC-461급 구잠함(백두산함) | |||||||||
참고: 국군의 국산 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 밑줄은 불곰사업 당시 도입 | ||||||||||
- ↑ 당시 예비군 무기고는 지금으로선 상상하지 못할 정도로 허술해서 종종 털리기도 했다. 실제로 10대 소년 2명이 못을 이용해 무기고 자물쇠를 딴 뒤 보관 중인 카빈소총을 훔쳐 다방에 난사한 사건도 있다.