베티
조무위키
제 2차 세계대전 중 사용된 폭격기 | ||||
---|---|---|---|---|
Pe-2 | B-17 | He111 | 베티 | 랭카스터 |
베티 폭격기의 원래 이름은 G4M으로 미쯔비시사가 개발한 쌍발 폭격기이다.
베티란 이름은 연합군 코드명으로[1] 미군 파일럿들이 붙인 이름이다. 비슷하게도 0식 함상 전투기 제로센도 지크라는 이름이 불렸다.
원래는 4발폭격기로 만들 예정이었고 폭장량도 늘어날 수 있었지만 댕청한 군부 원숭이새끼들은 4발폭격기 1대 만드는 것보다 2발폭격기 2대 만드는 게 더 값이 싸다며 무조건 2발폭격기로 만들라고 압력을 넣어서 결국 엔진을 두개 달게 되었다.
하지만 막상 투입되었을 때 중일전쟁 당시 공군이 빈약한 중국군을 상대로 특출난 파괴력을 과시하였고 태평양 전쟁 때도 영길리의 군함 상당수를 용궁으로 보낼 만큼 그럭저럭 잘 사용되었다.
하지만 전황이 불리해지면서 군부 원숭이 새끼들이 우끼우끼! 와타시와 가미가제! 하면서 이 폭격기에 자살폭격기 오카를 달아 투하하게 하였다.
오카는 1톤이나 되는 폭탄을 장착하였기 때문에 최대폭장량이 1000킬로밖에 안되는 베티에게는 부담스러운 화물이었다.
따라서 베티 조종사들은 목표물에 접근하기도 전에 오카를 떨구고 도망가버리는 등 그 폐해가 심했다.
결국 종전 후 대부분이 스크랩처리되어 사라지고 말았다.
게임에서도 등장한다. 리메이크판 툼 레이더에서 라라 크로프트가 급류에 쓸려오다가 결국 도달하는 곳이 바로 추락한 베티 폭격기의 잔해이다.
제원[편집]
- G4M1 11형 기준
분류 : 7인승 중형 폭격기
전장 : 19.97m
전폭 : 24.89m
전고 : 4.9m(수평자세)
익면적 : 78.13㎡
엔진 : 미쓰비시 MK4A-11 카세이 복열 14기통 공랭식 성형엔진 2기 (1,530마력)
자체중량 : 6,741kg (전비중량 9,500kg/최대이륙중량 12,860kg)
최대속도 : 428km/h
순항속도 : 315km/h
실속속도 : 120km/h
항속거리 : 4,287km
무장
92식 7.7mm 기관총 4정 (기수 포탑 1정, 좌우 측방 1정씩, 상부 포탑 1정)
99식 20mm 기관포 1문 (후미 포탑)
폭장
91식 改-3 858kg 항공어뢰 1기 or 800kg 폭탄 1발 or 250kg 폭탄 4발
통상 폭장 대신 특수공격기 MXY-7 오카 1기
관련정보[편집]
항목이 작성된 미쓰비시 생산차량 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시판 차량 | ||||||||||
소형차 | 미라지 | |||||||||
세단 | 랜서 | |||||||||
SUV | RVR/이클립스 크로스 | |||||||||
밴 | 델리카 | |||||||||
단종 차량 | ||||||||||
세단 | 프레시스/갤랑/랜서 에볼루션/데보네어/프라우디아(디그니티) | |||||||||
SUV | 파제로 | |||||||||
밴 | 샤리오/델리카 스페이스 기어 | |||||||||
스포츠카 | 이클립스/GTO | |||||||||
번외 (미쓰비시중공업) | ||||||||||
군용기 | F-1/F-2/F-3(예정)/ATD-X/제로센/G4M | |||||||||
전차 | 치하/61식 전차/74식 전차/90식 전차/10식 전차 | |||||||||
군용차 | 16식 기동전투차 | |||||||||
군함 | 무사시/키리시마/하루나/공고급/아타고급 | |||||||||
로켓 | H2A | |||||||||
항목이 작성된 일본군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
소총 | 아리사카/무라타 소총 | |||||||||
기관총 | 11식 경기관총/96/99식 경기관총 | |||||||||
기타 화기 | 남부권총/100식 기관단총 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
중(中)전차 | 이고/치하/치누/치헤/치리 | |||||||||
기타 전차 | 하고/오이 초중전차/쿠겔판처 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | Ki-43/Ki-44/Ki-45/Ki-61/Ki-64/Ki-84/제로센/렛푸/신덴/깃카/세이란 | |||||||||
기타 군용기 | Ki-115/KO.2/G4M 베티/G10N 후가쿠 | |||||||||
쓰레기 | 오카 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
전함 | 야마토급 호텔(무사시 여관)/공고급/나가토급/시키시마급(미카사)/카와치급/후소급/이세급/키이급/가네다 전함 | |||||||||
항공모함 | 쇼카쿠급(쇼카쿠,즈이카쿠)/운류급(카츠라기)/시나노급 항공모함/아키츠마루급(육군 제작)/다이호급 | |||||||||
구축함 | 하츠하루급/시라츠유급/아사시오급/시마카제급/후부키급/아야나미급/아카츠키급(이나즈마)/카게로급(아마츠카제,유키카제)/유구모급 | |||||||||
기타 군함 | 센토쿠급 잠수항모 | |||||||||
쓰레기 | 가이텐 | |||||||||
참고: 일본 딸딸이대 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 프로토타입 및 페이퍼플랜 편의상 2차대전 이전 것들도 포함 | ||||||||||
- ↑ 훗날 펄크럼이나 플랭커 같은 NATO 코드명의 전신이 된다