통영함
조무위키
항목이 작성된 국산 무기 일람 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총기 | |||||||||||
소총 | K-2(K-2C) • K-11(개발취소) • K-14 | ||||||||||
기관단총 | K-1(K1A 기관단총) • K-7 • STC-16(도입예정) • K-16(도입취소) | ||||||||||
기관총 | K-3 • K-6 • K-12 • K-15 • 신궁 • 현궁 | ||||||||||
기타 화기 | 신궁 • 현궁 • K-4 • K-5 • K-201 • USAS-12 | ||||||||||
기갑병기 | |||||||||||
전차 | K-1 전차 • K-2 흑표 • K-3 전차(개발중) | ||||||||||
장갑차 | K-10 • K-21 • K-55 • K-56 • K-200 • K-808/806 • 바라쿠다 • KM900 • KAAV-II(개발중) • TIGON(시범운용중) | ||||||||||
자주포 및 화포 | K-9 • K-55 • K-136 • K-200 • K-239 • KH-179 • K105HT | ||||||||||
전술차량 및 트럭 | K-100 • K-151 • K-111 • K-131 • K-300/301 • K-311 • K-511 • K-711 • K-811 • K-911 • 중형표준차량(개발중) | ||||||||||
대공차량 | K-30 • 천마 | ||||||||||
항공병기 | |||||||||||
해외 라이센스 | KF-5 • KF-16 | ||||||||||
국내 생산(고정익) | T-50(FA-50) • KF-21 | ||||||||||
국내 생산(회전익) | 수리온 • LAH(개발중) | ||||||||||
미사일 | 천궁 • 해성 • 현무 | ||||||||||
해상병기 | |||||||||||
구축함 | 광개토대왕급 • 충무공 이순신급 • 세종대왕급 • 정조대왕급 • KDDX(개발중) | ||||||||||
잠수함 | 장보고급 • 손원일급 • 도산 안창호급 • 돌고래급 | ||||||||||
호위함 | 울산급 • 인천급 • 대구급 • FFX Batch-III | ||||||||||
초계함 | 동해급 • 포항급 | ||||||||||
고속정 | 윤영하급 • 참수리급 • 검독수리급 | ||||||||||
상륙함 | 독도급 • 물개급 • 솔개급 • 고준봉급 • 천왕봉급 | ||||||||||
항공모함 | CVX(개발중) | ||||||||||
기타 군함 | 통영함 • 합동화력함(개발중) | ||||||||||
참고: 국군의 수입 무기 | |||||||||||
경고. 발암 위험이 있는 문서입니다. 이 문서를 끝까지 보려 했다가는 암 걸릴 것 같은 고통에 몸부림치게 되고 심지어 죽을 수도 있습니다! 자세한 내용은 의사나 약사에게 상담하기엔 이미 늦었군요. 故 너의 명복을 왼손으로 비비고~ 오른손으로 비비고~ 아무튼 야무지게 빕니다. |
세계에서 가장 참치를 잘잡는 군함 겸 모텔이다.
그리고 세계에 몇 안되는 군용 원양어선이라는 타이틀을 가지고 있다.
의료선을 뽑았더니 옵티컬플레어를 쳐맞은채로 뽑혔다.한마디로 장님
참고로 이 옵티컬 플레어를 처먹인 황모 제독과 오모 대령은 비리혐의로 구속됐으나, 곧 헬조선식 따뜻한 정의 은총을 받아 무죄방면되었다. 캬 이 맛에 헬조선?
ㄴ응 아니야. 좆수단+좆회+좆레기들이 4성제독 이름값에 낚여서 좆지랄한걸로 밝혀짐. 하지만 대령 나부랭이가 꼽사리 껴서 뜯어먹은건 팩트다
요즘 중국에 불법 조업 어선 퇴치하는데 쓰인다고 한다
함 목록[편집]
- 1번함:ATS-31 통영(2012년 9월 4일 진수,2014년 12월 30일부터 취역)
- 2번함:ATS-32 광양(2015년 6월 30일에 진수,2016년 10월 10일부터 취역)
제원[편집]
- 함종:원양어선,수상 구조함
- 제작사:대우조선해양
- 제작년도:2010년
- 배수량:3,500t(경하),4,700t(만재),107.54 m(길이)
- 폭:16.8 m
- 흘수:4.76 m
- 최고속도:21 knot
- 기관:디젤
- 레이더:미상
- 소나:미상(사실상 어군탐지기 사용)
- 무장:20mm 시발칸 1문
- 기타 장비:위성통신 시스템 등
- 구조전 장비
- 함수 5t, 함미 15t 크레인
- 대양예인용 토잉윈치(예인능력:14,500t)
- 인양용 권양기(인양능력:500t)
- 감압용 챔버
- 표면공급잠수체계
- 수중무인탐사기(ROV)
- UH-60급 헬기 1기 착함 가능한 비행갑판
- 화재진압용 물대포