SEPECAT 재규어
조무위키
이 문서는 대국적인 것에 대해 다룹니다. 대국적이지 못하면 당신도 재규어에게 벌집핏자가 될 수... 당신 누구야?! 탕탕!! |
ㄴ 뭐냐 왜 미사일이 위에 달려있냐
프랑스, 영국 합작의 공격기이다. 비행장을 쓰지 못하는 상황에서 조종사가 야수의 심정으로 대국적인 결단만 내리면 풀밭으로 착륙할 수 있을 정도의 뛰어난 성능을 가졌다.
기본 단좌형과 훈련용 복좌형이 있으며 프랑스에선 항공모함에 운용할려고 했다가 취소를 했다. 영국은 2007년 퇴역할때 까지 엔진,전자장비등 각종 부품을 개량하기도 했다.
현재는 인도와 오만 공군에서 운영하고있으며, 기존에 들여갔던 에콰도르와 나이지리아는 이 전투기를 포기했다.
제원[편집]
전장: 16.3m
전폭: 8.69m
전고: 4.90m
공허중량: 7,000kg
최대이륙중량: 15,700kg
엔진: 롤스로이스/터보메카 Adour 터보팬 엔진X2
전투반경: 908km
하드포인트: 5
관련정보[편집]
항목이 작성된 영국군 무기 일람 (2차 대전 이후) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
권총 | L9A1/L106A1/M1911/L131A1 | |||||||||
개인화기 | L2A3/L34A1/SA80/L1A1/AR-15(디마코 C7,C8,L119,MCX)/AW/L80A1/L90A1/L91A1/L92A1/HK417/L129A1/C14 팀버울프/M200 | |||||||||
지원화기 | L1A1 12.7mm HMG/L7A2 GPMG/L110/재블린/미니건/PIAT/L14A1 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | FV214 컨커러/FV101 스콜피온(FV107 시미터)/센추리온/치프틴/챌린저i/챌린저ii | |||||||||
기타 기갑차량 | FV510 워리어/AS90/M109/M270 MLRS/랜드로버 울프 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | 아구스타-웨스트랜드 AH Mk.1/CH-47/SA330 푸마/슈퍼링스 | |||||||||
전투기 | F-35/F-4/해리어/파나비어 토네이도/유로파이터 타이푼/SEPECAT 재규어/BAE 템페스트(예정) | |||||||||
폭격기 | 아브로 벌칸/핸들리 페이지 빅터 | |||||||||
기타 군용기 | A400M/C-130/E-3/MQ-9/P-8/A-1 | |||||||||
해군병기 | ||||||||||
항공모함 | 인빈시블급 항공모함/퀸 엘리자베스급 항공모함 | |||||||||
기타 군함 | 뱅가드급 전함/뱅가드급 잠수함 | |||||||||
참고: 제2차 세계 대전의 영국군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
항목이 작성된 프랑스군 무기 일람 (냉전기~현대) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
권총 | PA-MAS G1/글록/USP | |||||||||
소총 | FA-MAS/G36E/SG551/HK416/M16A3 | |||||||||
저격총 | PGM 338/PGM 헤카테 II/MSG-90/FR-F2 | |||||||||
기관단총 | MAT-49/MP5/MP7/P90 | |||||||||
기관총 | FN MAG/FN 미니미/M2 브라우닝/미니건 | |||||||||
지원화기 | M203/재블린 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | 패튼 전차(M46,M47)/AMX ELC bis/AMX-30/르클레르 | |||||||||
기타 군용 차량 | 군용 디펜더/AU-F1 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | SA330 푸마/SA532 쿠거/유로콥터 타이거 | |||||||||
전투기 | 쉬페르 에탕다르/미라지/라팔/FCAS(예정) | |||||||||
미사일 | 엑조세 | |||||||||
기타 군용기 | MS.760 Paris/SEPECAT 재규어/A-1/E-2/C-130/A400M/E-3 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
항공모함 | 샤를 드 골급 | |||||||||
강습상륙함 | 미스트랄급 | |||||||||
참고: 제2차 세계 대전의 프랑스군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
항목이 작성된 인도군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
권총 | 자동권총 9mm 1A/글록 17 | |||||||||
소총 | INSAS/AKM/TAR-21/M4A1 | |||||||||
기관단총 | SAF 카빈 2A1/Uzi/MP5 | |||||||||
기관총 | INSAS LMG/네게브 기관총/PKM/MG 2A1/5A/6A/M2 브라우닝 | |||||||||
지원화기 | 스파이크/스팅어/이글라/RCL mk.2/RCL mk.3 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | 센추리온/T-54/55/T-72/T-90/아준/PT-76 | |||||||||
장갑차 | BRDM-2/BMP-2 사라스/BMP-1 | |||||||||
대공 병기 | 쉴카/퉁구스카 | |||||||||
포병 무기 | BM-21/BM-30/K-9 VAJRA-T | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | Mi-24/Mi-26 | |||||||||
전투기(서방제) | 호커 템페스트/해리어/미라지 2000/SEPECAT 재규어/라팔(예정) | |||||||||
전투기(동구권제) | MiG-21/MiG-23/MiG-25/MiG-27/MiG-29/Su-30MKI/PAK FA(예정) | |||||||||
전투기(자국산) | HAL HF-24 마루트/테자스 | |||||||||
기타 군용기 | P-8/C-130 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
잠수함 | 209급(Shishumar급)/Sindhughosh급/차크라급 | |||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
- 일종의 합작개념이라 국가별 숨기기틀 적용 안함