독일령 뉴기니
조무위키
독일의 역사 | |||
국가 | 등장 연도 | 멸망 연도 | |
---|---|---|---|
독일 본토 | |||
게르마니아 | 기원전 | 481년 | |
프랑크 왕국 | 481년 | 843년 | |
동프랑크 왕국 | 843년 | 911년 또는 919년 | |
독일 왕국 | 911년 또는 919년 | 1806년 8월 6일 | |
신성로마제국 | 962년 | 1806년 8월 6일 | |
라인 동맹 | 1806년 8월 6일 | 1815년 6월 8일 | |
독일 연방 | 1815년 6월 8일 | 1866년 8월 24일 | |
북독일 연방 | 1866년 | 1871년 1월 18일 | |
프로이센 | |||
독일 기사단국 | 1230년 | 1525년 | |
프로이센 공국 | 1525년 | 1701년 1월 18일 | |
프로이센 왕국 | 1701년 1월 18일 | 1918년 11월 9일 | |
통일 이후 | |||
독일 제국 | 1871년 1월 18일 | 1918년 11월 9일 | |
바이마르 공화국 | 1918년 11월 9일 | 1933년 2월 27일 | |
나치 독일 | 1933년 2월 27일 | 1945년 5월 2일 | |
플렌스부르크 정부 | 1945년 5월 2일 | 1945년 5월 23일 | |
현대 | |||
연합군 점령하 독일 | 1945년 5월 23일 | 1949년 10월 7일 | |
독일 연방 공화국(통일 전) | 1949년 5월 23일 | 1990년 10월 3일 | |
독일 민주 공화국 | 1949년 10월 7일 | 1990년 10월 3일 | |
독일 연방 공화국(통일 후) | 1990년 10월 3일 | 현재 |
뉴기니섬의 동쪽 절반(동북부)과 태평양 도서부 이다.
이때 자른 식민지 경계가 오늘날 까지도 독립국 뉴기니와 인도네시아(당시 네덜란드령)령 뉴기니의 경계가 되었다.
독일의 뉴기니회사(동인도 회사 짭퉁)에서 관리했다고 한다.
역시 1차대전 패전의 여파로 모든 식민지를 상실하였고 이곳은 당시 영국의 자치령이었던 호주차지가 되었다가
2차대전 종전이후 독립국들이 우수수 튀어나올때 같이 독립해 오늘날 뉴기니가 되었다.
한편 비스마르크 제도를 비롯한 태평양 도서부들은 일본제국의 식민지가 되었다가 2차대전이 끝나고 미국의 신탁통치를 받다가 독립했다.