부천 버스 12-1
조무위키
경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
주의! 이것들은 너무나도 개떼같이 우글거려서 짜증을 유발할 수 있습니다. 이 문서는 숫자가 너무 징그럽게 많아서 확 줄여버리지 않으면 토할 거 같은 것들에 대해 다룹니다. You do not know de wae. |
경기도 부천시 시내버스 12-1 | |||
---|---|---|---|
기점 | 대장동종점
(경기도 부천시 대장동) |
종점 | 괴안사거리.삼오유치원
(경기도 부천시 괴안동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 05:00~23:30 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 05:00~23:30 |
평일배차 | 5~12분(평일) / 10~11분(주말) | 운수사명 | 도원교통 |
도원교통에서 운행하는 시내버스 노선.
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 송내역, 중동역, 부천역, 소사역[1]
• (7)수도권 전철 7호선 : 부천시청역
• (서해선)수도권 전철 서해선 : 소사역, 소새울역
개요[편집]
부천시의 유일한 깡촌 동네 대장동에서 괴안동까지 이어주는 시내버스이다.
초기에는 옆동네 소신네 노선이었으나, 장사가 잘 안되서 당시 마을버스 시절이었던 성민버스[2]에게 매각하여 지금까지도 뽕 뽑고 있는 효자노선이다.
송내역 구간은 대장동, 소사동 양방향 정차하니 행선지 잘 파악하고 타길 바란다.[3]
평시 승객도 많아 수요가 다양하면서도 미어터지는 수준이라 출퇴근 시간대면 가축수송이 빈번하게 일어나는 노선 중 하나로, 그만큼 도원교통의 주력 노선이라고 볼 수 있다.
대표적으로 부천시청역과 송내역 수요가 많다. 통학 학생들과 출퇴근 직장인들이 많이 애용한다. 도당동과 약대동 인근도 지나가기 때문에 평시 수요도 다양한 편이며, 배차도 5분 간격이라 조금만 기다려도 다음 버스가 온다는 것이 큰 장점 중의 장점.
역사[편집]
원래 12-1번은 소신여객 노선이었다. 지금에 비하면 배차도 썩 좋지도 않았고 노선 형간도 좋지 않았다. 당시에는 대체 노선으로 23-1번이 있었기 때문에 딱히 존재감도 영 없었다.
IMF 금융위기가 터지면서 이 노선이 심각하게 적자를 기록하자 자신네 노선들을 타회사로 매각하는 과정에서 당시 성민마을버스였던 도원교통이 인수받은 것이 바로 이 12-1번이다.
이 12-1번을 어떻게 뜯어 고칠지 고심하다가 반달마을 구간을 과감히 없애버리고 단지 송내역 경유로 하나 바꾼 것 뿐인데 수요가 금세 늘어나 돈방석에 앉게 된다. 송내역으로만 바꾼 게 전부인데 말이다.
결국 소신여객이 조금만 신경을 더 써줬더라면 효자 노선 됐을텐데 아까울 따름이다. 그 잘나가던 7-1번도 8번과 통합해서 똑같이 반달마을 들어가니까 수요가 반토막 났지.
시흥도 지나간 시절이 있었으나 얼마 못가 바로 단축했고, 소신여객 시절처럼 다시 범박동까지 정차하는 걸로 노선 조정을 하려고 했었으나 엄마부대에 의해 바로 철퇴 쳐맞고 무산되었다.[4]
노선 일람[편집]
대장동종점 ↔ 대장초교 ↔ 대장동입구 ↔ 오정휴먼시아3단지 ↔ 덕산고.봉오대로사거리 ↔ 오정동경인OBS방송국 ↔ 부천우편집중국.부천실업고 ↔ 내촌고가입구 ↔ 내촌사거리 ↔ 도당사거리 ↔ KEB하나은행도당동지점 ↔ 약대초등학교입구 ↔ 손가면옥 ↔ 부천세무서 ↔ 부천교육지원청.부천세무서 ↔ 설악마을.중흥마을 ↔ 중흥고교 ↔ 은하마을.덕유마을 ↔ 신중동행정복지센터.고용노동지청 ↔ (7)포도마을사거리.현대백화점.이마트 ↔ 경기국제통상고.포도마을뉴서울.중앙공원 ↔ 부명고.순천향대학병원 ↔ 상주민지원센터.삼광교회 ↔ 상도중학교 ↔ 꿈동산.사랑마을 ↔ 반달마을.법원검찰청 ↔ (1)송내역.로데오거리 ↔ (1)송내역C[5] ↔ 솔안공원 ↔ (1)중동역.부천여고 ↔ (1)중동역 ↔ 송내사회체육관.부천고.부천공고 ↔ 소사경찰서 ↔ 심곡동양파라곤 ↔ 부천자유시장.대산동행정복지센터 ↔ (1)부천역남부광장 ↔ 부천역전우체국 ↔ 성지아파트.삼성교회입구 ↔ (1)(서해선)소사3거리.세종병원 ↔ 소사종합시장 ↔ 소사초교앞사거리 ↔ 부천농협 ↔ 소중3길사거리 ↔ (서해선)소새울역.양우아파트 ↔ (서해선)소새울역.소사국민체육센터 ↔ 주공1.뜨란채4단지 ↔ 주공1.뜨란채4단지.소안초등학교 ↔ 주공2.3단지 ↔ 부천범박힐스테이트입구 ↔ 괴안체육공원 → 부안초교입구.범박휴먼시아1단지 → 부안초교.동원주택 → 신일해피트리아파트 → 괴안사거리.삼오유치원[6]
차량[편집]
고상형 버스는 죄다 NEW BS106이고 저상 차량은 현대 슈퍼에어로시티 초저상 버스다.
특히, 슈퍼에어로시티는 앵간 13.14년식이 대부분이라 뒷자석에서 타면 전철 탄 것 마냥 덜컹 소리가 크고 엉덩이도 아프다. 차량 관리도 썩 좋지 않은 편.
게다가 급발진이랑 급정거가 밥 먹듯이 일어나니까 타거나 내릴 때는 꼭 손잡이를 잡아주자.
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |