부천 버스 58-1
조무위키
경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
이 문서는 마을버스 조무사에 대해 다룹니다. 이 문서는 마을버스가 아닌 유사 시내버스를 다룹니다. |
경기도 부천시 시내버스 58-1 | |||
---|---|---|---|
기점 | 은행단지
(경기도 부천시 고강동) |
종점 | 까치울역4번출구.까치울전원마을3.4단지
(경기도 부천시 작동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 05:40~23:50 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 06:00~00:10 |
평일배차 | 10~20분(평일) / 14~25분(주말) | 운수사명 | 청우운수 |
청우운수에서 운행하는 58번 계열 일반시내버스 노선이다.
연계 철도역
• (7)수도권 전철 7호선 : 까치울역
개요[편집]
시내버스 탈을 쓴 마을버스 노선이다.
고강동 은행단지를 기점으로 고강동 일대를 지나가고 까치울역까지 운행한다. 출퇴근 길에 지하철 7호선을 이용하기 위해서 애용하는 버스 중 하나다. 성곡중학교 학생들의 통학버스로 자주 쓰이는 버스이기도 하다.
5번이 없을 때 공백을 채우는 역할이다. 꽉 채워서 운행할 때가 있다.
노선 일람[편집]
은행단지 ↔ 한남빌라 ↔ 예스빌라 ↔ 삼풍맨션 ↔ 국립과학수사연구소 ↔ 미도아파트 ↔ 서울아파트 ↔ 동일빌라 ↔ 정도아파트 ↔ 청실빌라 ↔ 고강동우체국 ↔ 고강선사유적공원앞 ↔ 상구빌딩 ↔ 부대앞 ↔ 신작동사거리 ↔ 성곡중학교.장애인복지회관 ↔ 까치울초등학교 ↔ 까치울전원마을1.2단지 ↔ (7)까치울역4번출구.까치울전원마을3.4단지
차량[편집]
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |