부천 버스 57
조무위키
경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
경기도 부천시 시내버스 57 | |||
---|---|---|---|
기점 | 소사공영차고지
(경기도 부천시 소사본동) |
종점 | 온수남부역
(서울특별시 구로구 온수동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 05:00~23:30 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 05:30~00:00 |
평일배차 | 9~12분(평일) / 10~16분(주말) | 운수사명 | 부일교통
(소사지점) |
부일교통에서 운행하는 서울특별시 진입 일반시내버스 노선이다.
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 역곡역, 온수역
• (7)수도권 전철 7호선 : 온수역
개요[편집]
소사본동에서 온수역까지 운행하는 일반시내버스 노선이다. 소사본동과 범박동을 지나 경인로를 따라서 역곡역남부도 거치게 된다.
역곡역도 지나가고 7호선인 온수역도 지나가기 때문에 이 버스를 이용하는 승객수가 많고 다양한 편이다. 주로 소사본동/범박지구 주민들의 출퇴근을 담당한다.
온수역남부가 종점인 시내버스답게 퇴근시간에 이 버스를 타려고 사람들이 정류장에서 줄지어 서고 있다. 정 안될 거 같다 싶으면 다른 버스 찾아봐라.
노선 일람[편집]
소사공영차고지 ↔ 풍림아파트.소사고등학교 ↔ 두산삼성주공아파트 ↔ 청구아파트 ↔ (서해선)소새울역.복사초등학교 ↔ (서해선)소새울역.소사국민체육센터 ↔ 주공1.뜨란채4단지 ↔ 주공2. 뜨란채4단지.소안초등학교 ↔ 주공2.3단지 ↔ 부천범박힐스테이트입구.동남사거리 ↔ 범안동행정복지센터 ↔ 괴안사거리.삼오유치원 ↔ 신일해피트리아파트 ↔ 부안초교.동원주택 ↔ 양지초교.부안초교 ↔ (1)역곡역남부 ↔ 역곡고가입구 ↔ 유한대학교 ↔ 성공회대학교유한공고앞 ↔ (1)(7)온수역남부
차량[편집]
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |