부천 버스 60
조무위키
경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
경기도 부천시 시내버스 60 | |||
---|---|---|---|
기점 | 부천테크노파크4단지401동앞
(경기도 부천시 삼정동) |
종점 | 옥길브리즈힐후문
(경기도 부천시 옥길동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 05:00~23:30 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 05:20~23:30 |
평일배차 | 7~15분(평일) / 10~20분(주말) | 운수사명 | 청우운수 |
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 소사역, 역곡역
• (7)수도권 전철 7호선 : 부천종합운동장역
• (서해선)수도권 전철 서해선 : 소사역
개요[편집]
테크노파크 4단지에서 출발하며, 옥길지구의 옥길브리즈힐후문에서 회차한다. 그중 삼정동, 내동, 도당동, 성곡동, 원미동, 범박동을 지나는 것이 큰 특징.
선형이 'ㄱ'자 선형으로 되어있어 굴곡도 없고 깔끔하다. 정 있다면 범박지구 힐스테이트와 휴먼시아에거 지그재그 구간이랄까, 앵간해서 일직선으로 내려가기 때문에 범박•옥길지구에서 부천종합운동장역까지 최단 시간 내로 이어줄 수 있다.
노선 일람[편집]
부천테크노파크4단지401동앞 ↔ 부천초등학교 ↔ 부천아이파크 ↔ 신흥시장 ↔ 종로약국 ↔ 삼정초등학교 ↔ 삼정사거리 ↔ 신흥주민지원센터 ↔ 내동사거리 ↔ 내동고개 ↔ 도당사거리.도당중학교 ↔ 복지아파트 ↔ ( → 도당동장미원입구 → ) ↔ KT북부천지사.365안전교육장 ↔ ( → 북부도서관 → ) ↔ 근화아파트 ↔ ( → 영화아파트 → ) ↔ 베르네천 ↔ 방배아파트 ↔ 원종종합시장.성곡사거리 ↔ 성곡동행정복지센터.홈플러스여월점 ↔ 여월휴먼시아1단지.까치울중학교 ↔ ( → 오정경찰서.부천옹기박물관 → ) ↔ 여월휴먼시아5단지 ↔ 여월휴먼시아4단지 ↔ (7)부천종합운동장역4번출구 ↔ 종합운동장 ↔ 원미도서관.어린이교통나라.현충탑 ↔ ( → 원미두산아파트후문 → ) ↔ 풍림아파트.삼림욕장삼거리 ↔ 석왕사.부천다문화지원센터 ↔ 소사주민지원센터.부천성모병원입구 ↔ (1)(서해선)소사역 ↔ 부천소사푸르지오 ↔ 소사어울마당.소사본동행정복지센터 ↔ 동광교회[1] ↔ ( → 현대정형외과 → ) ↔ (1)역곡역.역곡남부시장 ↔ 양지초교.부안초교 ↔ 부안초교.범박휴먼시아1단지 ↔ 범박휴먼시아1단지정문 ↔ 부천범박힐스테이트1.3단지 ↔ 양지마을입구 ↔ 양지마을 ↔ 범박고등학교 ↔ 범박동휴먼시아2차 ↔ 옥길자이아파트 ↔ 호반베르디움.자이 ↔ ( → 스타필드시티부천 → ) ↔ 산들초.스타필드시티부천 ↔ 브리즈힐.센트리뷰 → 옥길단독2블럭.상업지역 → 제이드카운티1단지 → 제이드카운티2단지.헤일라움 → 옥길중.버들초등학교 → 센트럴힐.옥길주민지원센터 → 옥길브리즈힐후문
차량[편집]
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |
각주[편집]
- ↑ 괴안동입구.