부천 버스 6-2
조무위키
경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
경기도 부천시 시내버스 6-2 | |||
---|---|---|---|
기점 | 전진아파트
(경기도 부천시 송내동) |
종점 | 부천터미널소풍
(경기도 부천시 상동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 05:10~23:35 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 05:40~00:10 |
평일배차 | 10~20분(평일) / 14~17분(주말) | 운수사명 | 소신여객 |
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 중동역, 부천역
• (7)수도권 전철 7호선 : 부천시청역, 상동역
개요[편집]
송내동에서 중동신도시와 부천터미널소풍을 경유하는 시내버스 노선이다.
상동까지 직방으로 꽂아주기 때문에 평시 수요가 많다. 상동이 아닌 중동까지 가고 싶다면 바리에이션인 6번을 타면 된다. 또한 정명고등학교 학생들의 통학 수단으로 쓰인다.
출퇴근 시간 외에도 이용하는 승객들이 의외로 많아서 가끔씩 입석이 잦다.
대게 운전기사들이 악셀 조지게 밟는다. 소풍부터 현대백화점에서 타려는 승객이 아무도 없거나, 신호가 잘만 바쳐준다면 길주로 광란의 질주 101%다.
왕복2차선 도로도 존나 얄짤없음 개미침.
주의해야 할 것[편집]
파일:지식이늘었다.gif | 이 문서는 유용한 정보가 담긴 문서입니다. 이 문서는 디시위키답지 않게 정말로 유용하거나 자세한 정보를 가득 담고 있습니다. 지식이 늘었다! |
시내버스 중 몇 안되는 중첩구간이 있다.
'깊은구지사거리(심곡고가방면)' ~ '깊은구지사거리', 부천남중까지 가는 데 심곡본동 구간은 기점행(상동), 종점행(전진아파트) 둘 다 정차한다. 만약 해당 정류장에서 탄다면 행선지 잘 파악해라.
가끔가다 기•종점행 둘다 한꺼번에 오는 좆같은 현상을 겪을 수도 있는데, 이럴 때는 버스에 붙여진 행선판을 잘 보거나 기사한테 물어보는게 좋다.
노선 일람[편집]
※ 밑줄 친 구간은 양방향 정차하므로 행선지를 잘 파악하고 탑승하기 바람.
전진아파트 ↔ 정명고교후문 ↔ 대진아파트 ↔ 정명고.경기경영고 ↔ 정명공원 ↔ 심곡약국 ↔ ( → 깊은구지사거리심곡고가방면 ↔ 깊은구지 ↔ 부천자유시장.대산동행정복지센터 ↔ (1)부천역남부광장 ↔ (1)부천역남부.부천남초교 ↔ 심곡본주민지원센터.일신교회 ↔ 극동아파트.펄벅기념관 ↔ 소림사 ↔ 깊은구지사거리 → ) ↔ 부천남중학교 ↔ 성주초교.부천공고 ↔ 송내e편한세상.부천고 ↔ 부천고교.현대아파트 ↔ 동신아파트 ↔ 신한일전기 ↔ (1)중동역 ↔ 팰리스카운티정문 ↔ 복사골마을 ↔ 그린타운상가.무지개마을 ↔ 중앙공원.미리내마을 ↔ 부천시청 ↔ ( → 은하쌍용아파트 → ) ↔ (7)부천시청역5번출구 ↔ (7)부천시청역4번출구.현대백화점.경기예고 ↔ 부천터미널소풍
차량[편집]
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |