부천 버스 10
조무위키
이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
주의! 이것들은 너무나도 개떼같이 우글거려서 짜증을 유발할 수 있습니다. 이 문서는 숫자가 너무 징그럽게 많아서 확 줄여버리지 않으면 토할 거 같은 것들에 대해 다룹니다. You do not know de wae. |
경기도 부천시 시내버스 10 | |||
---|---|---|---|
기점 | 용못내공원. 옥길동종점
(경기도 부천시 옥길동) |
종점 | 여의도환승센터(1번승강장)
(서울특별시 영등포구 여의도동) |
운행 시간 (막차 기점 출발) | 04:30~23:15 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 05:10~23:55 |
평일배차 | 5~10분(평일) / 6~10분(주말) | 운수사명 | 부천버스 |
부천버스에서 운행하는 서울특별시 여의도 진입 일반시내버스 노선이다.
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 역곡역, 오류동역, 개봉역, 구일역, 구로역, 신도림역, 영등포역
• (2)수도권 전철 2호선 : 신도림역
• (5)수도권 전철 5호선 : 여의나루역
• (9)수도권 전철 9호선 : 국회의사당역
개요[편집]
옥길동에서 여의도 환승센터까지 경유하는 시내버스 노선이다. 부천버스에서 운행하는 부천시 삼머튽이며, 옥길지구 내에서 나름 명성이 자자하다. 부천 시내버스 주제에 서울 구간이 더 많다.
옥길지구 종점부터 여의도까지 완행하는 승객도 있으며, 사실상 옥길동에서 영등포까지 직빵으로 이어주는 메리트가 제일 크다. 또한 배차도 짧다.
가뜩이나 경인로는 88번, 83번까지 휘졋고 다녀서 압도적인 스케일을 자랑하는데 이 새끼까지 합류하면 환장할 노릇이다.
지하철5호선 여의나루역을 지나는 버스들을 포함,[1] 주말에는 한강공원서 배달음식 시켜먹는 새끼들이 판을 치고 다녀 토, 일요일 만큼은 기존 정류장 보다 조금 더 앞에 위치한 임시 정류장을 이용한다.
여의도 환승센터 1번승강장 부터 종점 루트로, 삼부아파트와 여의나루역을 거쳐 KBS로 돌아 회차하는 방식을 채택하고 있다.
특징[편집]
사실 동사에서 승차량이 말이 최하위권이지 부천권 전체에서 보면 상위권에 속한다.
옥길동, 범박동, 괴안동에 신도시가 들어오면서 수요가 급증했는데[2] 사실상 서울 도심으로 들어가는 버스는 이거 하나 밖에 없다.
게다가 88, 83번과는 달리 여의도순복음교회, 국회의사당, KBS를 지나기 때문에 여의도 수요는 덤.
그리고 저상버스가 단 한대도 없다^오^
노선 일람[편집]
※ 밑줄친 구간은 여의도 회차구간이다.
( → 용못내공원 → 용못내공원.옥길동종점 → 제이드카운티2단지.헤일라움 → 제이드카운티1단지 → ) ↔ 옥길단독2블럭.상업지역 ↔ 센트리뷰.브리즈힐 ↔ 산들초.스타필드시티부천 ↔ ( ← 스타필드시티부천 ← ) ↔ 자이.호반베르디움 ↔ 계수마을회관 ↔ 부천범박힐스테이트5.6단지 ↔ 범안동현장민원실 ↔ 부천범박힐스테이트3.4단지 ↔ 부천범박힐스테이트1.2단지 ↔ ( ← 부천범박힐스테이트입구.동남사거리 ← ) ↔ 범안동행정복지센터 ↔ 괴안사거리.괴안우체국 ↔ 동광교회 ↔ (1)역곡역.역곡남부시장 ↔ 역곡고가입구 ↔ 유한대학교 ↔ 성공회대학교유한공고앞 ↔ 서울가든빌라앞 ↔ 씨티월드 ↔ (1)오류동역 ↔ 오류1동주민센터.오류문화센터 ↔ 경인중학교.개봉사거리(중) ↔ (1)개봉역.한마을아파트(중) ↔ 동양미래대학.구로성심병원(중) ↔ (1)구일역.제일제당.롯데마트(중) ↔ (1)신도림동.구로역(중) ↔ (1)(2)신도림역(중) ↔ 문래동남성아파트(중) ↔ 남부지방법원등기국.구로세무서(중) ↔ (1)영등포역(중) ↔ 전경련회관 → 여의도환승센터(1번승강장) → 삼부아파트 → (5)여의나루역 → 여의도순복음교회 → 기계회관 → 산업은행본점 → (9)국회의사당역.국민은행 → (9)국회의사당역 → KBS
차량[편집]
09~16년식 현대 슈퍼에어로시티로 운행한다. 시내좌석형이라서 자리가 넉넉하다.
더 보기[편집]
부천시 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도형 준공영제 노선 |