광역급행버스 M7145
조무위키
(M7145에서 넘어옴)
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
주의. 이 문서에서 다루는 대상은 너무나도 쓰레기 같습니다. 이 쓰레기는 쓰레기보다 더 쓰레기 같아서 쓰레기에게 미안한 마음이 들 정도입니다. 이 문서 보고 쓰레기 생각한 당신, 당장 쓰레기한테 사과해. |
고자라니! 이 문서는 줘도 못 먹는 고자성님들을 다룹니다. 이 문서는 육체적으로나 정신적으로나 정상적인 성기능을 하지 못하는 남자들에 대해 다루고 있습니다. 고자가 될 수 있는 원인으로는 물리적인 파괴, 바이러스 등의 질환 등이 있습니다. 여성을 줘도 '안' 먹는 남자 내지 정상적인 기능을 하지 못하는 것들에 대한 비유적인 표현으로도 사용될 수 있습니다. 고자가 됐다, 그런 말인가? 고자라니! 아니, 내가 고자라니! 이게 무슨 소리야?! 에잇 고자라니! 내가, 내가 고자라니!!!! 내가... 아핡아핡... |
주의! 이 문서에서 서술되는 인물은 너무 약합니다. 이 문서는 허구한 날 뚜까맞던 너 같은 찐따조차 새끼손가락 하나만으로 간단히 제압할 수 있을 정도로 씹좆밥인 새끼에 대해 다룹니다. 이 좆밥 새끼가 당신에게 시비를 턴다면 당장 부랄을 걷어 찰 것을 권장합니다. 하지만 그의 쌍푸랄이 잘게잘게 터져 전치 53주가 나온다면 디시위키에서는 책임을 지지 않습니다. 아이고 내 이빨 ㅠㅠ |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M7145 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 | 종점 | 충정로역 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:30~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:30~00:30 |
배차간격 | 30~60분 | 운행업체 | 선진버스 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
고양(원당) | ↔ | 서울(서대문) | |
원당대림아파트(상) 원당래미안아파트(하) |
합정역 | ||
신원당마을입구 | 홍대입구역 | ||
원당역 | 연세대앞 | ||
원흥역 | 이대후문 | ||
도래울2단지상가 | 서대문역(상) 서대문.서울시교육청(하) | ||
도래울마을5.6단지 | 충정로역 |
개요[편집]
2019년 10월 18일부로 개통한 원당/원흥/도래울 ~ 홍대/연세대/서대문 노선이다.
차량은 7100번 1대와 9000번 5대를 빼왔다.
선형이 정말 냄비같이 생겼다.
원당에서는 9701번과 9703번, 원흥/도래울에서는 733번과 7728번, 9703번을 타는게 훨씬 더 빠르고 싸다.
이딴 노선은 걍 국개의원이 표 받으려고 만든거다.
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |