김포 버스 8601
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 김포시 직행좌석버스 8601 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 김포시 양촌읍(대포리차고지) | 종점 | 서울특별시청 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:30~22:50 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:40~00:00 |
배차간격 | 20~40분(평일) / 40~80분(주말) | 운행업체 | 김포운수 |
개요[편집]
한강신도시에서 김포 구시가지를 거쳐 서울로 가는 8600번을 보완하여 구시가지를 스킵하고 한강신도시에서 바로 서울로 가는 노선으로 2013년 4월 15일에 개통되었다.
처음에는 8600번의 지선 취급을 받아 적은 차량대수와 낮은 차급으로 운행하였지만 날이 갈수록 증차되었다.
남경필 지사의 경기도 굿모닝 2층버스 도입사업 시범운행 노선으로 선정되어 2015년 10월부터 경기도 최초로 2층버스가 투입되었다.
2017년 9월 27일부로 2층버스는 8601A번으로 분리되었다. 양촌산업단지 구간이 2층버스가 다니기에 부적절했다고 한다.
2021년 현재 8601A가 폐선되고 2층버스가 다시 넘어왔다. 양촌산단 구간은 짤리고 한강신도시부터 승객을 받는다.
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |