김포 버스 학운
조무위키
김포시의 공영버스이다. 친구 노선으로는 쇄암이 있다.
양곡천주교에서 출발해서 구래3리 유현리 대벽리를 거쳐 학운4리마을회관 까지가는 노선이다
배차간격은 60분으로 시간표를 봐야할듯 83과 양곡천주교부터 종점만 같을뿐 중간경로는 다르다 이노선은 유현리 쪽으로 돌아간다.
버스에는 그냥 공영이라고 써놓고 다니기 때문에 버스에 작게 붙혀진 행선판을 봐야한다 쇄암 이랑 학운이라 잘 써져있다.
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |