광역급행버스 M4102
조무위키
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M4102 | |||
---|---|---|---|
기점 | 미금역 | 종점 | 숭례문 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:40~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:20~23:40 |
배차간격 | 5~15분 | 운행업체 | 경기고속 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
성남(분당) | ↔ | 서울(숭례문) | |
미금역.청솔마을.2001아울렛 | 남대문세무서.국가인권위원회(상) 남대문세무서.서울백병원(하) | ||
정자역 | 신논현역.영신빌딩 | ||
서현역.AK프라자 | 종로2가사거리 | ||
이매촌한신.서현역.AK프라자 | 을지로입구역.광교(상) 명동국민은행앞(하) | ||
북창동.남대문시장(상) 남대문시장앞(하) | |||
숭례문 |
개요[편집]
2009년 8월 10일에 개통됐다. 기존에도 분당에서 서울 도심으로 가는 노선은 많았지만 과부하 문제를 해결하기 위해 신설됐다.
원래는 9401번과 완전 똑같은 경로에 정류장만 줄어든 버전의 노선으로 신설될 예정이었으며 2009년 5월 동성교통이 사업권을 따냈으나 자사노선인 9401번 팀킬, 노선 수익성문제, 인건비문제 등 때문에 동성교통은 사업권을 포기했고 경기고속이 다시 입찰했다.