굿모닝버스 G6000
조무위키
이 문서는 핌피로 인해 생긴 작품을 다루고 있습니다. 이 문서는 핌피충이 지어달라고 빼애액거려서 만들어진 작품을 다룹니다. 이 핌피충들을 위해 해당 문서에서 다루는 내용 대신 집 앞에 쓰레기 매립지를 조성해야 합니다. |
주의! 정말 극혐인 내용을 담고 있습니다. 이 문서는 정신적 또는 시각적 피해를 받을 수 있는 내용이 담겨 있습니다. 이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오. 이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 조무위키는 일절 책임을 지지 않습니다. |
ㄴ 현재 이 차량은 1004번으로 넘어감.
경기도 급행버스 | |||
---|---|---|---|
김포시 | G6000 | ||
성남시 | G8110 | ||
수원시 | G5100 | ||
양주시 | G1300 | ||
파주시 | G7111 | G7426 | G7625 |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 굿모닝버스 G6000 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 김포시 장기동 고창마을.KCC | 종점 | 서강대학교 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:40~23:10 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:30~00:00 |
배차간격 | 10~20분(평일) / 20~40분(주말) | 운행업체 | 김포운수 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
김포(한강신도시) | ↔ | 서울(서강대학교) | |
고창마을.KCC(상) 청송마을.성우오스타(하) |
합정역 | ||
장기상가.김포고용복지플러스센터 | 홍대입구역 | ||
가현초등학교 | 신촌오거리.현대백화점 | ||
수정마을.쌍용예가(상) 수정마을.휴먼시아(하) |
이화여대입구 | ||
반도유보라2차 | 서강대학교 | ||
풍경마을 | |||
한신더휴테라스 |
개요[편집]
2016년 10월 15일 부터 운행 개시한 최초의 굿모닝급행버스 노선이다.
원래는 6427번처럼 직선화로 개통 될 예정이였지만 김포시가 엿바꿔먹어 M6117을 직선화시키고 이 노선을 굴곡 구역에 집어넣었다.
수정마을 핌피족에서는 이 노선을 넣고 M6117 직선화를 하는 것에 대해 지랄맞게 반대했다.
근데 이미 6117 직선화 확정됨 ㅅㄱ
틀딱들은 G6000을 66000번이라 한다 카더라
원래 홍대입구역까지만 운행했으나 2017년 1월 2일부터 서강대학교까지 연장되었다.
출근시간대 예약버스(굿모닝 MiRi)가 운행 중이다.(1685호)
차량 창문에 대문짝만하게 '김포한강신도시로 가는 (2층)Bus'라는 문구가 붙어있다. 강화 문화관광지 전등사·마니산 가는 Bus도 있다
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |