광역급행버스 M5422
조무위키
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M5422 | |||
---|---|---|---|
기점 | 삼성전자중앙문 | 종점 | 강남역 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:00~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:40~23:40 |
배차간격 | 15~30분 | 운행업체 | 경기고속 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
수원(매탄) | ↔ | 서울(강남) | |
삼성전자중앙문 | KCC사옥 | ||
금성아파트.한국2차아파트(상) 금성아파트.한국1차아파트 |
신논현역.BSX빌딩 | ||
KT동수원지사 | 강남역.나라빌딩앞 | ||
뱅뱅사거리 | 숭례문 | ||
양재역.커피빈앞 | 서울역버스환승센터 | ||
광교테크노밸리.푸르지오월드마크 | 시민의숲.양재꽃시장 |
개요[편집]
2013년 1월 10일에 개통된 노선으로 수원 매탄동, 원천동, 광교신도시와 서울 강남을 잇는다.
서울 방면은 경부고속도로, 수원 방면은 용인서울고속도로를 이용한다. 수원 방면으로 지나가는 강남 내곡동과 광교 웰빙타운은 정차하지 않는다.
수원 구간은 같이 개통한 M5121번과 동일하다.
기점이 삼성전자인 만큼 출퇴근시간대 양방향 수요가 많다. 다만, 신분당선 광교연장 개통 후 약간 털렸다.