광역급행버스 M4130
조무위키
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
동탄신도시 광역버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남행 | 직행좌석버스 | 1551 | 4403 | 6001 | 6002 | 6004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M4403 | M4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초행 | 직행좌석버스 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잠실행 | 직행좌석버스 | G6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도심행 | 직행좌석버스 | 4108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M4108 | M4130 | M4137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판교행 | 직행좌석버스 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
병점행 | 직행좌석버스 | H6005 | H6007 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M4130 | |||
---|---|---|---|
기점 | 동탄2신도시 | 종점 | 서울역버스환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:20~22:30 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~23:40 |
배차간격 | 20~40분 | 운행업체 | 화성여객 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
화성(동탄) | ↔ | 서울(서울역) | |
A90.A89 | 서울백병원.국가인권위(상) 남대문세무서.서울백병원(하) | ||
호수부영3차.우미린2차 | 서울시청(상) 명동국민은행앞(하) | ||
의료시설부지(상) 공공청사부지(하) |
신한은행본점 | ||
한화꿈에그린 | 숭례문 | ||
동탄역.포스코 | 서울역버스환승센터 | ||
상록.테크노밸리.GS자이 |
개요[편집]
2016년 6월 27일에 개통된 노선으로 동탄2신도시와 서울 도심을 잇는다.
M4137번이 동탄순환대로를 경유한다면 이 노선은 동탄대로를 경유한다.
광역급행버스 최초로 디젤 차량이 투입된 노선이다. 광역급행버스는 무조건 CNG 차량을 투입하여야 하지만, CNG충전소가 없어 불가피할 경우에는 예외다.
원래 M5115번보다 수요가 적었으나 현재는 추월한 상태다.
원래 한화꿈에그린까지만 운행했었으나 여러 차례에 걸쳐 한 정류장씩 연장되어 현재 기점인 A90.A89까지 연장되었다.
2018년 11월 26일부로 경기고속에서 화성여객으로 이관되었다. 그래봤자 같은 크드인데 꿩 대신 닭