광역급행버스 M2341
조무위키
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내버스 | 31 | 32 | 101 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M2341 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 가평군 청평면(대성리차고지) | 종점 | 잠실광역환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:20~22:50 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~23:50 |
배차간격 | 15~30분 | 운행업체 | 대원운수 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
남양주(화도) | ↔ | 서울(잠실) | |
대성리(상) | 잠실광역환승센터 | ||
월산지구부영1.2단지입구(상) | |||
화광중학교.월산리(상) 화광중학교(하) | |||
모란공원.마석그랜드힐아파트(하) | |||
마석역 | |||
청소년도움센터(상) 마석장터.청소년도움센터(하) | |||
중흥아파트.동부희망케어센터 | |||
두산1차아파트(상) 신명아파트(하) |
개요[편집]
2019년 3월 4일에 개통된 노선이다. 원래는 2월 11일에 개통될 예정이었으나 개통 직전에 남양주시에서 기점을 화광중학교에서 잠실방면 한정으로 월산지구부영1.2단지입구까지 한 정거장 연장하는 것을 국토교통부에 요청했기 때문이다.
8002번이 하도 터져나가서 증차 효과를 보기 위해 신설된 노선이다. 8002번이 월산지구를 그냥 지나쳐 월산지구의 불편했던 교통을 해소하는 목적도 있다.
M버스 최초로 팬더로럭 차량이 1대 투입되었으나 1달도 못 가고 대차되었다. 재도색비가 아깝다
M버스는 7.5km 내에 6개 정류장에만 정차가 가능하나 대성리~두산1차아파트(신명아파트)는 7.5km가 훨씬 넘는 거리다. 원래 월산지구까지만 정차했었는데 개통한지 얼마 안돼 잠실방면 한정으로 대성리까지 연장되었는데 이유를 알 수 없다.
대체 노선으로 M2316번이 있다. 둘 다 화도읍내와 잠실을 잇는 노선이나 M2316번은 수석호평간도시고속화도로와 강변북로를 이용한다.
기타[편집]
8002번과는 거의 대부분이 동일하다. 아예 노선은 똑같고 정차 정류장만 조금 다를 뿐이다.
8002와 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 | M2341 | 8002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대성리 | O(잠실행) | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월산지구부영1.2단지입구(상) | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화광중학교.월산리 | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모란공원.마석그랜드힐아파트 | O(대성리행) | O(잠실행) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마석역 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마석장터.청소년도움센터 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중흥아파트.동부희망케어센터 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두산1차아파트(상) 신명아파트(하) |
O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창현초등학교(하) | X | O |