김포 버스 마을52
조무위키
이 문서는 너무 노랗습니다! 존나 노래서 사방에서 노란색밖에 안 보입니다. 이를 테면 대표적으로 '그 분'과 바나나가 있습니다. |
신안실크밸리 아파트에서 감정동과 사우동을 뺑뺑이돌고 길훈아파트로 가는 노선이다.
이노선을 타면 김포시청도 갈수있다.
마을버스 답게 선형이 병신이다. 그래도 아파트는 갈수있지요.
상하행구간이 다른곳이 ㅈㄴ 많고 아침 저녁 마다 가는 길이 다르니 참고 바란다.
감정동에서 몇번이나 노선이 변경되었다.
이분이 대체중이다.
김포 버스 81과 감정동에서 ㅈㄴ 겹친다.
어째서인지 몰라도 10년전이랑 노선이 딴판이다.
걸포북변역을 경유하지만 과연 열차를 탈 수 있을까?
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |