하남 버스 9302
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
이 문서는 신의 한 수를 다룹니다. 이 문서는 최고의 선택으로 길이 남을 이득을 얻은 사례 또는 당시에는 존나 욕을 처먹었는데 후대에 재평가된 것을 다룹니다. |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내버스 | 31 | 32 | 101 |
노선정보[편집]
경기도 하남시 직행좌석버스 9302 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 하남시 창우동(하남BRT환승센터) | 종점 | 잠실광역환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:50~23:10 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:40~23:50 |
배차간격 | 5~10분 | 운행업체 | 경기상운 |
개요[편집]
2015년 5월 27일에 개통된 노선으로, 하남BRT환승센터에서 스타필드하남, 풍산지구, 미사강변도시를 경유하여 잠실역으로 가는 노선이다.
원래 하남시청 경유였는데 스타필드하남 개업일에 맞춰 스타필드 경유로 바뀌었다.
2층버스는 2017년에 4대, 2019년에 3대 투입되었다.
개통 전에는 버덕들이 뭔 개똥같은 노선이냐며 무조건 망할거라고 했지만 KD의 최고 흑자 노선이 되었다.
망할 노선이라고 주장한 이유는 미사가 서울이랑 가까워서 일반버스로 충분하다는 입장이었는데, 서울이랑 가까운 만큼 선호도가 높은 도시여서 많은 사람들이 입주했기 때문에 수요가 많게 된 것이다.
쌍둥이 노선으로 9303번이 있다. 이 노선은 9302번을 수혜받지 못한 미사강변도시 남서부 지역을 위해 분리 신설된 것으로, 9302번과는 다르게 잠실역에서 테헤란로를 타고 강남역까지 간다.
이 노선은 잠실역 회차인데 잠실광역환승센터에 들어가지 않는 이유는 지하에 있느 환승센터에 들어가면 사람들이 지하로 이동하기 귀찮아서 지상에 다니는 9303번만 타게 될 것이기 때문이다.
구시가지에선 30-3번 아님 30-5번이나 타라. 30-3번이나 30-5번이나 9302번이나 잠실역까지 소요시간에 큰 차이가 없어서 일반시내버스인 30-3번이나 30-5번 타는게 더 싸서 이득이다.
물론 저 두 노선은 스타필드하남 앞을 지나지 않기 때문에 스타필드하남이 목적이면 그냥 이 노선 타는게 안 번거롭다.
비슷한 노선으로 양평(금강고속) 2000-2번이 있다. 똑같이 잠실에서 출발해서 올림픽대로 타고 미사 경유해서 양평가는 노선이다. 타 볼 만 하지만, 미사시내로 안 들어가고 한강유역환경청, 조정경기장쪽인 외곽으로 가니 주의하자.
2019년 9월 16일부로 잠실역 정류장이 6,7번출구에서 잠실광역환승센터 14번게이트로 이동되었다.
5호선 하남 연장 이후[편집]
이 문서에서 설명하는 대상은 과거의 영광을 되찾지 못하고 있습니다. 옛날에는 잘나가던 존재였지만 지금은 동네북 취급을 당하는 팀 또는 그 대상에 대해 다룹니다.
이들은 끊임없이 과거를 그리워하며 꿈속에서라도 그 영광이 돌아오기만을 기다리고 있습니다. 아아! 그리운 옛날이여! |
서울 지하철 5호선이 하남으로 연장되면서 수요가 감소했다. 감차되고, 배차간격이 벌어졌다.