경기광주 버스 5500-2
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 광주시 직행좌석버스 5500-2 | |||
---|---|---|---|
기점 | 광교차고지 | 종점 | 서울역버스환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:10~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:10~00:00 |
배차간격 | 15~30분(평일) / 25~40분(주말) | 운행업체 | 대원고속 |
개요[편집]
용인 광교(상현동), 수지(상현동, 신봉동)와 서울 강남을 잇는 노선이다.