남양주 버스 1670
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
이 문서 설명 대상 존 짧. 이 문서 설명 대상 보려 스크롤 내릴 필요 ㄴ. |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 남양주시 직행좌석버스 1670 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 남양주시 와부읍(도곡리차고지) | 종점 | 잠실역 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:00~00:20 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:30~01:00 |
배차간격 | 5~15분 | 운행업체 | 대원운수 |
개요[편집]
남양주 덕소지구에서 잠실역으로 가는 노선이다. 이 노선이 강남역까지 가는 버전으로 1700번이 있으며, 쌍둥이 노선으로 강변행 1660번이 있다.
잠실역 회차지만 잠실광역환승센터에 들어가지 않는 이유는 지하 환승센터에 들어가면 사람들이 지하로 이동하기 귀찮아서 지상에 다니는 1700번만 탈 것이기 때문이다.
노선이 겁나 짧아서 아무리 느리게 가도 소요시간이 30분 밖에 안 걸린다.
2016년 12월 28일에 2층버스 1대가 투입되었으며, 2018년 1월에 1대가 추가 투입되었는데 처음에 투입된 차량은 현재 1003번으로 이동해서 1대만 운행중이다.