남양주 버스 8002
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
이 문서는 신의 한 수를 다룹니다. 이 문서는 최고의 선택으로 길이 남을 이득을 얻은 사례 또는 당시에는 존나 욕을 처먹었는데 후대에 재평가된 것을 다룹니다. |
이 문서는 영웅에 대해 다룹니다. 이 문서는 지구, 혹은 특정 집단을 위기 속에서 구출한 영웅에 대해 다룹니다. 영웅을 향해 무례한 말은 삼가도록 합시다. |
이 캐릭터는 진짜 개씹사기라 게임을 노잼으로 만듭니다! 이 문서는 심하게 사기 포스를 풍기는 미친 캐릭터를 설명하고 있습니다. 만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다. |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내버스 | 31 | 32 | 101 |
노선정보[편집]
경기도 남양주시 간선급행버스 8002 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 가평군 청평면(대성리차고지) | 종점 | 잠실광역환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:10~23:10(평일) / 05:10~22:50(주말) | 운행 시간 (종점 출발) | 06:05~00:10(평일) / 06:05~23:50(주말) |
배차간격 | 3~15분 | 운행업체 | 대원운수 |
개요[편집]
경춘고속도로 개통일의 다음날인 2009년 7월 16일에 개통한 노선이다. 대성리차고지에서 출발해 화도읍내를 훑은후 경춘고속도로와 올림픽대로를 타고 잠실역으로 가는 노선이다.
그냥 보면 영락없는 평범한 베드타운의 광역버스로 보이겠지만 KD의 밥줄 노선이다.
이용객은 엄청 많은데 2층버스는 3대 뿐이다. 대신 차량대수가 24대나 되는 빗자루 노선이다. 그리고, 이 노선에 전용예비 뉴비106 좌석형 차량(2942)이 1대 있다. 대원운수 공용예비 뉴비106 좌석형 차량(2915)이 투입되기도 한다.
이 노선의 종점이 OT, MT의 성지인 대성리이기 때문에 가끔씩 대성리 방면 탑승객이 폭증하기도 한다.
잠실광역환승센터에 들어가며, 잠실역과 롯데월드로 나가는 출입구가 바로 앞에 있는 6번홈에 정차한다. M2341번과 함께 사용하고 있다.
2019년 3월 4일에 출근형 노선인 8002-1번이 신설되었다. 잠실방면 한정으로 마석역과 중흥아파트를 미경유한다.
대체 노선으로 M2316번이 있다. 둘 다 화도읍내와 잠실을 잇는 노선이나 M2316번은 수석호평간도시고속화도로와 강변북로를 이용한다.
기타[편집]
M2341번과는 거의 대부분이 동일하다. 아예 노선은 똑같고 정차 정류장만 조금 다를 뿐이다.
M2341과의 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 | M2341 | 8002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대성리 | O(잠실행) | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월산지구부영1.2단지입구(상) | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화광중학교.월산리 | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모란공원.마석그랜드힐아파트 | O(대성리행) | O(잠실행) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마석역 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마석장터.청소년도움센터 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중흥아파트.동부희망케어센터 | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두산1차아파트(상) 신명아파트(하) |
O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창현초등학교(하) | X | O |