굿모닝버스 G7426
조무위키
경기도 급행버스 | |||
---|---|---|---|
김포시 | G6000 | ||
성남시 | G8110 | ||
수원시 | G5100 | ||
양주시 | G1300 | ||
파주시 | G7111 | G7426 | G7625 |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 굿모닝버스 G7426 | |||
---|---|---|---|
기점 | 운정신도시 | 종점 | 양재역 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:00~23:20 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:00~00:30 |
배차간격 | 15~40분 | 운행업체 | 파주선진 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
파주(운정) | ↔ | 서울(강남) | |
가람마을3.4.6단지 | 신사역.푸른저축은행(상) 신사역(하) | ||
한길육교 | 논현역 | ||
야당역.한빛마을5.9단지 | 지하철2호선강남역 | ||
한빛마을4.8단지 | 신분당선강남역(상) 강남역(하) | ||
한빛마을3.6단지 | 뱅뱅사거리(상) 우성아파트(하) | ||
새암공원 | 양재역.양재1동민원분소 |
개요[편집]
2013년 12월 23일에 광역급행버스 M7426번으로 개통되었으나 2018년 3월 9일부로 굿모닝급행버스 G7426번으로 형간전환 되었다.
당초 운영업체는 신성교통이었으나 적자로 인해 2014년 3월부터 5월까지 운행이 중단되었다가 파주선진으로 이관되어 운행을 재개했다.
2019년 7월 15일부터 2층버스 2대가 투입되었다. 이로 인해 제2자유로에서 자유로를 타는 것으로 변경되었다.