시흥 버스 3300
조무위키
이 문서는 너무나도 붉습니다! 예를 들어 중국 공산당과 소련 공산당이 있습니다. |
시흥시 광역버스 목록 | |||
---|---|---|---|
강남행 | 3200 신현/신천/대야/은행 |
3300 능곡/연성/장곡/목감 |
3400 시화/배곧 |
신도림행 | 5200 은계지구 | ||
서울대행 | 3500 배곧 |
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 시흥시 직행좌석버스 3300 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 시흥시 능곡동 | 종점 | 강남역 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:40~23:00(평일) / 05:40~22:40(주말) | 운행 시간 (종점 출발) | 07:00~00:20(평일) / 06:50~23:50(주말) |
배차간격 | 15~30분(평일) / 25~40분(주말) | 운행업체 | 시흥교통 |
개요[편집]
2017년 6월 15일에 개통된 노선으로 시흥 능곡지구, 장현지구, 연성동, 목감지구와 서울 사당역, 강남을 잇는 노선이다.
사당IC 상습정체를 피하기 위해 2018년 10월 25일부터 서울외곽순환고속도로 - 제2경인고속도로 - 서해안고속도로 - 강남순환로에서 서울외곽순환고속도로 - 봉담과천로 루트로 변경되었다.
2층버스 5대가 운행 중이다.
선형[편집]
주의! 정말 극혐인 내용을 담고 있습니다. 이 문서는 정신적 또는 시각적 피해를 받을 수 있는 내용이 담겨 있습니다. 이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오. 이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 조무위키는 일절 책임을 지지 않습니다. |
여기서 30~40분은 까먹는다. 시흥시 도시 구조 병신같은건 알아줘야 한다.