굿모닝버스 G5100
조무위키
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
경기도 급행버스 | |||
---|---|---|---|
김포시 | G6000 | ||
성남시 | G8110 | ||
수원시 | G5100 | ||
양주시 | G1300 | ||
파주시 | G7111 | G7426 | G7625 |
노선정보[편집]
경기도 굿모닝버스 G5100 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경희대학교 | 종점 | 강남역 |
운행 시간 (기점 출발) | 06:40~19:33 | 운행 시간 (종점 출발) | 07:30~20:30 |
배차간격 | 일 12회 | 운행업체 | 용남고속 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
수원(영통) | ↔ | 서울(강남) | |
경희대학교(상) 경희대정문(하) |
KCC사옥 | ||
살구골동아아파트(상) 극동.풍림아파트(하) |
신논현역.금강빌딩 | ||
영통역(상) 영통역8번출구(하) |
신분당선강남역 | ||
청명역3번출구(상) 청명역4번출구(하) |
우성아파트 | ||
황골벽산아파트(상) 황골주공.벽산아파트(하) |
뱅뱅사거리 | ||
청현마을.수원신갈IC | 양재역.서초문화예술회관 | ||
교육개발원입구 | |||
시민의숲.양재꽃시장 |
개요[편집]
2017년 2월 6일에 개통된 5100번의 2층버스 전용 노선이다. 현재 5대의 2층버스로 운행 중이다.
5100번과는 다르게 경희대학교 내부까지 운행하지 않고 정문까지만 운행한다.
경부고속도로를 이용하는 최초의 2층버스 노선이다.
원래 3000번에 투입 예정이었던 2층버스가 이 노선에 투입된 것이다.[1]
출퇴근시간대에만 운행했으나 평일 상시운행으로 변경되었다.
시간표[편집]
시간표 | ||
---|---|---|
횟수 | 경희대학교 | |
1 | 06:40 | |
2 | 07:05 | |
3 | 07:41 | |
4 | 07:53 | |
5 | 08:45 | |
6 | 09:25 | |
7 | 14:21 | |
8 | 14:45 | |
9 | 18:05 | |
10 | 18:37 | |
11 | 19:09 | |
12 | 19:33 |
- ↑ 3000번은 세평지하차도와 가로수, 장안문 때문에 투입이 불가능하다고 했지만 가로수, 장안문 쪽은 결국 투입이 가능한 것으로 밝혀져 2층버스만 수원역에서 출발하는 것으로 투입되었다.