이승엽
조무위키
KBO리그 역대 MVP | ||
---|---|---|
←1996년 | 1997년 | 1998년→ |
대성불패 | 갓갓갓 갓 | 흑곰 |
KBO리그 역대 MVP | ||
---|---|---|
←1998년 | 1999년 | 2000년→ |
핵빠따흑곰 | 갓갓갓 갓 | 3대 포수 |
KBO리그 역대 MVP | ||
---|---|---|
←2000년 | 2001년 | 2002년→ |
4대 포수 | 갓갓갓 갓 | 갓갓갓 갓 |
KBO리그 역대 MVP | ||
---|---|---|
←2001년 | 2002년 | 2003년→ |
갓갓갓 갓 | 갓갓갓 갓 | 갓갓갓 갓 |
KBO리그 역대 MVP | ||
---|---|---|
←2002년 | 2003년 | 2004년→ |
갓갓갓 갓 | 갓갓갓 갓 | 10이닝 노히트 |
이 틀을 보고도 계속 남아있다가 이승엽에게 살해당해도 조무위키에서는 일절 책임지지 않습니다.
이 사람의 팬들 앞에서 절대로 이분을 까지 마십시오. 정말로 잘못 까다가도 본인의 안전을 보장해 드리지 않습니다. 모두 레전드에게 예의를 갖춥시다. |
이 문서는 영웅에 대해 다룹니다. 이 문서는 지구, 혹은 특정 집단을 위기 속에서 구출한 영웅에 대해 다룹니다. 영웅을 향해 무례한 말은 삼가도록 합시다. |
이 문서는 너를 울게 만듭니다. 이 문서는 너를 울릴 수 있는 감성팔이을(를) 포함하고 있으므로 문서를 읽기 전에 눈물부터 쏟으시길 바랍니다. 아 잠깐 눈물 좀 닦고 ㅠㅠ 이 문서를 보고 광광 우럮따 8ㅅ8 |
이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다. 믈브나 느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보나 크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다. |
ㄴ 이 틀의 주인공이다
주의! 이 인물은(는) 존나 똑똑하면서 존나 셉니다. 이 문서는 천재적인 두뇌와 초인적인 전투능력을 동시에 가진 인물에 대하여 서술하고 있습니다. 이 인물을 상대로는 이길 수 있는 방법이 아예 없습니다. |
이 문서에서 다루는 남성은 갓몸매의 소유자입니다. 본문에서 다루는 남성이나 남성 그룹은 보물 같이 탐스러운 식스팩과 성스러운 근육으로 다져진 육체를 가지고 있어서 모든 게이들과 여성들의 시선을 사로잡습니다! 어깨, 쇄골, 등빨, 복근, 말벅지, 엉덩이가 하나같이 멋지고 탄탄하기 때문에♂ 그와 뜨거운 사랑을 나누고 싶어 미칠 지경입니다! 다만 절대로 그에게 너무 몰입하지 마세요! Deep♂Dark한 Fantasy에 푹 빠진 나머지 다른 남자들이 잉여처럼 보일 수 있습니다!!! |
파일:증대현.gif | 이 문서는 대한민국 국가대표를 다룹니다. 잘할지 못할지는 모르겠지만 아무튼 국제대회에서 우리나라를 대표하는 사람입니다. 궁내 체고의 씡카볼 투슌데... 자 오다 정~말 직각으로 하나 떨어져 주면 좋은데여! 자 투나씡!...뙇! 유★격★수! 아앜! 뜨블플레이! 뜨블플레이! 고엥민! 고엥민! 아아앜! 우승이에여! 증대혀어어언! 하아아아아앍앜 |
놀랍게도 잠실에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 영웅을 욕보일 시 많은 돡빠들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
본 인물은 과거,현재의 두산 레전드 선수나 감독이고, 모두 베어스 그 자체입니다. 오직 박철순, 장호연, 니퍼트, 김동주, 우즈, 정재훈과 같이 베어스만을 위해 살아온 인물들의 문서에만 이 틀을 달 수 있습니다. |
이 문서는 잘생기고 매력적이며, 여자들에게 인기가 많은 남자에 대해 다룹니다. 순간 설레서 동인녀가 될 지도 모르니 열람 시 주의하시기 바랍니다. |
주의! 이 문서는 노익장에 대해 다루고 있습니다. 이 문서에서 설명하는 인물은 늙었지만 존나 센 틀딱에 대해서 다루고 있습니다. 만약 너 따위가 이 인물을 늙었다고 무시하고 깝쳤다간 이 틀딱들보다 먼저 향 냄새를 맡게 됩니다. |
주의! 이 문서에서 다루는 대상을 추앙하는 이들이 너무 많습니다! 만약 당신이 이 문서에서 다루는 대상을 비판할 시 광신도들에게 죽창을 맞고 골로 갈 수 있습니다! My Life For Aiur!!! |
이 문서에서 다루는 대상은 레전드입니다. 이 문서에서 다루는 대상은 이미 마구마구 레전드에 등록됐거나 등록될 예정입니다. 모두 레전드에게 예의를 갖춥시다. |
평생 영상에 남아 우려먹힐 예정이니 불쌍하게 여겨주세요. |
- 진짜 허용투수는 아니고 이틀을 만들게 만든 타자다
KBO 리그 감동님왕동님
(SSG 랜더스)적폐님
(키움 히어로즈)파일:LG트윈스.PNG 계동님
(LG 트윈스)깡통님
(kt 위즈)한남동님
(KIA 타이거즈)인권님
(NC 다이노스)만동님
(삼성 라이온즈)서튼동님
(롯데 자이언츠)푼동님
(두산 베어스)궁금님
(한화 이글스)
푼동님
Seung-Youp "The Value Of Autograph" Lee 두산 베어스 No.77 | |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1976년 10월 11일 |
출생지 | 대구광역시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 대구중앙초-경상중-경북고-(대구대)-(성균관대)-(영남대) |
신장 | 183 cm |
체중 | 93 kg |
선수 정보 | |
입단 | 1995년 고졸우선지명 |
투타 | 좌투좌타 |
포지션 | 1루수, 지명타자 |
선수경력 | 삼성 라이온즈(1995~2003) 지바 롯데 마린스 (2004~2005) 요미우리 자이언츠 (2006~2010) 오릭스 버팔로스(2011) 삼성 라이온즈(2012~2017) |
지도자경력 | 두산 베어스 감독(2023 ~ ) |
개요[편집]
Adios 라이온킹
대한민국 프로야구계의 살아있는 전설.
일단 특기는 떨공삼이지만 한화 이글스의 떨공삼마스터 최진행(약물)에 비하면 귀여운 수준.
재향군인회 건물주.
본명보다는 일본 시절 시범경기 20타수 1안타 0.050의 슈퍼 임팩트를 보여주고 얻은 별명인 오푼이라는 별명이 더 유명하다.
라지에이터 파괴자
꼴데 상대로 호구를 잡아 각종 진기록을 보유하고 있지만 대신에 레일리 상대로 15타수 무안타를 기록하고 계신다. 프리미어 12에서 해설 도중에 레일리 이야기를 했는데 레일리가 재계약을 했는지 직접 검색해 볼 정도로 상당히 스트레스가 컸다고 한다. 하지만 제일 먼저 재계약을 한 걸 보고 실망했다고. 오늘깨졌다.
최근 400홈런을 까기 위해 열심히 쳐대지만 나이 먹어서 힘이 떨어졌는지 펜스 맞는 2루타만 나오는데 2015년 6월 3일 드디어 400번째 홈런을 쳐냈다.
이승엽의 400번째 홈런볼은 삼팬 롯팬 거르고 주황색 등산복 입은 쥐(+칰)빠 아재가 달려가서 득템했다.
마치 자기네는 당당히 기부해주겠다는 말도 안 되는 억지를 하며
공 주운 아저씨는 구단 상대로 인생 역전이라도 할 기세였는지 2천만원 상당 경품과 +@ 협상을 거부하고 자기 혼자 경매에 부칠 것이라며 테이블을 걷어찬 후 잠수를 탔으나 근황은 보고되지 않고 있다. 팬덤의 평균적인 반응은 "전지훈련 동행은 좀 쓸데없는 옵션이니 그걸 가전제품이나 상품권 등으로 갈아치우는 딜을 해서 빨리 바꿔먹었어야 된다" 정도
구단이나 이승엽이 "홈런 친 사람이 아직 현역이고 살아 있고, 공은 없지만 배트가 남아 있는데 볼은 중요하게 생각하지 않는다"는 식의 인터뷰를 하면서 아재의 인생 역전 계획은 시궁창이 되어가는 듯하다.
참고로 구승민 상대로 깠다. 역시 허용 투수의 팀.
또한 400홈런을 치자 개꼴데새끼들은 수치심도 없는지 홈런 치기 전까지 한 점도 못내고 개쳐발리는 상황인데도
즉시 선수단 전체가 도열을 하며 이승엽에게 대줬다고 한다.
그리고 그 팀에 있던 섹-머황재균은 이승엽이 400홈런 칠 때
3루에서 하이 파이브 하고싶다고 허락을 받으러 가기도 했다.
400호 홈런 뒤 인터뷰에서 훌륭한 지도자를 만난 덕분이라고 감사를 표했다.
400호 홈런 뒤 별명이 갓승엽에서 갓갓엽, 갓갓갓 으로 진화한 바 있다.
2017년 5월 21일 좆크보 통산 450호 홈런을 쳐서 주목받았지만 당일 팀이 대형 벤클을 하는 바람에 논란이 커져서, 홈런이 생각보다 크게 주목 받지 못했다
본인은 경기 후 인터뷰에서 "나는 홈런은 100단위로 세기 때문에 450처럼 50단위는 그리 중요하거나 신경써야 한다고 생각하지 않는다"고 말해서 넘사벽 야구킹의 간지를 보여줬다.
근데 사실 팩트를 말하자면, 좆크보는 홈런에 있어서 통산 100홈런부터 150, 200, 250, 이렇게 50홈런단위로 상을 따로 만들어서 준다. 즉 450홈런도 공식적으로 상을 준다.
그렇게 공식적인 홈런상을 받을 것임에도, 본인이 신경쓰지 않는다는 건 좆크보의 상 주는 계산단위 따위는 중요하지 않다는 홈런신의 간지 그 자체.
한일통산 600홈런에 가까워지고 있다. 왠지 또 꼴데가 허용해줄것같은 좆같은 기분이 든다
ㄴ똥칰한테 쳤다.
해당 인터뷰 중간에 닭들이 야구하는 팀의 관리인 이름이 들린것 같지만 삼갤러가 들어본 바 환청이라니 믿지 말자.
할말이없게 만드는 홈런을친다
대한민국 2대 탁구왕..은 근데 이거 이미 옛날에 방송에서 반박했던데
장종훈의 뒤를 잊는 탁구왕이다
후계자로는 박병호가 있다.
삼성이 창단 35년만에 첫 10위로 꼴찌를 하자 순간적인 변화를 받아들이지 못하고 정신을 놓아버린 모습이다.
마지막이 될 2017시즌[편집]
승짱 역대 4번째 13시즌 연속 두자릿수 홈런 축하드려요!
예고은퇴를 선언하고 맞이한 첫 시즌.(이승엽선수의 마지막경기인 2017년 10월3일 대구에서 넥센vs삼성의 경기를 마지막으로 하고 은퇴식을 한다고한다.)
기아와의 1,2차전에선 타격감을 조율하는 모습을 보이다 3차전에서 시즌 마수걸이 홈런을 때려내시었다. 아아 은퇴하지 말아주세요 갓갓갓니뮤ㅠㅠ
크트전에서 1사 1.3루에서 병살을 치셨다. 그러나 까이진 않는다........ 근데 왜 발암물질을 넣었냐??
러가놈이 조인성보다 낮은 타율로 삽질하느라 4번타자를 맡게 되셨다. 올해 은퇴하시는 맏형님이 4번? 스카우터들 복수할거야...
요즘 많이 떨어지신 모습이다. 구자욱이랑 나란히 부진해서 발암물질에서 빠지기가 힘들다.
1300득점 달성
5/10일 KBO 최초로 3880루타를 달성하셨다.
개말년에 개병신이 된 팀의 현실에 눈물을 흘리는 장면
근데 타율 0.282에 5홈런으로 나쁘지 않게 하고있는데 왜 발암물질인지 모르겠다. 결국 빠짐.
오늘 5월 21일에 KBO통산 450홈런 대기록을 세웠다.
크보통산 500홈런까지 치고 은퇴하면 좋으련만..
- ㄴ깨는 김에 피자가 가진 끝내기 홈런 기록도 깼으면 좋겠다. 지금 승엽이 형이 1개 차이로 2위(5개)거든.)
현충일 기념 결승홈런을 때려냈다ㅠㅠ킹갓승엽이형ㅠㅠ 은퇴미루시면안되요?ㅠ두산참교육 사랑합니다♡♡ 퇴물 운운하던 새기들 바로 버로우.
하필 이 시즌 끝나고 은퇴라서 슬프다 50까지 했으면 600개 이미 넘기고도 남았을텐데...
6월24일 오푼신 연타석 홈런!! 4타수 3안타(2홈런) 3타점 2득점!
ㄹㅇ 존나 멋있다 진짜 1년만 더 하시면 안될까요?
7월4일 오푼갑 또 연타석 깟다 ㄹㅇ 1년더해요
포항마지막타석은 몸에 맞는볼이다ㅠㅠ 고마웠다 포항 김유영...ㄱㅐㅅㅐㄲㅣㅇㅑ
7월12일 1타점2루타 5타수3안타ㄷ
7월 25일 2타수 2안타 1볼넷인데 ㅋㅋㅋ 두번째 타석에서 페이크 홈런을 치시며 3루까지 조깅하시며 아웃당함 ㅋㅋ 2루타는 인정되서 역대 450번째 2루타 달성. 솔직히 다른 선수면 욕 좀 했을 것 같은데 갓푼신이라 귀여운 것 나 뿐이냐? ㅋㅋㅋㅋ
7월 26일 선취홈런으로 기선제압.
어쨋든 존나 잘하신다 은퇴 안하시면 안되요? ㅠㅠ
4000루타를 달성했다 이게 존나대단한게 전성기 8년을 일본에서 보내고 달성하셨다.
진짜 일본 안 가셨으면 대한민국이라는 나라가 망해도 깨지지 않는 기록 보유 했을 것이다.. 지금도 600홈런 4000루타 이런건 거의 깨기 힘들지만... 이정후나 구자욱이 나중에 지금보다 포텐 터져서 훨씬 잘해지면 모르겠지만 거의 불가능하다고 보임.
정인욱이 외인 둘이 나가리되자 5선발로 뽑혔는데 그냥 오푼갑이 좌완선발해도 정인욱보단 잘 던질거같다.
결국 크보에서 이 띵선수의 은퇴를 기념하기 위해 은퇴 투어를 연다고 한다. 그러나 사실 김기춘 따까리가 크보 비리를 감추기 위해 한다느니, 각 구단이 각자 주도하면 될 것을 크보가 주도해서 9개 구단 팬들 불편하게 한다느니 하는 말이 많다.
일본에서는 너무 쉬운 공략법으로 슬라임급 난이도를 보여줬다.
이승엽 공략법
1. 몸쪽공으로 카운트를 잡는다.
2. 바깥쪽 떨어지는 공을 던지면 바로 아름다운 발레를 볼 수 있다.
이분한테 한 번이라도 정면승부, 아니 정중앙에 꽂는 스트라이크를 던지지 않으면 상대팀 감독은 욕을 먹는다고 전해진다
결국 10월 2일 넥센전 경기에서 은퇴경기 예정이다.
그리고 연타석 호머를 까며 ㄹㅇ 레전드가 되셨다
이때 쏜 타구가 맞고 떨어지지 않았다면 150.4m로 크보 전체 1위다(메쟈랑 수준차가 있긴 해도 애런 저지가 150.9m였다니 ㄷㄷ)
오늘도 영원히 고통받는 한현희...
이승엽 명장면 48선[편집]
1. 2005년 지바롯데시절 시범경기에서 5푼 5리를 치고도 국민타자라고 언플하던 모습
2.서승화에게 선빵을 날렸다가 반대로 자기가 더 쳐맞고 출장정지 먹던모습
ㄴ반박: 그때 1회에 이미 서승사자가 오푼이한테 위협구 던지고 후배주제에 예의없게 굴어서 이미 칩성 좆쥐간 분위기 안좋아진 상황에서 8회에 다시 빈볼사건 났는데 이미 사이 안좋아진 둘이 결국 주먹질까지 간거임 그때 야구 안봤으면 아닥좀
ㄴ 근데 선빵날려서 더쳐맞고 출장정지 먹은건 맞잖아ㅋㅋ
3.배열사를 호세에게 희생시켜 치졸하게 홈런왕 타이틀을 뺏어가던 모습
ㄴ진지충은 아닌데 그렇다는 증거가 있음? 그리고 호세가 빼앗긴건 mvp지 홈런왕이 아님 호세는 출루율왕 먹었고 참고로 오푼이가 홈런은 몇개 앞선 상화이었음 그리고 배영수가 맞춘건 호세가 아니라 얀임 얀 맞추니까 호세가 열폭하고 뛰쳐나온거지
ㄴ2015년 배통수 개아전에서 최희삽 허리맞춰서 은퇴시킴 ㅠㅠ 빈볼쟁이 영쑤로 판명
4.다저스에게 푸대접 받고 질질싸며 기자회견에서 일본행을 선언하던 모습
5.쪽발야구에서 2할 초반 타율을 쳐 2군으로 내려가고 언론은 '아름다운 2군행'이라는 개솔을 하던 모습
6.시범경기에서 8푼을 치고 개막을 2군에서 했던 모습
7.홈런을 때리고도 다음날 좌투수가 나오면 어김없이 벤치를 지키던 모습
ㄴ반박: 그때 지바롯데 감독 발렌타인은 유명한 플래툰 덕후였다. 리그 우승과 일본시리즈 우승 1번은 했지만 그마저도 페넌트성적은 2위인데(성적은 6할대로 괜찮았지만) 플옵 이겨서 달성한거고 그 이후론 교류전 우승 1번,(근데 가을야구 못감) 가을야구 딱 1번 가고 ㅈ망했고 나중에 보스턴 레드삭스를 역사적으로 거하게 말아먹고 드르렁하셨다
8.56홈런을 친 이듬해 일본 진출 첫 시즌부터 리그에서 가장 먼저 56삼진을 당하자 일본이 '56남발, 56삼진에 선착'이라고 대대적으로 보도를 하던 모습
9.롯데의 주전 1루수 후쿠우라에게 밀려 좌익수 글러브를 끼던 모습
10.재팬시리즈에서 결정적인 홈런을 때리고도 쪽발이에게 mvp를 뺏기던 모습
ㄴ이게 왜 문제가 되는지 이해가 안간다 이게 문제가 된다면 84년에 코시4승거두고 mvp 유두열한테 내준 최동원도 까여야 한다 유두열 코시타율 1할대인가 그랬는데
ㄴ대신 최동원은 1984년 시즌 MVP 받음. 그리고 유두열 역전 쓰리런 없었으면 그냥 7차전에서 무난히 지는 것도 팩트
ㄴ최동원 코시 4승했음 됐지 무 슨상 관?
ㄴ이때 이승엽이 4차전 결승 투런포함 일본시리즈에서 3홈런 치면서 잘한건 맞지만 같은 팀 동료였던 이마에 도시아키가 8연타석 연속안타를 때리는 등 시리즈 타율이 .667였기에 임팩트면에서 밀려서 수상을 못한거라 보는게 맞다. 때문에 MVP는 아쉽게 못 받았지만 우수 선수상은 받았다.
11.롯데에 남겠다고 해놓고 은근슬적 요미우리로 이적하던 모습
ㄴ반박: 당시 이승엽이 롯데랑 재계약하는 조건으로 수비를 원했고 롯데 구단 수뇌부에서 안된다 캐서 수비 보장받을수 있는 요미우리로 간거고 심지어 2006년 요미우리에서 받은연봉이 2005년 지바롯데에서 받은 연봉보다 쌌음
12.교류전 때 롯데 경기에서 자신이 배신했던 팬들의 야유를 한몸에 받던 모습
13.루제끼의 루공과 사건으로 홈런을 뺏기고 동태 눈으로 벤치에 앉아있던 모습
14.라미레즈가 잡은 바운드 볼이 아웃으로 판정되어서, 간판을 발로 한대 까고 '어째서'라고 찌질대가 발목 부상 당하던 모습
15.2위와 10개 이상의 차이로 홈런 1위를 달리면서 '타이틀에 욕심난다'라고 말했다가 얼마안가 우즈에게 홈런왕을 빼앗기던 모습
16.팀이 0-10으로 떡실신 당한 상황에서 혼자 솔로 뽀록홈런을 치고 유유히 베이스를 돈 뒤 인형을 관중들에게 던지는 모습
17.팀이 질 때마다 홈런을 치며 그가 치면 팀이 진다는 '승엽의 법칙'을 유행시키던 모습
18.메이저 가겠다고 해놓고는 은근슬쩍 '하라에게 보답한다'라는 헛소리로 대박계약을 하던 모습
19.대박계약을 해놓고 바로 캐삽질하며 일본인들한테 '급료도둑'이라는 별명을 얻는 모습
20. 소뱅전 득점권 5연타석 법타, 3연타석 삼진, 2연타석 2사후 자신앞에서 오가사와라 고의사구를 하고 자신은 삽질하던 모습. 그리고 오가사와라가 죽일 듯한 눈빛으로 째려보던 모습
21.겨우겨우 유지한 2할 5푼의 타율이 위험한 상황에서 사인도 없는 기습번트를 대 2할 5푼을 필사적으로 사수하던 모습
22.리그 삼진 선두를 달릴때도 컨디션 광고를 찍으며 CF에서는 연신 홈런을 날리던 모습
23.한국야구의 인기하락이 자신때문이라고 하자 버럭하며 정작 시합에서 3연타석 삼진을 당하던 모습
24.1루수 히든볼에 아웃당하고 심판 갈구다 관심도 주지 않자 벤치를 들어가는 자신을 하라가 죽일 듯이 바라보던 모습
25.안타를 플라이볼로 강탈한 라미레즈가 1루에서 조롱하는 듯한 미소로 엉덩이를 툭치며 웃자 벌겋게 달라올라 라미레즈의 손길을 느끼던 모습
26.소뱅전 와다에게 탈탈 털리던 모습. 당시 와다는 2사임에도 불구하고 오가사와라를 두번씩이나 고의사구로 내보내고 4번인 오푼이과 정면승부해 결국 두번 다 삼진먹였다. 경기 후 게시판에는 대구 홈런왕은 고향으로 돌아가라고 글이 쇄도했다.
27.한신전 시츄에게 오른발을 고의로 밞혔지만 서승화 때 두들겨맞았던 자신의 싸움실력이 생각나 암말도 못하던 모습. 언론에는 어린이 때문에 참았다며 느닷없는 어린이론을 펼치던 모습
28.올림픽 패자부활전에서 배팅볼 투수들 신나게 두들기며 올림픽본선에서도 참가하겠다고 구세주 각도로 인터뷰 한 뒤 요미우리로 돌아가 바로 삽질하며 올해도 2군으로 기약없는 여행을 떠난 모습
29.2군가자마자 ' 내 타격 기술은 실패했지만..'이라며 자신이 홈런 신기록을 세운 한국야구와 자신에게 홈런 맞은 투수들을 평가하며 찌질대가 그 2군에서도 결장하는 모습
30.그 2군에서 TV로 라미레즈가 4번에서 타점 홈런 안타를 쓸어담는것을 숨어서 몰래 지켜보던 모습
31.시드니 대회때 내내 삽질하다가 결정적인 한방으로 그동안의 삽질이 묻히던 모습
32.베이징대회때 역시 내내 삽질하다가 준결승전에서 결정적인 뽀록 투런홈런을 작렬시킨뒤 인터뷰 내용에서 무슨 생각을 어떤 구질을 노리고 쳤는냐는 질문에 '솔직히 어떻게 베트를 휘둘렀는지 모르겠다라며 질질짜며 인터뷰하던 모습'
33.무려 2군에서 무안타 소식이 네이버 주요뉴스로 올라오며 메이저리그에서 홈런 친 것 마냥 착각하게 만들 정도의 언플로 도배를 하던 모습
34.꼴찌팀 요코하마 투수가 4번 라미레즈를 고의사구로 거르고 자신을 선택하자 씩씩거리며 타석에 들어와 장렬히 병살타를 치고 들어간뒤 동료들의 따가운 눈총을 받던 모습
35.리그 최하위라서 초상집 분위기인 상대팀 허접 신인 투수들에게 후반기 결산홈런을 몰아치고 정작 중요한 클라이맥스 시리즈에서 캐삽질로 오치아이를 흐믓하게 만들던 모습
36.무안타 주제에 국민타자한테 번트지시했다고 혼자 뚱해서 번트시도를 했다가 그것마저도 실패해 하라가 '저런 색X는 처음본다'라는 식으로 죽일듯이 째려보던 모습
37.박빙에서는 언제나 범타, 삼진으로 삽질하다가 승패결정나고 패전투수 올라오자 기다렸다는 듯이 결산보고용으로 뽀록한방친뒤 하라의 무반응 속에 혼자 뻘중히 인형을 관중석에 던지던 모습
38.결정적인 재팬시리즈에서 18타수 2안타에 삼진만 12개를 당하며 우승 실패의 주범으로 몰리던 모습
39.지가 못해서 연봉 깍인 주제에 연봉삭감 스스로 원햇다는 개솔을 하는모습
40.퐈잔류했더니 하라보살동님과 악연을 다시 잇는 모습
41.종합적으로 최준석에게 스탯 밀림에도 불구하고 이름값으로 골글을 뺏어가던 모습
42.알고보니 오푼이를 뽑아준 기자 대다수가 연예부 기자라는 사실이 밝혀지는 모습
43.갓끼리사마께서 오푼이는 영양가가 없다라며 명언을 남기셨던 모습
44.싸인해주기 싫으니까 자인의 싸인이 팔리는 게 싫어서 안해준다는 희대의 핑계를 대는 모습. 싸인을 안해주면 안해줄수록 그 가치가 올라가서 오히려 더 사고 팔려고 하는데 갓-번장님 미우라 다이스케 말대로 싸인 팔리는게 싫다면 싸인을 많이 해 주면 된다. 그러면 하도 물량이 남아돌아서 자연스럽게 똥값이 되면서 안 팔리게 됨. 이정도는 경제 수업 안들어도 알텐데
ㄴ야 근데 이거 쓴 새끼는 대체 어디 팬이냐? 국거박도 울고 갈 듯
ㄴ어린이팬은 해주고 나머지는 그냥 안 해주는 거 아니냐?
ㄴ 코갤러냐 저거 한참 게이버 글자수 도배제한 없을때 떠돌던 거잖아 투머치토커 버전도 있다
ㄴ 네다음 푼사모 솔직히 이승엽 팬서비스는 까여야하는거 맞아
45.하도 싸인에 관해 말이 많으니까 이번에는 자신의 싸인 가치가 떨어질까봐 안해준다는 희대의 핑계를 대는 모습.
46.올스타전이 무슨 본인 은퇴식 예행연습처럼 되서 타팀팬들을 불편하게 만드는 모습.
47. 이상군 멱살 잡아 내치고서 착한 코스프레 칭찬해!
48. 네이버에 이승엽 말말말 이벤트를 진행했는데 댓글이 죄다 팬서비스 관련 폭로로 채워지며 파파괴의 정석을 보여주는 모습.
수능[편집]
갓푼신은 수능성적이 37.5점이다(94년 11월 실시된 95학년도 수능, 당시 만점 200점).
40점만 넘으면 한양대에 가는 상황이었다. 미리 한양머에 방문했는데 첫날부터 술을 줬다.
냉면 대접에 소주를 원샷했고 10분 뒤에 쓰러졌다고 한다.
이에 갓푼신은 "고레가 캠파쓰노 낭만이 이에데쓰..." 라고 설명하며 수능을 일부러 망쳤다고 정신승리를 시전하였다.
하지만 3년뒤 머구 지잡3대장의 한 축을 맡고있는 머구머 행정학과에 입갤했다.
2023 시즌, 두산 베어스 감독 선임[편집]
놀랍게도 잠실에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 영웅을 욕보일 시 많은 돡빠들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
튼동님이 재계약 불가로 물러나고 나서 최강야구 몬스터즈 감독을 하던 이승엽이 두승엽이 될거라는 썰이 솔솔 흘러나왔다.
10월 14일 정말로 두산 감독이 되셨고, 수석코치로 김한수를 데려오신다.
이후 두산 팬들이랑 좋은 인연이 있는 고토 코치도 합류하였고, 조성환 역시 두산으로 복귀한다.
제대로된 코치경험이 없어서 걱정하는 이들이 간혹 보이긴 하지만 두산빠들은 하나같이 환영하는 분위기다.
그리고 시작부터 김유성 이영하 논란에 나라도 가서 사죄드리겠다며 현실감각이 떨어지시는 모습을 여전히 보여주셨다.
4월달에는 무난한 모습을 보여주었지만
이 문서는 모든 것을 파멸로 이끄는 슈퍼文 재앙에 대해 다루고 있습니다... 읍읍!!
|
하지만 5월달 들어서 시대에 뒤떨어진 좌우놀이를 하거나 승부처에서 생신인 학폭전드 김유성을 그대로 끌고 던지게 하는등 엽재앙의 쇼를 절찬리에 상영중이시다.
푼동님 여긴 시발 최강야구가 아니에요
이 문서는 종신감독님을 다룹니다. 이 문서는 팀을 말아먹어서 다른 팀들에게 감동을 준 감동님에 대해 다룹니다. 모두 이 감독을 위해 따봉을 들어보입시다. |
결국 국대 우완 에이스 곽빈을 허리 아프다는데도 7이닝 110구 드립을 치며 내보냈다가 1.1이닝 6실점으로 붕괴시키고 이천으로 보내면서 푼재앙, 푼일수까지 강등당했다.
이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다. 믈브나 느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보나 크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다. |
지랄 6월 들어 8연승을 찍으며 두산을 3위 자리로 올린 태명장이시다.
최강야구가 아니라고 하니까 팀 수준을 최강야구 레전드들 전성기급으로 끌어올려버림 ㄷㄷ...
너무 잘하신다. 11연승 시발ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 로이스터와 동급의 감독ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 못하거나 야알못이며 야구계에서 퇴출시켜야 하는 것들입니다. 아니면 딴팀으로 꺼지든가 은퇴해 씨발 |
지랄이고 11연승 끝나자마자 연패를 찍고 이유찬을 양아들로 영입하며 돌푼이로 다시 재강등.
악! 내 틀니! 읽기만 해도 이가 시려오는 문서입니다. |
좌우놀이랑 믿음의 코구같은 틀딱야구 말고는 할 줄 아는게 없다
주의! 이 문서에서 설명하는 대상은 망했습니다. 이 문서와 상관있는 분들은 벌써 망했거나 곧 망합니다. 벌써 망해서 더럽게 재미없거나 매우 혐오스러운 내용을 담습니다. 이 문서와 관련되어 인생 망치기 싫으면 뒤로가기를 눌러 주세요! |
이 문서에서 설명하는 대상은 정말 답이 없습니다. 이 문서에서 다루고 있는 대상은 그 어떤 실드나 개선, 구제도 불가능한, 쉽게 말해서 노답입니다. 만약 어디선가 이런 비슷한 것을 보신다면 조용히 피해 가시길 권합니다. 이를 무시하다 정신병이나 트라우마가 생기더라도 디시위키는 책임을 지지 않습니다. |
가을야구 탈락을 눈 앞에 두고있다.
쪽바리 킬러[편집]
신기하게도 국제대회때 쪽바리들만 만나면 날라다녔다. 다른 경기 때는 종범 모드였다가 쪽본만 만나면 2점엽 모드. 유독 8회에만 중요한 한 방이 터져서 약속의 8회 이승엽은 국민들한테 큰 기대감을 심어줬다.
- 2000 시드니 올림픽 8회 결승2타점 적시타
대회 내내 오푼모드였으나 육수자카를 상대로 좌중월 결승 2타점을 치면서 동메달을 안겨줌
- 2006 WBC 8회 역전 투런
8회까지 2대 1로 지고있었으나 당시 야쿠르트의 좌완 마무리였던 이시이 히로토시를 상대로 도쿄돔을 도서관으로 만드는 우월 홈런포를 쏘아올림.
- 2008 베이징 8회 역전 투런
대회에서도 오푼이 모드였고 상대 투수인 이와세와의 통산 상대전적도 열세에 있었지만 예상을 뒤집어 엎음
통산 홈런 일지[편집]
