수원 버스 3008
조무위키
ㄴ원래는 경기도 직행좌석버스라 레드 틀 붙여야 하지만 이 노선은 굿모닝버스와 도색이 같은 2층버스로만 운행하므로 화려 틀 붙인다.
경기도의 2층버스 운행노선 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | 1000 | |||||
광주시 | 1113-1 | |||||
구리시 | 1680 | |||||
김포시 | 6427 | 7000 | 7100 | 8601 | G6003 | |
M6427 | ||||||
남양주시 | 1001 | 1003 | 1670 | 8002 | 8012 | |
M2323 | M2352 | |||||
성남시 | 3330 | 4500 | 9300 | |||
수원시 | 3008 | G5100 | 7770 | 7780 | 7800 | |
시흥시 | 3200 | 3300 | 3400 | |||
안산시 | 300 | 5609 | ||||
양주시 | G1300 | |||||
오산시 | 1311 | 5300 | ||||
용인시 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5005 | |
5006 | 5500-2 | M4101 | ||||
의정부시 | G6000 | G6100 | ||||
파주시 | 2200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7701 | |
9030 | 9710 | 9710-1 | G7111 | G7426 | ||
평택시 | M5438 | |||||
포천시 | 3006 | 3100 | ||||
하남시 | 9302 | 9303-1 | ||||
화성시 | 3102 | 4108 | 4403 | 6001 | 6002 | |
6003 | 8155 | 8501 | 8502 | M4108 | ||
M4403 |
노선정보[편집]
경기도 수원시 직행좌석버스 3008 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 수원시 권선구 권선동(선일초등학교) | 종점 | 강남역 |
운행 시간 (기점 출발) | 07:00~17:40 | 운행 시간 (종점 출발) | 08:00~18:40 |
배차간격 | 일 12회 | 운행업체 | 용남고속 |
개요[편집]
2018년 1월 24일에 굿모닝버스 G3007번으로 신설된 노선으로 3007번의 2층버스 전용 노선이다. 2층버스 5대로만 운행한다.
같은해 5월에 굿모닝버스에서 직행좌석버스로 형간전환 되었으며 이와 동시에 번호도 3008번으로 변경되었다. 2층버스 도색이 굿모닝이라 굿모닝버스가 어울리는데 대체 왜 직좌로 형간전환 한건지 이해가 안된다.
같은해 11월 26일부로 3007번과 통합되었으나 12월 17일에 다시 분리되었다. 원래 출퇴근시간대에만 운행했으나 재개통 이후 평일 상시운행으로 변경되었다.
수원구간은 3007번과 동일하나 수원터미널 내부에 2층버스 출입이 불가능해 선일초등학교를 기점으로 한다.
서울구간은 다른 강남행 노선들처럼 KCC사옥 > 신논현역 > 강남역 > 양재역 > 양재시민의숲역 루트로 회차한다.
시간표[편집]
시간표 | ||
---|---|---|
횟수 | 선일초등학교 | |
1 | 07:00 | |
2 | 07:15 | |
3 | 07:30 | |
4 | 07:45 | |
5 | 10:20 | |
6 | 10:40 | |
7 | 14:00 | |
8 | 14:20 | |
9 | 16:40 | |
10 | 17:00 | |
11 | 17:20 | |
12 | 17:40 |