광역급행버스 M2344
조무위키
(M2344에서 넘어옴)
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내버스 | 31 | 32 | 101 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M2344 | |||
---|---|---|---|
기점 | 별내신도시 | 종점 | 잠실광역환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:20~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:10~23:50 |
배차간격 | 15~25분 | 운행업체 | 대원운수 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
남양주(별내) | ↔ | 서울(잠실) | |
별내하우스토리.중말사거리 | 잠실광역환승센터 | ||
별가람고등학교.대원칸타빌 | |||
KCC스위첸아파트 | |||
화접초등학교.별내고등학교 | |||
신일유토빌아파트.신안인스빌아파트후문 | |||
미리내마을4-4단지.쌍용예가 |
개요[편집]
2019년 9월 2일 개통 예정이었으나 자일대우버스의 파업 때문에 차량 출고가 지연되어 10월 7일에 개통되었다.
1001번의 별내 구간(리슈빌아파트~미리내마을4-4단지)을 물려받으며, 1001번은 효성해링턴코트 포스코더샵 동익미라벨을 경유하는 것으로 변경된다.
M버스이기 때문에 구리영업소와 토평IC에는 정차하지 않는다.