광역급행버스 M2316
조무위키
(M2316에서 넘어옴)
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
잠실광역환승센터 출입 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프리미엄버스 | P9301 | P9302 | P9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역급행버스 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | M2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간선급행버스 | 8002 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직행좌석버스 | 500-1 | 1000 | 1000-1 | 1001 | 1003 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 1115-6 | 1200 | 1680 | G1690 | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9302 | G2100 | G6000 | G6100 | G6009 | G9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기급행버스 | G1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시내버스 | 31 | 32 | 101 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M2316 | |||
---|---|---|---|
기점 | 경기도 남양주시 화도읍(청구아파트) | 종점 | 잠실광역환승센터 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:20~23:00(평일) / 05:20~22:50(주말) | 운행 시간 (종점 출발) | 06:20~00:00(평일) / 06:20~23:50(주말) |
배차간격 | 15~30분 | 운행업체 | 경기고속 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
남양주(화도) | ↔ | 서울(잠실) | |
청구아파트 | 잠실광역환승센터 | ||
신명아파트(상) 두산1차아파트(하) | |||
마석역 | |||
보학마을 | |||
쉼터휴게소.천마산수련장 | |||
천마산휴게소.한누리요양병원 |
개요[편집]
2012년 6월 8일에 개통된 노선이다. 원래는 8002번에서 차량을 빼와 3월 21일에 개통하려 했으나, 주민들이 8002번 감차를 반대하여 결국 순증차로 신설되었다.
M2341번 개통과 동시에 중흥아파트 정류장이 사라지고, 보학마을 정류장이 추가되었다. 덕분에 굴곡 한군데가 직선화 되었으나, 마석역 굴곡은 여전하다.
8002번, M2341번과 노선이 매우 유사하다. 둘 다 화도읍내에서 잠실로 가는 노선인 점은 똑같지만 8002번과 M2341번은 경춘고속도로와 올림픽대로, M2316번은 수석호평간도시고속화도로와 강변북로를 이용한다.
8002번과 M2341번에서 마지막 정류장이라 착석하기 힘든 창현지구에서 이 노선을 타면 착석할 수 있다.
현재 광역급행버스 노선들 중에서 가장 번호가 작다. 가장 큰건 M7731