수위 타자
조무위키
타격왕
빠따에서 타율이 존나 높은 선수를 이르는 말이다.
자기팀 선수 타격왕 만들어주려고 감동님들이 졸렬한 행동을 하기도 한다.
좆크보 역대 타격왕[편집]
- *은 그시즌 mvp
연도 | 이름 | 소속 | 타율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1982 | 백골퍼 | MBC 청룡 | .412 | 역대 유일 4할 |
1983 | 장효조 | 삼성 라이온즈 | .369 | |
1984 | 갓동님 | 삼성 라이온즈 | .340 | 최초의 타자 트리플 크라운 달성, 최초의 포수 타격왕이자 최초 졸렬타격왕 |
1985 | 장효조 | 삼성 라이온즈 | .373 | |
1986 | 장효조 | 삼성 라이온즈 | .329 | |
1987 | 장효조* | 삼성 라이온즈 | .387 | 최초 3년 연속 타율 1위, 역대 3위 |
1988 | 김상훈 | MBC 청룡 | .354 | |
1989 | 고원부 | 빙그레 이글스 | .327 | 역대 최저 타율 타격왕 |
1990 | 야왕 | 해태 타이거즈 | .334928 | 타율 2위 이강돈(빙그레 이글스)의 기록은 .334862으로 0.000066 차이 |
1991 | 이정훈 | 빙그레 이글스 | .348 | 졸렬 타격왕 2 |
1992 | 이정훈 | 빙그레 이글스 | .360 | |
1993 | 양갈비 | 삼성 라이온즈 | .341 | 최초의 신인 선수 타격왕 |
1994 | * | 해태 타이거즈 | .393 | 역대 최고 타율 2위, 196안타로 20년간 역대 한시즌 안타 1위 |
1995 | 김광림 | 쌍방울 레이더스 | .337 | |
1996 | 양갈비 | 삼성 라이온즈 | .346 | |
1997 | 눕동님 | 쌍방울 레이더스 | .344 | |
1998 | 양갈비 | 삼성 라이온즈 | .342 | |
1999 | 마해영 | 롯데 자이언츠 | .372 | |
2000 | 박종호 | 현대 유니콘스 | .340 | 최초의 스위치 히터 타격왕 졸렬 타격왕3 |
2001 | 양갈비 | LG 트윈스 | .355 | |
2002 | 장성호 | KIA 타이거즈 | .343 | |
2003 | 합법갑 | 두산 베어스 | .342 | |
2004 | 클리프 브룸바 | 현대 유니콘스 | .343 | 최초의 외국인 선수 타격왕 |
2005 | 라뱅 | LG 트윈스 | .337 | |
2006 | 이머호* | 롯데 자이언츠 | .336 | 역대 2번째 타자 트리플 크라운 |
2007 | 광고니 | KIA 타이거즈 | .337 | |
2008 | 김현수 | 두산 베어스 | .357 | 역대 최연소(만 20세) 타격왕 |
2009 | 졸렬택 | LG 트윈스 | .372 | 졸렬 타격왕 4 |
2010 | 이머호* | 롯데 자이언츠 | .364 | 역대 3번째 타자 트리플 크라운, 타격 7관왕 달성 |
2011 | 이머호 | 롯데 자이언츠 | .357 | 1992년 이정훈 이후 최초 2년 연속 타율 1위 |
2012 | 김똑딱 | 한화 이글스 | .363 | |
2013 | 라뱅 | LG 트윈스 | .348 | |
2014 | 서건창* | 넥센 히어로즈 | .370 | 역대 최초 단일시즌 200안타 기록 경신 |
2015 | 에릭 테임즈* | NC 다이노스 | .381 | 역대 2번째 외국인 선수 타격왕, 2000년대 최고타율 |
2016 | 소외퉁 | 삼성 라이온즈 | .376 | |
2017 | 골든빈 | KIA 타이거즈 | .370 | |
2018 | 이맛현무 | LG 트윈스 | .362 | |
2019 | 린의지 | NC 다이노스 | .354 | 갓동님 이래 35년만의 역대 2번째 포수 타격왕 |
2020 | 소외퉁 | KIA 타이거즈 | .354 |
고로 타격왕이 홈런왕 안되면서 mvp를 먹으려면 최소 370을 쳐야한다.
좆본 역대 타격왕[편집]
단일 리그[편집]
연도 | 성명 | 소속 | 타율 |
---|---|---|---|
1936 추계 | 나카네 스스무 | 나고야군 | .376 |
1937 춘계 | 마쓰키 겐지로 | 오사카 타이거스 | .338 |
1937 추계 | 가게우라 마사루 | 오사카 타이거스 | .333 |
1938 춘계 | 나카지마 하루야스 | 도쿄 교진군 | .345 |
1938 추계 | 나카지마 하루야스 | 도쿄 교진군 | .361 |
1939 | 가와카미 데쓰하루 | 도쿄 교진군 | .338 |
1940 | 기토 가즈오 | 라이온군 | .321 |
1941 | 가와카미 데쓰하루 | 도쿄 교진군 | .310 |
1942 | 고 쇼세이 | 도쿄 교진군 | .286 |
1943 | 고 쇼세이 | 도쿄 교진군 | .300 |
1944 | 오카무라 도시아키 | 긴키니혼 | .369 |
1946 | 가네다 마사야스 | 오사카 타이거스 | .347 |
1947 | 오시타 히로시 | 도큐 플라이어스 | .315 |
1948 | 아오타 노보루 | 요미우리 자이언츠 | .306 |
1949 | 고즈루 마코토 | 다이에이 스타스 | .361 |
양대 리그[편집]
연도 | 센트럴 리그 | 퍼시픽 리그 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 소속 | 타율 | 성명 | 소속 | 타율 | |
1950 | 후지무라 후미오 | 오사카 타이거스 | .362 | 오시타 히로시 | 도큐 플라이어스 | .339 |
1951 | 가와카미 데쓰하루 | 요미우리 자이언츠 | .377 | 오시타 히로시 | 도큐 플라이어스 | .383 |
1952 | 니시자와 미치오 | 나고야 드래건스 | .353 | 이이지마 시게야 | 다이에이 스타스 | .336 |
1953 | 가와카미 데쓰하루 | 요미우리 자이언츠 | .347 | 오카모토 이사미 | 난카이 호크스 | .318 |
1954 | 요나미네 가나메 | 요미우리 자이언츠 | .361 | 레리 레인스 | 한큐 브레이브스 | .337 |
1955 | 가와카미 데쓰하루 | 요미우리 자이언츠 | .338 | 나카니시 후토시 | 니시테쓰 라이온스 | .332 |
1956 | 요나미네 가나메 | 요미우리 자이언츠 | .338 | 도요다 야스미쓰 | 니시테쓰 라이온스 | .325 |
1957 | 요나미네 가나메 | 요미우리 자이언츠 | .343 | 야마우치 가즈히로 | 마이니치 오리온스 | .331 |
1958 | 다미야 겐지로 | 오사카 타이거스 | .320 | 나카니시 후토시 | 니시테쓰 라이온스 | .323 |
1959 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .334 | 스기야마 고헤이 | 난카이 호크스 | .323 |
1960 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .334 | 에노모토 기하치 | 다이마이 오리온스 | .344 |
1961 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .353 | 하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | .336 |
1962 | 모리나가 가쓰하루 | 히로시마 카프 | .307 | 잭 블룸 | 긴테쓰 버펄로스 | .374 |
1963 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .341 | 잭 블룸 | 긴테쓰 버펄로스 | .335 |
1964 | 에토 신이치 | 주니치 드래건스 | .323 | 히로세 요시노리 | 난카이 호크스 | .366 |
1965 | 에토 신이치 | 주니치 드래건스 | .336 | 노무라 가쓰야 | 난카이 호크스 | .320 |
1966 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .344 | 에노모토 기하치 | 도쿄 오리온스 | .351 |
1967 | 나카 도시오 | 주니치 드래건스 | .343 | 하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | .336 |
1968 | 오 사다하루 | 요미우리 자이언츠 | .326 | 하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | .336 |
1969 | 오 사다하루 | 요미우리 자이언츠 | .345 | 나가부치 요조 | 긴테쓰 버펄로스 | .333 |
하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | |||||
1970 | 오 사다하루 | 요미우리 자이언츠 | .325 | 하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | .383 |
1971 | 나가시마 시게오 | 요미우리 자이언츠 | .320 | 에토 신이치 | 롯데 오리온스 | .337 |
1972 | 와카마쓰 쓰토무 | 야쿠르트 아톰스 | .329 | 하리모토 이사오 | 도에이 플라이어스 | .358 |
1973 | 오 사다하루 | 요미우리 자이언츠 | .355 | 가토 히데지 | 한큐 브레이브스 | .337 |
1974 | 오 사다하루 | 요미우리 자이언츠 | .332 | 하리모토 이사오 | 닛폰햄 파이터스 | .340 |
1975 | 야마모토 고지 | 히로시마 도요 카프 | .319 | 백골퍼 | 다이헤이요 클럽 라이온스 | .319 |
1976 | 야자와 겐이치 | 주니치 드래건스 | .355 | 요시오카 사토루 | 다이헤이요 클럽 라이온스 | .309 |
1977 | 와카마쓰 쓰토무 | 야쿠르트 스왈로스 | .358 | 아리토 미치요 | 롯테 오리온스 | .329 |
1978 | 미즈타니 지쓰오 | 히로시마 도요 카프 | .348 | 사사키 교스케 | 긴테쓰 버펄로스 | .354 |
1979 | 펠릭스 미얀 | 요코하마 다이요 웨일스 | .346 | 가토 히데지 | 한큐 브레이브스 | .364 |
1980 | 야자와 겐이치 | 주니치 드래건스 | .369 | 레론 리 | 롯데 오리온스 | .358 |
1981 | 후지타 다이라 | 한신 타이거스 | .358 | 오치아이 히로미쓰 | 롯데 오리온스 | .326 |
1982 | 나가사키 게이지 | 요코하마 다이요 웨일스 | .351 | 오치아이 히로미쓰 | 롯데 오리온스 | .325 |
1983 | 마유미 아키노부 | 한신 타이거스 | .353 | 오치아이 히로미쓰 | 롯데 오리온스 | .332 |
1984 | 시노즈카 도시오 | 요미우리 자이언츠 | .334 | 부머 웰스 | 한큐 브레이브스 | .355 |
1985 | 랜디 바스 | 한신 타이거스 | .350 | 오치아이 히로미쓰 | 롯데 오리온스 | .367 |
1986 | 랜디 바스 | 한신 타이거스 | .389 | 오치아이 히로미쓰 | 롯데 오리온스 | .360 |
1987 | 시노즈카 도시오 | 요미우리 자이언츠 | .333 | 아라이 히로마사 | 긴테쓰 버펄로스 | .366 |
쇼다 고조 | 히로시마 도요 카프 | |||||
1988 | 쇼다 고조 | 히로시마 도요 카프 | .340 | 다카자와 히데아키 | 롯데 오리온스 | .327 |
1989 | 워렌 크로마티 | 요미우리 자이언츠 | .378 | 부머 웰스 | 오릭스 블레이브스 | .322 |
1990 | 짐 파치오렉 | 요코하마 다이요 웨일스 | .326 | 니시무라 노리후미 | 롯데 오리온스 | .338 |
1991 | 후루타 아쓰야 | 야쿠르트 스왈로스 | .340 | 히라이 미쓰치카 | 롯데 오리온스 | .314 |
1992 | 잭 하웰 | 야쿠르트 스왈로스 | .331 | 사사키 마코토 | 후쿠오카 다이에 호크스 | .322 |
1993 | 토머스 오말리 | 한신 타이거스 | .329 | 쓰지 하쓰히코 | 세이부 라이온스 | .319 |
1994 | 알론조 파웰 | 주니치 드래건스 | .324 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .385 |
1995 | 알론조 파웰 | 주니치 드래건스 | .355 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .342 |
1996 | 알론조 파웰 | 주니치 드래건스 | .340 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .356 |
1997 | 스즈키 다카노리 | 요코하마 베이스타스 | .335 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .345 |
1998 | 스즈키 다카노리 | 요코하마 베이스타스 | .337 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .358 |
1999 | 로버트 로즈 | 요코하마 베이스타스 | .369 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .343 |
2000 | 긴조 다쓰히코 | 요코하마 베이스타스 | .346 | 이치로 | 오릭스 블루웨이브 | .387 |
2001 | 마쓰이 히데키 | 요미우리 자이언츠 | .333 | 후쿠우라 가즈야 | 지바 롯데 마린스 | .346 |
2002 | 후쿠도메 고스케 | 주니치 드래건스 | .343 | 오가사와라 미치히로 | 닛폰햄 파이터스 | .340 |
2003 | 이마오카 마코토 | 한신 타이거스 | .340 | 오가사와라 미치히로 | 닛폰햄 파이터스 | .360 |
2004 | 시마 시게노부 | 히로시마 도요 카프 | .337 | 마쓰나카 노부히코 | 후쿠오카 다이에 호크스 | .358 |
2005 | 아오키 노리치카 | 야쿠르트 스왈로스 | .344 | 와다 가즈히로 | 세이부 라이온스 | .322 |
2006 | 후쿠도메 고스케 | 주니치 드래건스 | .351 | 마쓰나카 노부히코 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .324 |
2007 | 아오키 노리치카 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | .346 | 이나바 아쓰노리 | 홋카이도 닛폰햄 파이터스 | .334 |
2008 | 우치카와 세이이치 | 요코하마 베이스타스 | .378 | 릭 쇼트 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | .332 |
2009 | 알렉스 라미레스 | 요미우리 자이언츠 | .322 | 쓰치야 뎃페이 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | .327 |
2010 | 아오키 노리치카 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | .358 | 니시오카 쓰요시 | 지바 롯데 마린스 | .346 |
2011 | 조노 히사요시 | 요미우리 자이언츠 | .316 | 우치카와 세이이치 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .338 |
2012 | 아베 신노스케 | 요미우리 자이언츠 | .340 | 가쿠나카 가쓰야 | 지바 롯데 마린스 | .312 |
2013 | 토니 블랑코 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | .333 | 하세가와 유야 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .341 |
2014 | 맷 머턴 | 한신 타이거스 | .338 | 이토이 요시오 | 오릭스 버펄로스 | .331 |
2015 | 가와바타 신고 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | .336 | 야나기타 유키 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .363 |
2016 | 사카모토 하야토 | 요미우리 자이언츠 | .344 | 가쿠나카 가쓰야 | 지바 롯데 마린스 | .339 |
2017 | 미야자키 도시로 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | .323 | 아키야마 쇼고 | 사이타마 세이부 라이온스 | .322 |
2018 | 다얀 비시에도 | 주니치 드래건스 | .348 | 야나기타 유키 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | .352 |
2019 | 스즈키 세이야 | 히로시마 도요 카프 | .335 | 모리 토모야 | 사이타마 세이부 라이온스 | .329 |
- 굵은 글씨는 리그 기록.