르완다
조무위키
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
황색 경보 지역을 제외한 전 지역
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행자제지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 약간 위험해서 특별안전 신변유의를 해야하는 국가들입니다. 여행 목적의 방문이라면 정말 여기 꼭 여행을 가야 하는지 다시 한 번 생각해보는 것이 좋고, 극도로 불안하다고 생각된다면 가급적 가지 않는 것이 좋을 것 같습니다. |
콩고 민주 공화국ㆍ부룬디 접경지역(기세니, 키부예, 창구구 제외) 한정
아프리카의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북아프리카 | 알제리 | 이집트 | 리비아 | 모로코 | 수단 | 튀니지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서아프리카 | 베냉 | 부르키나파소 | 카보베르데 | 감비아 | 가나 | 기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기니비사우 | 코트디부아르 | 라이베리아 | 말리 | 니제르 | 나이지리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세네갈 | 시에라리온 | 토고 | 모리타니 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아프리카 | 카메룬 | 중앙아프리카공화국 | 차드 | 콩고공화국 | 콩고민주공화국 | 적도기니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가봉 | 상투메프린시페 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아프리카 | 부룬디 | 코모로 | 지부티 | 에리트레아 | 에티오피아 | 케냐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모리셔스 | 르완다 | 세이셸 | 소말리아 | 남수단 | 탄자니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우간다 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아프리카 | 앙골라 | 마다가스카르 | 말라위 | 모잠비크 | 잠비아 | 짐바브웨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보츠와나 | 레소토 | 나미비아 | 남아프리카공화국 | 에스와티니 | - |
경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
이 문서는 너를 울게 만듭니다. 이 문서는 너를 울릴 수 있는 감성팔이을(를) 포함하고 있으므로 문서를 읽기 전에 눈물부터 쏟으시길 바랍니다. 아 잠깐 눈물 좀 닦고 ㅠㅠ 이 문서를 보고 광광 우럮따 8ㅅ8 |
르완다 내전으로 유명한 세계최빈국중 하나, 면적은 남한의 1/4에 불과한 소국이다. 땅이 작은대신 인구밀도가 상당히 높다. 그래봤자 한국보단 낮다. 강원도 만한 면적 정도에 1,200만쯤 되는 인구가 있다. 이는 경기도와 유사한 수치. 지금도 세계적으로 가난한 나라 중 하나이긴 하지만 폴 카가메의 집권 후 나름대로 빠르게 성장하고 있고 나름대로 의료보험 체계도 갖추었다. 치안 수준도 소득에 비하면 우수하다는 평이 많다. [1]
막장국가로 유명한 옆나라 콩고 민주 공화국이나 부룬디에 비하면 르완다는 천국이다.
폴 카가메라는 독재자가 장기 집권중
적도 인근에 위치해있지만 전체적으로 해발 1,500m가 넘는 고지대여서 생각보단 안 더울 것이다.
동물학자 다이앤 포시가 이 나라에서 고릴라 연구를 하다가 사망하였다.