광역급행버스 M6405
조무위키
(M6405에서 넘어옴)
이 문서는 너무나도 잿빛인 것에 대해 다룹니다. 예를 들어 화산재와 돌하르방 있습니다. |
국토교통부 광역급행버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양시 | M7106 | M7119 | M7129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7412 | M7646 | M7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김포시 | M6117 | M6427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | M2316 | M2323 | M2341 | M2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시 | M4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | M5107 | M5115 | M5121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5422 | M5443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양시 | M5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오산시 | M5532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용인시 | M4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천광역시 | M6405 | M6410 | M6439 | M6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6628 | M6724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파주시 | M7111 | M7154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평택시 | M5438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화성시 | M4108 | M4130 | M4137 | M4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4434 | M4448 | M4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 바탕: 해당 지자체 면허가 아닌 노선 |
노선정보[편집]
국토교통부 광역급행버스 M6405 | |||
---|---|---|---|
기점 | 인천대학교공과대학 | 종점 | 강남역 |
운행 시간 (기점 출발) | 05:00~23:00 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:10~00:30 |
배차간격 | 5~15분 | 운행업체 | 인강여객 |
정차 정류장 | |||
---|---|---|---|
인천(송도) | ↔ | 서울(강남) | |
인천대학교공과대학(하) | 선바위역 | ||
웰카운티 | 서초아트자이아파트 | ||
센트럴파크역(상) 송도센트럴파크(하) |
서초역 | ||
GS자이아파트 | 지하철2호선교대역 | ||
풍림2.3차아파트(상) 먼우금초등학교(하) |
강남역서초현대타워앞 | ||
한진아파트(상) 성지아파트(하) |
우서아파트 | ||
연세대송도캠퍼스입구(상) | 양재역 | ||
시민의숲.양재꽃시장 |
개요[편집]
송도국제도시와 강남을 잇는 노선이다. 강남으로 출퇴근 하는 직장인과 인천대학교, 연세대학교 학생들이 많이 탄다. 다만, 인천대학교는 공식적으로는 하행만 정차한다.
많은 인천대 1학년들의 연세대 1학년에 대한 부러움+학창시절 자신이 공부를 안했다는 후회감과 쓸쓸함들을 담고 오늘도 m6405은 인천대에서 강남으로, 강남에서 인천대로 달리고있다..