담양군
조무위키
우리 모두의 죽창을 만드는 동네를 다루는 문서입니다. 이 문서는 우리들의 죽창을 생산하는 담양에 대해 가리키고 있습니다. 죽창 앞에선 너도 한 방 나도 한 방 죽창... 주욱창을 가져와라.... |
파일:전라남도로고.JPG 전라남도의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치시 | 광양시 | 나주시 | 목포시 | 순천시 | 여수시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치군 | 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 구례군 | 담양군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무안군 | 보성군 | 파일:신안군로고.gif신안군 | 영광군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영암군 | 완도군 | 장성군 | 장흥군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진도군 | 함평군 | 해남군 | 파일:화순군로고.gif화순군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 | 밑줄:도청소재지 · 한국의 행정구역 |
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 이 문서에서 다루는 대상은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
우리 모두의 죽창을 필요로 하는 대상이나 행동, 사상에 대한 문서입니다. 이 문서는 우리들이 반드시 죽창을 들어 찔러야 하는 특정 대상, 해결책은 오로지 죽창뿐인 인물을 가리키고 있습니다. 죽창 앞에선 너도 한 방 나도 한 방 죽창... 주욱창을 가져와라... |
파일:원시인.gif | 이 문서는 문과가 작성했거나, 또는 문과에 대해 다룹니다. 무슨 생각으로 작성한 건지는 잘 모르겠습니다. |
엣헴! 이 문서에 선비가 왔다 갔습니다. 이 문서는 선비님의 등장으로 인해 노잼이 되어가고 있는 문서입니다. 진지한 문서를 원하시면 위키백과로 가주십시오. |
담양군
潭陽郡 Damyang county | |
담양군 심볼 | |
담양시 슬로건 | |
광역시도 | 전라남도 |
하위 행정구역 | 1읍 11면 |
인구 | 22334세대 48300명 (2016.12월 기준) 남23723 여23506명 외인1071명 |
행정면적 | 455㎢ |
군수&국회의원 | 최형식 & 이개호 |
시청 소재지 | 대한민국 전라남도 담양군 담양읍 추성로 137 |
사이트 | http://www.damyang.go.kr/ |
광주광역시 북쪽의 촌동네이자 베드타운.
문과충들에게는 정철 씹새끼 때문에 어딘지 몰라도 일단 욕부터 처먹는 동네다. 그새끼 모셔놓는 송강정이라는 곳이 실제로 있다. 정철 좆까시발ㅗ 정철 친구인 송순도 면앙정이란 쓸데없는 정자를 지어놓고 거기서 면앙정가를 만들었다. 면앙정가ㅗ
인구 42000까지 하락하던 중에, 메타세쿼이아 가로수길과 죽녹원이 무슨 이유에선진 몰라도 아무튼 유명해져서 관광명소로 거듭났고 인구도 역도시화로 다시 역운지해서 50000 바라본다.
그래서 주 고객은 대구경북에서 자가용으로 88고속도로 타고 온 가족들이나 광주에서 대학 다니는 학식충들이 대부분이었다. 예나 지금이나 주말에 죽녹원 가보면 아지매들 대구 사투리만 겁나 들려오고 가끔 커여운 여대생 쌍들이 사진 찍어달라고 지랄해댄다. 이제 88고속도로가 확장 진화해서 아마 더 시끄러워지지 싶다.
교통[편집]
고속도로는 3개씩이나 지나가서 자가용 교통은 존나 좋은편이다 고창담양고속도로와 호남고속도로, 광주대구고속도로가 담양을 관통하고 있다.
다만 철도는 없어서 전주나 순천에 비해 내일로충들의 방문은 적은 편이다.
그래서 주 고객은 대구경북에서 자가용으로 88고속도로 타고 온 가족들이나 광주에서 대학다니는 학식충들이 대부분이었다. 예나 지금이나 주말에 죽녹원 가보면 아지매들 대구 사투리만 겁나 들려오고 가끔 커여운 여대생 쌍들이 사진 찍어달라고 지랄해댄다. 이제 88고속도로가 확장진화 해서 아마 더 시끄러워지지 싶다.
대주교통 경우는 타지에서 온 관광객이면 유스퀘어, 말봐우시장을 거치는 담양 버스 311이 15분 간격으로광주대구고속도로를 타고 친절하게 데려다준다. 요금은 담양터미널 까진 2400원, 죽녹원까지는 2800원 이다.
시내버스는 행선지별로 하루에 몆번 없으니까 시간표를 꼭 봐야한다. 그 외에도 시외버스가 있지만 서울가는버스는 하루4회라 주말만 되면 표 구하기 힘들고, 20분 간격으로 있는 순창행버스, 1시간 간격으로 있는 강천사행버스, 1~2시간 간격으로 있는 남원행버스를 제외하면 없다봐도 좋다.
역사[편집]
원래 이곳 남부는 '창평군'이라는 동네였는데, 부군면 통폐합시기 합쳐진 것이 지금의 담양이다.
음식[편집]
음식들이 전주따위 싸다구 풀스윙으로 날릴 수 있을 정도로 혜자스러웠는데, 1박2일 나와서 이승기 연못 만들어지고 하더니 관광 명소가 되면서 점점 창렬스러워졌다. 떡갈비가 그 창렬의 정점을 찍는다. 굳이 라도 와서 떡갈비 쳐먹으려면 팡주송정역으로 가라. 그리고 담양놈들 본인들은 떡갈비 창렬인거 다 알아서 돼지갈비를 먹지 그런 거 안 먹는다.
돼지갈비는 수북면의 삼ㅅ산, 봉산면의 Won조 숯불갈비가 최고존엄인데 접근성 탓인지 가장 유명한 곳은 담양읍의 슨1식당이더라. 슨1식당은 기름기가 너무 많아서 극혐이니 알아서 판단해라.! 하지만 니가 자가용 없으면 슨1식당이 채소 그 근처에는 제일 낫다.
그 외에 담양 딸기가 논산 딸기와 더불어 존나 네임드고, 죽창의 주 재료인 대나무가 넘치도록 있다. 죽순요리, 대통주, 대통밥 등 대나무 응용 요리도 먹을만한데 가게 잘 골라서 가라. 죽창막걸리도 꼭 먹어봐라.
왜 창평국밥은 언급을 안하냐 쳐먹을거 없으면 군내버스 타고 창평 넘어가서 국밥 한그릇 재껴라. 5천원짜리 국수는 뚝배기에 담아서 고봉면으로 주니 먹던가 말던가. 아 물론 누렁이밥 냄새나는 곳도 있으니 띵복을 액션빔.
관광[편집]
메타세콰이어길과 죽녹원이 유명한데, 죽녹원에 테마파크 열때쯤에 1박2일에서 존나 웃기고 찰지게 나와서(이승기 연못 등) 그거로 인한 홍보효과가 장난 아니라고 한다. 1박2일이 살린 관광지중 하나. 현재도 내일로로 전남권(광주/여수순천/목포)중 광주권 여행할 때 필수코스라고 한다.
군사[편집]
제11공수특전여단이 여기 있다.