영광군
조무위키
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 이 문서에서 다루는 대상은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
파일:전라남도로고.JPG 전라남도의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치시 | 광양시 | 나주시 | 목포시 | 순천시 | 여수시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치군 | 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 구례군 | 담양군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무안군 | 보성군 | 파일:신안군로고.gif신안군 | 영광군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영암군 | 완도군 | 장성군 | 장흥군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진도군 | 함평군 | 해남군 | 파일:화순군로고.gif화순군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 | 밑줄:도청소재지 · 한국의 행정구역 |
이 문서에서 설명하는 대상은 과거의 영광을 되찾지 못하고 있습니다. 옛날에는 잘나가던 존재였지만 지금은 동네북 취급을 당하는 팀 또는 그 대상에 대해 다룹니다.
이들은 끊임없이 과거를 그리워하며 꿈속에서라도 그 영광이 돌아오기만을 기다리고 있습니다. 아아! 그리운 옛날이여! |
5만 4천 명 사는 깡촌이다. 영광굴비로 유명한 동네지만 실질적으로 경제 지탱하는 건 원자력 발전소다. 마치 대게가 유명하지만 원자력 발전소가 주 수입원인 울진과 비슷하다고 보면 된다. 그마저도 발전소 인구의 상당수는 차로 1시간 거리에 있는 광주광역시 광산구에서 출퇴근해서 수완지구 집값만 올릴 뿐, 지역 경제에는 크게 도움 되지 않는다.
인구 감소를 만회한다고 기존 농공 단지 2개에 2개를 추가로 지었지만 입주율이 개판이다. 이러니까 광주 가는 금호고속 시외버스는 매일 만차다.
서쪽 끝 법성면부터 광주광역시 광산구까지 영광로라는 이름의 4차선 도로가 있는데, 거의 입체 교차하니 콱콱 밟아도 될 정도의 착각도 든다. 도로명은 영광과 광주에서 따서 지었는데, 정작 짓고 보니 영광군과 지명이 똑같다. 중간에 함평군 해보를 지나서 광주 호남대앞, 송정으로 이어진다.
6.25 전쟁 시기, 영광군 학살 사건이라고 적게 잡아도 2000명, 최대 3만이나 되는 양민들이 북괴군에게 학살 당한 아픈 역사를 지니고 있다. 이 학살은 서울대병원 학살사건, 서천등기소 학살사건, 전주형무소 학살사건과 함께 북괴군 새끼들이 일으킨 학살 중에서 인지도 원탑을 찍고 있다.
흑역사로 지존파 사건이 있던 곳이다. 당시 영광 사는 사람들이 영광에서 왔다고 하면 좋지 않은 시선으로 바라보는 일이 많았다고 한다.
이곳에는 대마면이라는 하위 행정구역이 있는데 이곳에서 지드래곤, T.O.P, 한서희, 남주성[1]이 대마초를 핀다 카더라.
ㄴ 백수읍은 디시하는 백수새끼들만 사는 동네냐
염전면도 있다.
여담[편집]
전국에서 가장 싼 집이 여기에 있다고 한다. 집 한 채가 160만 원 가량이라고 한다. 흙수저도 집 하나 장만할 수 있다.
TMI지만 문화어로 읽으면 령광군이다. 북괴에도 영광군이 있는데, 함경남도 함주군에서 신설했던 오로군을 개명한 것이다. 북괴의 영광과 이 영광은 한자가 다르다. (榮光) '가문의 영광'을 말할 때 그 '영광'이다. 원래 음이 '영'이라서 '령광'이라고 하지 않고 그냥 '영광'이다.
아웃풋[편집]
각주
- ↑ 남경필 큰아들