행위

1920년

조무위키

서기 1920년의 다른 기년법
서기 1920년
MCMXX
간지 기미년~경신
대한민국 2년
민국 9년
일본 다이쇼(大正) 9년
단기 4253년
불기 2464년
황기 2580년
탄소연대측정 BP 30년
주체 9년
페르시아력 1298~1299년
이슬람력 1339~1340년
콥트 정교회력 1636~1637년
에티오피아력 1914~1915년
힌두력 5020~5021년
히브리력 5680~5681년
아시리아력 6670년
홀로세력 11920년
가상에서의 표기
UED GD 290년
제국력 920.M2

개요[편집]

1920년은 1920년대의 첫 번째 해로 목요일로 시작하는 윤년이다.

사건[편집]

출생[편집]

가상[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1920년
1월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

3월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

4월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

5월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

7월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

8월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

9월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

10월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
11월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

12월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31