브루나이
조무위키
브루나이 Malaysia | |
기본 정보 | |
---|---|
수도 | 반다르스리브가완 |
국가 | 브루나이 |
대륙 | 아시아 |
면적 | 5,765km² |
인구 | 약 415,717명 |
추가 정보 | |
지도자 | 국가원수: 하사날 볼키아(술탄 겸 수상) |
GDP | $321.06억, 23,117$(개인) |
언어 | 말레이어, 영어 |
민족 | 말레이인 등 |
종교 | 이슬람교 |
이 문서는 금수저에 대해 다룹니다. 이 분은 1년에 은행이자로만 버는 돈이 1인당 PPP (PPP per capita)가 넘을 정도의 금수저를 가진 사람을 다룹니다. 그냥 이 분을 주인님으로 삼고 노예가 되어 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
개요[편집]
석유왕 나라.
원래 말레이시아 연방 스타팅 멤버중 하나로 계획되어 있었는데 말레이에서 연방 꾸리던 와중 브루나이땅 술탄이 갑자기 이탈해서 독립국으로 남았다.
여기도 카타르처럼 기름으로 먹고사는 나라이다. 국교는 이슬람이다.
정치[편집]
인구도 적고 영토도 작아서 왕이 독재정치 하면서 부를 독점하고, 불만을 무마하기 위해 오일머니를 마구 국민에게 뿌리고 있다.
여기도 석유 떨어지면 베네수엘라, 나우루 꼴 날 거다.
이거 때문에 말레이시아와의 합병 떡밥이 조금씩 나돈다는 소문이 들여온다.
※ 참고로 게이, 레즈는 닥치고 사형이라고 하니 게이, 레즈는 주의하자.
저유가라서 그런지 요즘 1인당GDP도 한국보다 낮더라?
그러거나 말거나 국왕이 부를 독점하다 보니 국왕놈은 편하게 온갖 덕질을 하고 다닌다. 특수주문한 자동차나 오토바이 같은 거 긁어모으는 식으로.
왕년에 지 생일 축하공연한답시고 마이클 잭슨 불러제끼던 새끼니. 생전에 마이클 잭슨이 진짜로 누명 없이 욕먹은 몇 안되는 사례
경제[편집]
그나마 헬조선보다 나은 1인당gdp도 저유가라서 씹창나서... 복지는 괜찮나? ← 지금 그냥 모두 십창임[1][2]
1인당 PPP는 높다
근데 잘 살기는 하는데 1인당 GDP나 전체 경제력은 헬조선에 밀리고 사회 시스템은 미개한 근대 전제왕정국가라서 헬보딸 붙일만 하다. 샤리아를 국법으로 적용하는데다.
잘 사는것도 인구가 40만명 밖에 안되는데 씨발 한국 군인수보다 적다. 대략 의정부시 인구 정도라고 생각하면 된다.
역사[편집]
태국과 함께 제국주의로 인한 동남아 최대의 피해자로, 원래는 보르네오 섬 대부분이 이 나라꺼였는데 서양인들이 들어오면서 좆됐다.
브루나이가 좆망하며 가장 큰 덕을 본게 인도네시아, 말레이시아다. 이놈들은 자기들을 지역 강대국으로 떵떵거릴수 있게 만들어준 네덜란드, 영국 옛주인님에게 감사하며 살아야한다. 이게 식근론이랑도 비슷한 맥락이긴한데, 사실인걸 어쩌겠냐. 네덜란드 없었으면 인도네시아라는 정체성은 존재하지도 않았을거고 영국 없었으면 말레이시아는 태국한테 쳐맞고 망했을거다
둘러보기[편집]
아시아의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북아시아 | 러시아 (시베리아, 극동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아시아 | 우즈베키스탄 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | 투르크메니스탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서아시아 | 레바논 | 바레인 | 사우디아라비아 | 시리아 | 아랍에미리트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르메니아 | 아제르바이잔 | 예멘 | 오만 | 요르단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이라크 | 이란 | 이스라엘 | 조지아 | 카타르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 키프로스 | 튀르키예 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아시아 | 네팔 | 몰디브 | 방글라데시 | 부탄 | 스리랑카 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인도 | 파키스탄 | 아프가니스탄 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동남아시아 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아시아 | 대한민국 | 몽골 | 일본 | 대만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· |