타지키스탄
조무위키
경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
타지키스탄 Тоҷикистон / Tajikistan | |
기본 정보 | |
---|---|
수도 | 두샨베 |
국가 | 타지키스탄 |
대륙 | 아시아 |
면적 | 143,100km² |
인구 | 약 6,500,000명 |
추가 정보 | |
지도자 | 에모말리 라흐몬 (대통령) |
GDP | $88.02억 |
언어 | 타지크어 |
민족 | 타지크인 등 |
개요[편집]
다른 중앙아시아 국가와는 달리 여기는 페르시아 민족의 나라이다. 한마디로 이란과 사촌지간인데 여긴 이란과 달리 수니파를 믿는다.
그래서 언어는 페르시아어와 거의 같은 타지크어를 쓴다. 우즈베크족도 많이 살고 있어, 우즈베크어를 할 줄 아는 자들이 많다.
정치[편집]
이 문서는 사회주의를 다룹니다! |
☭경고! 디시위키에서는 공산주의가 이 문서를 다룹니다!!!☭ |
30년째 장기집권하고 있는 독재자가 좌빨 공산주의자다.
종교는 개슬람이지만 우즈베키스탄 정부와 같이 극단주의를 극도로 거부하며 세속주의를 지향한다. 그리고 독재국가다.
중앙아시아 국가들 중에서도 매우 낙후된 국가다. 러시아로 간 노동자들이 송금한 돈으로 연명하고 있다.
게다가 강철의 대원수 시절 어거저리 설정된 땅 때문에 현재 우즈베키스탄과 영토분쟁을 겪고 있다.
그런데 워낙 후진국이라 우즈벡에 별 소리도 못하고 끙끙 앓고 있다. 타지크를 살..
지리[편집]
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다. 이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
이 나라의 명물로는 산(山)이 있다. 등산하는 아재들 좋아할 듯. 특히 타지키스탄을 가로지르는 '파미르 고원'은 유명하다.
운지라는 마을이 있다.
여행지수[편집]
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
아프가니스탄 국경 구역을 제외한 전 지역
경고! 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 출국권고지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 모종의 이유로 약간 좆된 국가들입니다. 긴급한 용무가 아닌 이상, 특히 관광이 목적이라면 되도록 들어가지 않는 게 좋으며, 여행 계획이 있다면 가급적이면 취소하거나 연기해야 합니다. 들어가는 것 자체는 불법이 아니지만 거기서 문제가 생길 경우 디시위키와 정부는 책임지지 않습니다. |
아프가니스탄 국경 지역 한정. 근데 진짜 아프가니스탄 근처 가기만 했다고 뒤질 정도는 아니고, 실수로 아프가니스탄 땅 밟으면 좆되니까 안밟게 주의하라고 넣는 정도
둘러보기[편집]
아시아의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북아시아 | 러시아 (시베리아, 극동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아시아 | 우즈베키스탄 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | 투르크메니스탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서아시아 | 레바논 | 바레인 | 사우디아라비아 | 시리아 | 아랍에미리트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르메니아 | 아제르바이잔 | 예멘 | 오만 | 요르단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이라크 | 이란 | 이스라엘 | 조지아 | 카타르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 키프로스 | 튀르키예 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아시아 | 네팔 | 몰디브 | 방글라데시 | 부탄 | 스리랑카 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인도 | 파키스탄 | 아프가니스탄 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동남아시아 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아시아 | 대한민국 | 몽골 | 일본 | 대만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· |