바레인
조무위키
이 문서는 헬조선보다 낫지만 살기 애매한 곳을 다룹니다. 해당 항목에 서술된 곳은 분명 헬조선보다 낫지만 유토피아보다 딸리는 곳을 다룹니다. 만약 이곳으로 탈조선을 하실 수 있으면 일단은 떠나십시오. 하지만 방심해서는 안됩니다. |
개요[편집]
아라비아반도에 위치한 작은 섬나라.
자원도 별볼일없고 자연도 별거없고 인재도 변변찮지만 그래도 나름대로 잘 나가는 나라다.
그 이유는 다름아닌 주변에 시퍼렇게 눈 치켜뜨고 먹는새끼 모가지를 썰려하는 미치광이 개슬람 국가들 속에서 유일하게 마음놓고 돼지고기+술을 먹고 마시며 여자들과 맘껏 놀 수 있는 곳이라서.
사우디 및 주변 중동 국가들의 금수저 새끼들은 주말만 되면 바레인 놀러가서 돼지고기와 술을 먹고 마시며 여자들 껴안고 뒹굴며 놀다가 온다.
물론 헬중동으로 파견와 아무 재미도 없이 사는 외국인들도 개슬람 체제하에서의 미칠것같은 스트레스를 풀러 바레인가서 돈쓰고 오긴 마찬가지.
외교[편집]
트럼프가 중재해줘서 아랍에미리트에 이어서 이스라엘과 수교했다.
스포츠[편집]
가끔씩 한국과 A매치나 청대경기에서 붙을때가 있다.
얘네들도 침대축구 꽤나 하는 나라다.
상당한 육상 강국으로 아프리카에서 선수 사와서 아시안게임 육상 짱깨 다음이다. 세계 대회에서도 꽤 잘하는 편.
여행정보[편집]
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
파일:Bahraintravel.gif 중동 나라라 그런지 치안이 열악한 편이다.
둘러보기[편집]
아시아의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북아시아 | 러시아 (시베리아, 극동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아시아 | 우즈베키스탄 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | 투르크메니스탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서아시아 | 레바논 | 바레인 | 사우디아라비아 | 시리아 | 아랍에미리트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르메니아 | 아제르바이잔 | 예멘 | 오만 | 요르단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이라크 | 이란 | 이스라엘 | 조지아 | 카타르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 키프로스 | 튀르키예 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아시아 | 네팔 | 몰디브 | 방글라데시 | 부탄 | 스리랑카 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인도 | 파키스탄 | 아프가니스탄 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동남아시아 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아시아 | 대한민국 | 몽골 | 일본 | 대만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· |