부동산 용어
조무위키
부동산 관련 틀[편집]
이 문서는 건축물에 대해서 다룹니다. 이 문서는 너가 사는 집, 너가 다니는 직장, 너가 다니는 학교, 도시의 빌딩과 같은 건축물이나 관련된 법, 용어를 다룹니다. 부실공사가 있을 지도 모르니 주의하시기 바랍니다. 건물은 제에발 똑바로 짓자. |
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다. 이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
이 문서는 금수저에 대해 다룹니다. 이 분은 1년에 은행이자로만 버는 돈이 1인당 PPP (PPP per capita)가 넘을 정도의 금수저를 가진 사람을 다룹니다. 그냥 이 분을 주인님으로 삼고 노예가 되어 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
이 문서는 흙수저에 대해 다룹니다. 자기 재산이 어디 있는지 안다고 해도 그래도 엄연히 토인종인 흙수저를 가진 사람을 다룹니다. 당장 가까운 곳에 사시는 분들은 이 분을 구제해 드립시다. |
찬양하라! 이 문서는 헬조선은 노오오오력해도 도달할 수 없는 지상 낙원을 다룹니다. 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선과는 비교도 할 수 없는 천국입니다. 만약 탈조선을 하실 것이라면 반드시 노오력을 해서 꼭 이 곳으로 꼭 탈출하십시오. 물론 지구에도 있다는 보장은 없습니다. |
이 문서는 헬조선보다 낫지만 살기 애매한 곳을 다룹니다. 해당 항목에 서술된 곳은 분명 헬조선보다 낫지만 유토피아보다 딸리는 곳을 다룹니다. 만약 이곳으로 탈조선을 하실 수 있으면 일단은 떠나십시오. 하지만 방심해서는 안됩니다. |
주의! 이 글은 헬-조선의 현실을 다룹니다. 전세계의 그 어느 장소를 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 찾아봐도 좀처럼 찾아볼 수가 없는 뜨겁게 불타오르는 K-지옥불반도 헬조선만의 수우많은 자랑거리들!!! 이러한 헬조선의 암울한 상황에서 살아가는 한국인들에게 전세계와 우주가 경이로움을 느낍니다. 이런 것들과 당신에게 탈조선을 권합니다. 할 수만 있다면야... |
경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
주의! 이 문서는 지옥 그 자체를 다룹니다. 이 문서가 설명하는 지역이나 장소는 지옥입니다. 지옥 그 자체라 사는 게 곶통이며 뒤지는 게 나을 정도입니다. 이 암울한 상황에서 살아가는 사람들에게 다른 은하의 외계인들이 경이로움을 느낍니다. 이런 좆같은 것들과 살아가는 당신에게 탈지옥을 권합니다. 할 수만 있다면야... |
대한민국 마천루 순위 건물-높이·층-소재지-완공 연도 순으로 나열 2021년 3월 10일 기준 | ||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|
롯데월드타워 | 해운대 LCT 더샵 랜드마크 타워 | 해운대 LCT 더샵 타워 A | 해운대 LCT 더샵 타워 B | 파크원 A동 |
554.5m, 123층 | 411.6m, 101층 | 339.1m, 85층 | 333.1m, 85층 | 332.7m, 69층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 부산광역시 해운대구 중동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ||
2017년 | 2019년 | 2019년 | 2019년 | 2020년 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
포스코타워-송도 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 | 해운대 아이파크 TOWER 2 | 부산국제금융센터 랜드마크 타워 | 서울국제금융센터 TOWER 3 |
305m, 65층 | 300m, 80층 | 292.1m, 72층 | 289m, 63층 | 284m, 55층 |
인천광역시 연수구 송도동 | 부산광역시 해운대구 우동 | 부산광역시 남구 문현동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | |
2011년 | 2011년 | 2011년 | 2014년 | 2012년 |
11위 | 12위 | 공동 13위 | ||
해운대 두산위브 더 제니스 102동 | 해운대 아이파크 TOWER 1 | 해운대 두산위브 더 제니스 103동 | WBC 더 팰리스 1동 | WBC 더 팰리스 2동 |
281.5m, 75층 | 272.9m, 66층 | 265m, 70층 | 265m, 51층 | |
부산광역시 해운대구 우동 | ||||
2011년 | 2012년 | 2011년 | 2011년 | 2011년 |
16위 | 공동 17위 | 19위 | 20위 | |
타워팰리스 3차 G동 | 파크원 B동 | 목동 하이페리온 101동 | 63빌딩 | 메타폴리스 A동 |
263.7m, 69층 | 256m, 53층 | 256m, 69층 | 249.6m, 60층 | 248.7m, 66층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 서울특별시 양천구 목동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 화성시 반송동 |
2004년 | 2020년 | 2003년 | 1985년 | 2010년 |
21위 | 공동 22위 | |||
메타폴리스 D동 | 용호동 W A | 용호동 W B | 용호동 W C | 용호동 W D |
247.4m, 66층 | 246.4m, 69층 | |||
경기도 화성시 반송동 | 부산광역시 남구 용호동 | |||
2010년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 공동 30위 |
전국경제인연합회 회관 | 중동 리첸시아 B동 | 목동 하이페리온 102동 | 중동 리첸시아 A동 | 송도 더샵 퍼스트월드 1동 |
245.5m, 50층 | 240.7m, 66층 | 239.3m, 59층 | 238m, 66층 | 236.6m, 64층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 부천시 중동 | 서울특별시 양천구 목동 | 경기도 부천시 중동 | 인천광역시 연수구 송도동 |
2013년 | 2012년 | 2003년 | 2012년 | 2009년 |
공동 30위 | 34위 | 공동 35위 | ||
송도 더샵 퍼스트월드 2동 | 송도 더샵 퍼스트월드 3동 | 송도 더샵 퍼스트월드 4동 | 타워팰리스 1차 B동 | 일산 요진 와이시티 103동 |
236.6m, 64층 | 233.8m, 66층 | 230m, 59층 | ||
인천광역시 연수구 송도동 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | ||
2009년 | 2009년 | 2009년 | 2002년 | 2016년 |
공동 35위 | 39위 | 40위 | ||
일산 요진 와이시티 104동 | 일산 요진 와이시티 105동 | 일산 두산위브 더 제니스 105동 | 트레이드 타워 | 일산 요진 와이시티 102동 |
230m, 59층 | 228m, 55층 | 225m, 58층 | ||
경기도 고양시 일산동구 백석동 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | |
2016년 | 2016년 | 2013년 | 1988년 | 2016년 |
서울특별시의 부촌 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남구 | 광진구 | 서초구 | 성동구 | 송파구 | 성북구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 종로구 | ||||||||||||||||||||
개포동 | 대치동 | 도곡동 | 삼성동 | 압구정동 | 청담동 | 광장동 | 반포동 | 방배동 | 서초동 | 잠원동 | 성수동 | 옥수동 | 잠실동 | 오륜동 | 성북동 | 목동 | 여의도동 | 한남동 | 한강로동 | 서빙고동 | 이촌1동 | 이태원동 | 평창동 |
비수도권의 부촌 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 | 대구광역시 | 대전광역시 | 충청남도 | 세종특별자치시 | 광주광역시 | ||||||||||||||||||||||||
해운대구 | 남구 | 수영구 | 수성구 | 유성구 | 천안시 | 세종특별자치시 | 서구 | 남구 | |||||||||||||||||||||
센텀시티 | 마린시티 | 엘시티 | 용호1동 | 남천2동 | 범어동 | 도안신도시 | 도룡동 | 불당동 | 나성동 | 상무지구 | 봉선동 |
부동산 용어[편집]
월세 : 매달 돈을 내며 집을 빌려서 사용하는 형태
전세 : 돈을 맡기고 몇년간 사는 형태
임차인 : 집을 빌려 사는 사람
임대인 : 집을 빌려주는 집 주인
등기부등본 : 집의 신분증 같은 존재
근저당 : 집의 빚
채권최고액 : 은행에 빌린돈(원금과 이자)
매도 : 집을 파는 것
학군 : 지역별로 몇 개의 중학교나 고등학교를 합쳐서 만든 학교의 무리
부동산 은어[편집]
강남3구/강서송 : 강남구 서초구 송파구
마용성 : 마포구 용산구 성동구
중종서 : 중구(서울) 종로구 서대문구
노도강 : 노원구 도봉구 강북구
은중동 : 은평구 중랑구 동대문구
금관구 : 금천구 관악구 구로구
의양동 : 의정부시 양주시 동두천시
구남가 : 구리시 남양주시 가평군
수용성 : 수원시 용인시 성남시
부울경 : 부산광역시 울산광역시 경상남도
대대광 : 대전광역시 대구광역시 광주광역시
여순광 : 여수시 순천시 광양시
해수동 : 해운대구 수영구 동래구
한강뷰 : 한강이 보이는 조망