마린시티
조무위키
이 문서는 비로그인 위키러의 편집이 제한된 문서입니다.
이 문서는 비로그인 편집이 제한되어 있습니다.
로그인 위키러는 문서의 편집이 가능하며, 편집 제한 조치에 대한 의견은 조무위키:논의 항목을 이용해주시기 바랍니다.
문서에 삽입된 이 틀을 삭제하거나 작성금지, 작성제한 등 문서 작성에 제재를 가하는 틀을 사용하는 이용자는 조무위키 이용이 무기한 중지됩니다.
로그인 위키러는 문서의 편집이 가능하며, 편집 제한 조치에 대한 의견은 조무위키:논의 항목을 이용해주시기 바랍니다.
문서에 삽입된 이 틀을 삭제하거나 작성금지, 작성제한 등 문서 작성에 제재를 가하는 틀을 사용하는 이용자는 조무위키 이용이 무기한 중지됩니다.
찬양하라! 이 문서는 대한민국의 자랑할 만한 지역을 다룹니다. 해당 항목에 서술되는 곳은 헬조선의 다른 지역과는 비교도 할 수 없는 천국입니다. 만약 이 지역에 살고 있다면 위대한 대한민국뽕에 취하셔도 됩니다. |
이 문서는 금수저에 대해 다룹니다. 이 분은 1년에 은행이자로만 버는 돈이 1인당 PPP (PPP per capita)가 넘을 정도의 금수저를 가진 사람을 다룹니다. 그냥 이 분을 주인님으로 삼고 노예가 되어 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
이 문서는 대한민국의 지역을 다룹니다. 그러나 헬조선이라 부르기에는 다른 곳들에 비해 살기가 너무 좋습니다. 해당 항목에 서술되는 곳은 분명 여타 헬조선의 땅덩어리들보다 나은 지역입니다. 지금 당장 탈조선하기 어렵다면 일단 여기로 떠나십시오. |
이 문서에는 바다 냄새가 납니다. 또한 바다는 모든 걸 바다줍니다. 파닥! 파닥! |
비수도권의 부촌 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 | 대구광역시 | 대전광역시 | 충청남도 | 세종특별자치시 | 광주광역시 | ||||||||||||||||||||||||
해운대구 | 남구 | 수영구 | 수성구 | 유성구 | 천안시 | 세종특별자치시 | 서구 | 남구 | |||||||||||||||||||||
센텀시티 | 마린시티 | 엘시티 | 용호1동 | 남천2동 | 범어동 | 도안신도시 | 도룡동 | 불당동 | 나성동 | 상무지구 | 봉선동 |
부산3대 급식지옥 | ||
---|---|---|
1대장 | 2대장 | 3대장 |
센텀시티 | 마린시티 | 그린시티 |
부산 해운대구 우동3에 있는 신도시를 말한다.
해운대 뷰가 보이는 초고층 아파트들이 밀집해있다.
블랙 팬서에서도 부산 야경이 좆간지나게 나왔다.
정치성향[편집]
※주의 이 문서는 오른쪽으로 치우쳤습니다. 자극적인 내용과 특정 성향의 의견이 포함되어 있습니다. |
부산에서 거진 가장 보수적이라고 봐도 된다. 자수성가한 젊은이들 많을 것 같냐 ㅋㅋ 절대 아니다.
종부세에 진저리를 치는 동네다. 서울 강남의 압구정동 사람들의 표심이 어땠는지 생각하면 쉽다.
아파트들[편집]
대한민국 마천루 순위 건물-높이·층-소재지-완공 연도 순으로 나열 2021년 3월 10일 기준 | ||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|
롯데월드타워 | 해운대 LCT 더샵 랜드마크 타워 | 해운대 LCT 더샵 타워 A | 해운대 LCT 더샵 타워 B | 파크원 A동 |
554.5m, 123층 | 411.6m, 101층 | 339.1m, 85층 | 333.1m, 85층 | 332.7m, 69층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 부산광역시 해운대구 중동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ||
2017년 | 2019년 | 2019년 | 2019년 | 2020년 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
포스코타워-송도 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 | 해운대 아이파크 TOWER 2 | 부산국제금융센터 랜드마크 타워 | 서울국제금융센터 TOWER 3 |
305m, 65층 | 300m, 80층 | 292.1m, 72층 | 289m, 63층 | 284m, 55층 |
인천광역시 연수구 송도동 | 부산광역시 해운대구 우동 | 부산광역시 남구 문현동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | |
2011년 | 2011년 | 2011년 | 2014년 | 2012년 |
11위 | 12위 | 공동 13위 | ||
해운대 두산위브 더 제니스 102동 | 해운대 아이파크 TOWER 1 | 해운대 두산위브 더 제니스 103동 | WBC 더 팰리스 1동 | WBC 더 팰리스 2동 |
281.5m, 75층 | 272.9m, 66층 | 265m, 70층 | 265m, 51층 | |
부산광역시 해운대구 우동 | ||||
2011년 | 2012년 | 2011년 | 2011년 | 2011년 |
16위 | 공동 17위 | 19위 | 20위 | |
타워팰리스 3차 G동 | 파크원 B동 | 목동 하이페리온 101동 | 63빌딩 | 메타폴리스 A동 |
263.7m, 69층 | 256m, 53층 | 256m, 69층 | 249.6m, 60층 | 248.7m, 66층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 서울특별시 양천구 목동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 화성시 반송동 |
2004년 | 2020년 | 2003년 | 1985년 | 2010년 |
21위 | 공동 22위 | |||
메타폴리스 D동 | 용호동 W A | 용호동 W B | 용호동 W C | 용호동 W D |
247.4m, 66층 | 246.4m, 69층 | |||
경기도 화성시 반송동 | 부산광역시 남구 용호동 | |||
2010년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 공동 30위 |
전국경제인연합회 회관 | 중동 리첸시아 B동 | 목동 하이페리온 102동 | 중동 리첸시아 A동 | 송도 더샵 퍼스트월드 1동 |
245.5m, 50층 | 240.7m, 66층 | 239.3m, 59층 | 238m, 66층 | 236.6m, 64층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 부천시 중동 | 서울특별시 양천구 목동 | 경기도 부천시 중동 | 인천광역시 연수구 송도동 |
2013년 | 2012년 | 2003년 | 2012년 | 2009년 |
공동 30위 | 34위 | 공동 35위 | ||
송도 더샵 퍼스트월드 2동 | 송도 더샵 퍼스트월드 3동 | 송도 더샵 퍼스트월드 4동 | 타워팰리스 1차 B동 | 일산 요진 와이시티 103동 |
236.6m, 64층 | 233.8m, 66층 | 230m, 59층 | ||
인천광역시 연수구 송도동 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | ||
2009년 | 2009년 | 2009년 | 2002년 | 2016년 |
공동 35위 | 39위 | 40위 | ||
일산 요진 와이시티 104동 | 일산 요진 와이시티 105동 | 일산 두산위브 더 제니스 105동 | 트레이드 타워 | 일산 요진 와이시티 102동 |
230m, 59층 | 228m, 55층 | 225m, 58층 | ||
경기도 고양시 일산동구 백석동 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | |
2016년 | 2016년 | 2013년 | 1988년 | 2016년 |
ㄴ엘시티는 마린시티가 아니고 달맞이동산 옆에 있다.