포스코타워-송도
조무위키
이 문서는 아이스크림에 대해 다룹니다. 이 문서는 시원하고 맛있는 아이스크림에 대해 다루고 있습니다. 우리 모두 더운 여름에는 시원한 아이스크림을 먹도록 합시다. 눈이 와~ 눈이 와~ 설레임~ 빠빠라~빠빠라~빠~ 빠~삐~!코~! |
이 문서는 너무 높고 기다란 것에 대해 다룹니다. 여기서 다루는 대상은 땅보다 하늘에 가까울 정도로 너무 높습니다. 계속 쳐다볼 시 끝이 나지 않고 목이 꺾일 수 있으니 주의하세요. |
이 문서의 대상은 거대합니다! 크고... 아름다워요... |
설명[편집]
인천광역시 연수구 송도동 송도국제도시에 위치한 인천 최고층 빌딩이다.
원래 동북아 무역타워였으나 포스코가 사면서 포스코 건물이 되었다.
건물 외벽에 'posco INTERNATIONAL'과 'Oakwood'라는 글귀가 적혀있다.
건물이 더위사냥을 닮아서 한때 더위사냥 타워로 유명해진 적도 있었다.
쓱의 외국인 선수 숙소이기도 하다.
둘러보기[편집]
대한민국 마천루 순위 건물-높이·층-소재지-완공 연도 순으로 나열 2021년 3월 10일 기준 | ||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|
롯데월드타워 | 해운대 LCT 더샵 랜드마크 타워 | 해운대 LCT 더샵 타워 A | 해운대 LCT 더샵 타워 B | 파크원 A동 |
554.5m, 123층 | 411.6m, 101층 | 339.1m, 85층 | 333.1m, 85층 | 332.7m, 69층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 부산광역시 해운대구 중동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ||
2017년 | 2019년 | 2019년 | 2019년 | 2020년 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
포스코타워-송도 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 | 해운대 아이파크 TOWER 2 | 부산국제금융센터 랜드마크 타워 | 서울국제금융센터 TOWER 3 |
305m, 65층 | 300m, 80층 | 292.1m, 72층 | 289m, 63층 | 284m, 55층 |
인천광역시 연수구 송도동 | 부산광역시 해운대구 우동 | 부산광역시 남구 문현동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | |
2011년 | 2011년 | 2011년 | 2014년 | 2012년 |
11위 | 12위 | 공동 13위 | ||
해운대 두산위브 더 제니스 102동 | 해운대 아이파크 TOWER 1 | 해운대 두산위브 더 제니스 103동 | WBC 더 팰리스 1동 | WBC 더 팰리스 2동 |
281.5m, 75층 | 272.9m, 66층 | 265m, 70층 | 265m, 51층 | |
부산광역시 해운대구 우동 | ||||
2011년 | 2012년 | 2011년 | 2011년 | 2011년 |
16위 | 공동 17위 | 19위 | 20위 | |
타워팰리스 3차 G동 | 파크원 B동 | 목동 하이페리온 101동 | 63빌딩 | 메타폴리스 A동 |
263.7m, 69층 | 256m, 53층 | 256m, 69층 | 249.6m, 60층 | 248.7m, 66층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 서울특별시 양천구 목동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 화성시 반송동 |
2004년 | 2020년 | 2003년 | 1985년 | 2010년 |
21위 | 공동 22위 | |||
메타폴리스 D동 | 용호동 W A | 용호동 W B | 용호동 W C | 용호동 W D |
247.4m, 66층 | 246.4m, 69층 | |||
경기도 화성시 반송동 | 부산광역시 남구 용호동 | |||
2010년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 공동 30위 |
전국경제인연합회 회관 | 중동 리첸시아 B동 | 목동 하이페리온 102동 | 중동 리첸시아 A동 | 송도 더샵 퍼스트월드 1동 |
245.5m, 50층 | 240.7m, 66층 | 239.3m, 59층 | 238m, 66층 | 236.6m, 64층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 부천시 중동 | 서울특별시 양천구 목동 | 경기도 부천시 중동 | 인천광역시 연수구 송도동 |
2013년 | 2012년 | 2003년 | 2012년 | 2009년 |
공동 30위 | 34위 | 공동 35위 | ||
송도 더샵 퍼스트월드 2동 | 송도 더샵 퍼스트월드 3동 | 송도 더샵 퍼스트월드 4동 | 타워팰리스 1차 B동 | 일산 요진 와이시티 103동 |
236.6m, 64층 | 233.8m, 66층 | 230m, 59층 | ||
인천광역시 연수구 송도동 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | ||
2009년 | 2009년 | 2009년 | 2002년 | 2016년 |
공동 35위 | 39위 | 40위 | ||
일산 요진 와이시티 104동 | 일산 요진 와이시티 105동 | 일산 두산위브 더 제니스 105동 | 트레이드 타워 | 일산 요진 와이시티 102동 |
230m, 59층 | 228m, 55층 | 225m, 58층 | ||
경기도 고양시 일산동구 백석동 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | |
2016년 | 2016년 | 2013년 | 1988년 | 2016년 |
대한민국의 역대 최고층 건물 | |
645년~1238년 | 황룡사 9층 목탑 (81m, 경상북도 경주시) |
1238년~1926년 | 불명 |
1926년~1937년 | 조선총독부 청사 (서울특별시 종로구) |
1937년~1969년 | 화신백화점 (서울특별시 종로구) |
1969년~1970년 | 한진빌딩 (82.8m, 서울특별시 중구 남대문로2가) |
1970년 | 정부서울청사 (84m, 서울특별시 종로구 세종로) |
1970년~1979년 | 삼일빌딩 (114m, 서울특별시 종로구 관철동) |
1979년~1985년 | 롯데호텔 서울 (138m, 서울특별시 중구 을지로1가) |
1985년~2003년 | 63빌딩 (249.6m, 서울특별시 영등포구 여의도동) |
2003년~2004년 | 목동 하이페리온 A동 (256m, 서울특별시 양천구 목동) |
2004년~2011년 | 타워팰리스 3차 G동 (263.7m, 서울특별시 강남구 도곡동) |
2011년 | 해운대 아이파크 TOWER2동 (292.1m, 부산광역시 해운대구 우동) |
2011년~2014년 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 (300m, 부산광역시 해운대구 우동) |
2014년~2017년 | 포스코타워-송도 (305m, 인천광역시 연수구 송도동) |
2017년~ | 롯데월드타워 (554.5m, 서울특별시 송파구 신천동) |
2026년~ | 글로벌 비즈니스 센터 (569m, 서울특별시 강남구 삼성동) |