동티모르
조무위키
경고! 이 문서에서 다루는 지역이나 국가는 헬보딸입니다! 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선보다도 딸리는 디스토피아입니다. 만약 여기로 탈조선하실 생각이라면 포기하십시오. 그냥 이곳에서 계속 사는 것이 더 나을 것입니다. |
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골입니다. 이곳은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골 그 자체입니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
주의. 이 문서는 심각하게 노잼일 수 있습니다. 이 글은 노잼 드립이 있는 문서입니다. 그리고 정보도 안 주는 쓰레기통 행이 어울리는 문서입니다. |
ㄴ 정말 관광지가 없는 나라다.
동띠모르 민주 공화국 Timór Lorosa'e / Timor-Leste | |
기본 정보 | |
---|---|
수도 | 딜리 |
국가 | 동티모르 |
대륙 | 아시아 |
면적 | 14,609km² |
인구 | 약 1,212,107명 (2015) |
추가 정보 | |
지도자 | 조제 하무스오르타 (대통령) 샤나나 구스망 (총리) |
언어 | 포르투갈어, 테툼어 |
민족 | 말레이인, 중국인, 포르투갈인 등 |
종교 | 정교분리 |
개요
21세기 최초의 독립국. 슨상님이 동티모르를 도왔던 덕분에 노벨평화상을 받는데 도움이 됐다.
인도네시아 티모르 섬의 동쪽에 있는 작은 나라. 양강도와 면적이 비슷하다.
많은 사람들이 이 나라의 이름을 알고 있지만, 말 그대로 이름만 알고 있다. 그나마도 한국에서 상록수부대 파병 안 했으면 이름도 못 들어봤을 거다.
정치
니에미가 흑인 대통령으로 있는 나라다. 정작 실제로 대통령은 흑인 아니고 흑인같이 생긴 멜라네시아인과 포르투갈인의 혼혈.
심지어 후진국 특유의 인구빨도 할 수 없는 120만 수준이다. 미친 헬보딸 오졌다.
그나마 동남아시아 국가들 중에서는 민주주의 지수가 가장 높은 국가라는 장점이 있긴 하다. 특산품으로 국방부 장관이 있다.
인니를 존나 싫어한다. 독립할 때 수만 명의 사람을 학살했으니 이런 나라와 합병은 절대 하지 않을 것이다.
경제
동남아 나라답게 개씹창이다. 상당히 가난하다. 포르투갈이 망친 걸 인도네시아가 더 망쳤다. 그나마 커피가 유일한 수출품이고, 석유와 천연가스가 있지만, 이것들조차도 제대로 개발이 가능할지도 미지수이다. ㄴ일단 1인당 GDP는 현재 캄보디아랑 미얀마보단 조금 더 높긴 하다. 근데 지금 세계 돌아가는 꼬라지 보면 더 올라갈진 모르겠음.
치안
존나게 안 좋다. 단지 필리핀의 임팩트가 워낙 강하고 동티모르 자체도 전세계적으로 아는 사람이 많지 않은 탓에 관심을 덜 받는 것일 뿐. 후술할 여행정보 문단만 봐도 이 나라의 현주소가 어떤지 바로 알 수 있다. 안 그래도 독립 이전에도 상당히 혼란스러운 나라였는데, 독립 이후에도 이런 상황이 계속되고 있어서 지금도 심심하면 쿠데타가 발생하는 등 절대로 안전한 나라라고 할 수 없다. 낮에는 마음 놓고 돌아다닐 수 있으나, 밤은 위험하므로 되도록 2인 이상으로 동행해서 다녀야 하며, 으슥한 곳과 사람이 많은 곳은 되도록 피해야 한다.
종교
아시아 국가 중 필리핀과 더불어서 가톨릭 비율이 가장 높은 나라다. 98% 정도가 가톨릭 신자이다. 일단 티모르 섬 전체에서 기독교가 우세하며(서티모르는 개신교가 다수) 포르투갈의 지배를 받은 것도 있고 인도네시아 새끼들이 사실상 쫓겨났기 때문에 높다. 프란치스코 교황도 방문했다.
여행정보
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행유의지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 적어도 주의는 하고 가는 게 좋은 국가들입니다. 여행경보가 발령된 국가 중 그나마 가장 안전한 곳이지만, 단순히 여행 계획이 있거나 있을 것이라면 위험할 수 있다는 것 정도는 미리 알고 가는 것이 좋습니다. 설령 여행경보가 없는 국가라도 100% 안전하다고 장담할 수는 없으니 유의하십시오. 근데 사실 머한민국 빼고 여행경보 없는 국가 따윈 없음 |
인도네시아 국경 지역을 제외한 전 지역
주의. 이 문서에서 말하는 국가, 또는 지역은 여행자제지역입니다. 여기서 말하는 국가 또는 지역은 약간 위험해서 특별안전 신변유의를 해야하는 국가들입니다. 여행 목적의 방문이라면 정말 여기 꼭 여행을 가야 하는지 다시 한 번 생각해보는 것이 좋고, 극도로 불안하다고 생각된다면 가급적 가지 않는 것이 좋을 것 같습니다. |
인도네시아 국경 지역 한정
둘러보기
아시아의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북아시아 | 러시아 (시베리아, 극동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙아시아 | 우즈베키스탄 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 타지키스탄 | 투르크메니스탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서아시아 | 레바논 | 바레인 | 사우디아라비아 | 시리아 | 아랍에미리트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르메니아 | 아제르바이잔 | 예멘 | 오만 | 요르단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이라크 | 이란 | 이스라엘 | 조지아 | 카타르 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 키프로스 | 튀르키예 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남아시아 | 네팔 | 몰디브 | 방글라데시 | 부탄 | 스리랑카 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인도 | 파키스탄 | 아프가니스탄 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동남아시아 | 동티모르 | 라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아시아 | 대한민국 | 몽골 | 일본 | 대만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· |