행위

1880년

조무위키

서기 1880년의 다른 기년법
서기 1880년
MDCCCLXXX
간지 기묘년~경진
조선 고종 17년
광서(光緖) 6년
일본 메이지(明治) 13년
단기 4213년
불기 2424년
황기 2540년
탄소연대측정 BP 70년
페르시아력 1258~1259년
이슬람력 1297~1298년
콥트 정교회력 1596~1597년
에티오피아력 1874~1875년
힌두력 4980~4981년
히브리력 5640~5641년
아시리아력 6630년
홀로세력 11880년
가상에서의 표기
UED GD 250년
제국력 880.M2

개요[편집]

1880년은 1880년대의 첫 번째 해로 목요일로 시작하는 윤년이다.

사건[편집]

출생[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1880년
1월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

3월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

4월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

5월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

7월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

8월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

9월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

10월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
11월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

12월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31