행위

1674년

조무위키

서기 1674년의 다른 기년법
서기 1674년
MDCLXXIV
간지 계축년~갑인
조선 현종 15년,
숙종 즉위년
정씨 왕국 영력(永曆) 28년
강희(康熙) 13년
일본 엔포(延宝) 2년
단기 4007년
불기 2218년
황기 2334년
탄소연대측정 BP 276년
페르시아력 1052~1053년
이슬람력 1085~1086년
콥트 정교회력 1390~1391년
에티오피아력 1668~1669년
힌두력 4774~4775년
히브리력 5434~5435년
아시리아력 6424년
홀로세력 11674년
가상에서의 표기
UED GD 44년
제국력 674.M2

개요[편집]

1674년은 1670년대월요일로 시작하는 평년이다.

사건[편집]

출생[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1674년
1월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31