제이슨 마틴
조무위키
이 문서는 NC 다이노스 그 자체를 설명합니다. 이 문서가 설명하고 있는 것은 NC 다이노스의 영웅입니다. 놀랍게도 엔팍에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 린저씨들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
제이슨 마틴 Jason Martin
NC 다이노스 No.55
기본 정보 생년 월일 1995년 9월 5일 출생지 캘리포니아 주 코로나 국적 미국 학력 오렌지 루터런 고등학교 신장 175cm 체중 83kg 선수 정보 입단 2013년 드래프트 8라운드 (전체 227번, HOU) 투타 우투좌타 포지션 외야수 경력 피츠버그 파이리츠 (2019~2020) 텍사스 레인저스 (2021)
NC 다이노스 (2023~)
개요[편집]
NC 다이노스 소속 외야수.
2013년 드래프트에서 휴스턴 애스트로스에 지명받으며 프로에 입성했다. 2018년 1월 게릿 콜 트레이드 때 피츠버그로 이적했다. 이 때 피츠버그는 콜을 내주고 콜린 모란, 조 머스그로브, 마이클 펠리즈와 마틴을 받아온다. 2019년 빅리그에 데뷔했고, 데뷔시즌에는 20경기 40타석 .250의 타율을 기록했다.
그 후 2023년 NC행.
2023 시즌[편집]
시즌 4경기 뛰고 내복사근 부상으로 나가리.
1달만에 돌아왔더니 마그레디가 되었다.
5월 23일 ~ 25일 있었던 롯데 원정 3연전에서 포크볼에 붕붕 휘두르며 6삼진을 쳐드셨다.
통산 홈런 일지[편집]
MLB[편집]
2021년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 15 | 2021.06.12(토) | TEX | @ | LAD | 번즈 | 우투 | 9회초 | 10:1 | 2 | --3 | 4구(2-1) | 2 | 9 | LF | 121km | 커브 | 89 | 126m | ||
2 | 2 | 2 | 28 | 2021.07.30(금) | TEX | SEA | 스테켄라이더 | 우투 | 7회말 | 4:8 | 1 | --- | 6구(3-2) | 1 | 9 | LF | 140km | 첸접 | 8 | 128m | |||
3 | 3 | 3 | 36 | 2021.08.10(화) | TEX | @ | SEA | 길버트 | 우투 | 2회초 | 0:0 | 2 | --- | 1구(0-0) | 1 | 7 | LF | 151km | 포심 | 9 | 126m | ||
4 | 4 | 4 | 43 | 2021.08.19(목) | TEX | SEA | 카스티요 | 우투 | 9회말 | 4:7 | 2 | 1-3 | 3구(1-1) | 3 | 9 | LF | 137km | 슬라 | 9 | 117m | |||
5 | 5 | 5 | 47 | 2021.08.25(수) | TEX | @ | CLE | 플리색 | 우투 | 6회초 | 0:3 | 1 | -2- | 3구(0-2) | 2 | 7 | LF | 149km | 포심 | 9 | 114m | ||
6 | 6 | 6 | 51 | 2021.09.03(금) | TEX | @ | LAA | 오오타니 | 우투 | 2회초 | 0:2 | 1 | 1-- | 1구(0-0) | 2 | 8 | LF | 154km | 포심 | 89 | 122m |
KBO[편집]
2023년 | 통산 | 연도 | 경기 | 날짜 | 소속팀 | 상대팀 | 구장 | 투수 | 투구 | 이닝 | 점수 | 아웃 | 주자 | Pit,(cnt) | 타점 | 타순 | P | 비고 | 구속 | 구종 | 방향 | 비거리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 2023.04.02(일) | NC | @ | 삼성 | 대구 | 수아레즈 | 우투 | 2회초 | 0:0 | 0 | --- | 4구(2-1) | 1 | 4 | CF | 150km | 포심 | 89 | 120m | |
2 | 2 | 2 | 9 | 2023.05.13(토) | NC | @ | 키움 | 고척 | 요키시 | 좌투 | 7회초 | 0:9 | 0 | --- | 5구(2-2) | 1 | 4 | CF | 125km | 커브 | 9 | 115m | |
3 | 3 | 3 | 28 | 2023.06.08(목) | NC | @ | 삼성 | 대구 | 황동재 | 우투 | 4회초 | 2:1 | 0 | 1-- | 6구(3-2) | 1 | 5 | LF | 143km | 포심 | 9 | 125m | |
4 | 4 | 4 | 33 | 2023.06.14(수) | NC | 두산 | 창원 | 알칸타라 | 우투 | 4회말 | 1:3 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | LF | 150km | 포심 | 9 | 110m | ||
5 | 5 | 5 | 34 | 2023.06.15(목) | NC | 두산 | 창원 | 최원준 | 우투 | 1회말 | 0:0 | 2 | --3 | 2구(1-0) | 2 | 4 | LF | 129km | 슬라 | 9 | 115m | ||
6 | 6 | 6 | 54 | 2023.07.13(목) | NC | 롯데 | 창원 | 반즈 | 좌투 | 2회말 | 3:0 | 1 | -23 | 3구(1-1) | 3 | 3 | LF | 144km | 포심 | 7 | 105m | ||
7 | 7 | 7 | 54 | 2023.07.13(목) | NC | 롯데 | 창원 | 한현희 | 우투 | 3회말 | 9:0 | 2 | 1-- | 8구(3-2) | 2 | 3 | LF | 144km | 포심 | 7 | 110m | ||
8 | 8 | 8 | 56 | 2023.07.22(토) | NC | @ | 한화 | 대전 | 페냐 | 우투 | 2회초 | 0:0 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | CF | 142km | 포심 | 9 | 105m | |
9 | 9 | 9 | 56 | 2023.07.22(토) | NC | @ | 한화 | 대전 | 박상원 | 우투 | 9회초 | 4:5 | 2 | 1-3 | 3구(1-1) | 3 | 4 | CF | 131km | 포크 | 89 | 125m | |
10 | 10 | 10 | 57 | 2023.07.25(화) | NC | KIA | 창원 | 최지민 | 좌투 | 7회말 | 1:3 | 2 | 123 | 5구(2-2) | 4 | 4 | CF | 149km | 포심 | 7 | 105m | ||
11 | 11 | 11 | 71 | 2023.08.11(금) | NC | @ | kt | 수원 | 김영현 | 우투 | 7회초 | 5:1 | 1 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | CF | 145km | 포심 | 89 | 120m | |
12 | 12 | 12 | 74 | 2023.08.15(화) | NC | 한화 | 창원 | 페냐 | 우투 | 2회말 | 0:1 | 0 | --- | 1구(0-0) | 1 | 4 | CF | 142km | 포심 | 89 | 120m | ||
13 | 13 | 13 | 78 | 2023.08.20(일) | NC | @ | 두산 | 잠실 | 곽빈 | 우투 | 4회초 | 2:3 | 0 | --- | 2구(1-0) | 1 | 4 | CF | 129km | 첸접 | 9 | 130m | |
14 | 14 | 14 | 80 | 2023.08.25(금) | NC | LG | 창원 | 정우영 | 우투 | 5회말 | 11:0 | 0 | 1-- | 5구(3-1) | 2 | 4 | CF | 150km | 투심 | 7 | 110m |
2023년 NC 다이노스 선수단 | |
---|---|
코치 | 강인권 (82) · 검증된 풍차 (74) · 풍차 (75) · 전민수 (76) · 송지만 (77) · 최건용 (78) · 조영훈 (79) · 지석훈 (80) · 김건태 (81) · 스기스기 (84) · 오규택 (85) · 김종민 (86) · 손정욱 (87) · 윤수강 (88) · 박석진 (89) · 공감님 (90) · 이종욱 (93) · 백차승 (97) · 김수경 (98) · 이용훈 (99) |
투수 | 삼전드 (1) · 김재균 (8) · 띵기 (11) · 에릭 페디 (13) · 양의지 보상선수 (14) · 튼돈님 (15) · 김영규 (17) · 신영우 (19) · 최성영 (20) · 김시훈 (21) · 접용찬 (22) · 테일러 와이드너 (27) · 이사민호 (29) · 임정호 (38) · 하부글 (39) · 류진욱 (41) · 이우석 (45) · 이용준 (48) · 개죄악 (51) · 신민혁 (53) · 김진호 (54) · 정구범 (56) · 전사민 (57) · 양산형 키작좌 (58) · 구창모띠 (59) · 한재승 (60) · 배재환 (61) · 하준수 (62) · 노시훈 (63) · 조민석 (64) · 이현우 (65) · 한건희 (66) · 이준혁 (67) · 임지민 (69) · 이주형 (72) · 미떼 (73) · 최시혁 (91) · 김녹원 (95)· 이준호 (96) · 강건준 (102)· 정주영 (104) · 서동욱 (105) · 김주환(107) · 임형원 (109) |
포수 | 엌ㅋㅋ엔세혁ㅋㅋㅋ (10) · 박대온 (26) · 꼴데산 포수조무사 (32) · 권정웅 (35) · 박성재 (44) · 텔미 (47) · 신용석 (70) |
내야수 | 140억 (2) · 김수윤 (3) · 김준상 (4) · 서호철 (5) · 김철호 (6) · 김주원 (7) · 도태훈 (16) · 브콜돼 (18) · 깐부 (34) · 서준교 (42) · 이한 (43) · 최보성 (49) · 오태양 (50) · 음주윤전 (52) · 김한별 (68) · 박주찬 (71) · 한재환 (101) · 신성호 (103) · 김택우 (108) · 조현진 (??) |
외야수 | 이인혁 (0) · 최승민 (9) · ㅇㅅㅈㄱㅅ (12) · 천재환 (23) · 최우재 (24) · 소고기 (25) · 스찌섭 (31) · 희동이 (36) · 누누신 (37) · 오장한 (38) · 퓨처스 FA의 유일한 수혜자 (46) · 제이슨 마틴 (55) · 박한결 (92)· 박영빈 (00) · 김범준 (100) · 배상호 (106) |
군대 | 김정호 · 이승헌 · 소이현 · 배민서 · 박지한 · 이종준 · 안인산 · 강태경 · 김태경 · 박동수 · 최정원 · 조효원 · 오승택 · 박시원 |
영구제명 | 2sun (19) · 폭행범 |
머장님 | 김택진 |
팬 | 마산아재 · 린저씨 |