128-1번
조무위키
(부산 버스 128-1에서 넘어옴)
부산 128-1번[편집]
이 문서는 파랑보다 덜 푸른 하늘색이나 하늘 그 자체와 관련이 있습니다. 이 문서를 보면서 하늘하늘 바람에 몸을 맡기듯 편안한 마음을 가져봅시다. 참고로 하늘을 거꾸로 하면 늘하가 됩니다. 늘하!(늘, 언제나 하이!라는 뜻) |
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반버스 | 2 | 3 | 5-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 57 | 58 | 58-2 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83-1 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 88-1 | 90 | 96 | 96-1 | 99 | 100 | 100-1 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 110 | 110-1 | 111 | 111-1 | 113 | 115 | 115-1 | 121 | 123 | 124 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 127 | 128-1 | 129-1 | 131 | 133 | 134 | 138 | 138-1 | 139 | 141 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 148-1 | 155 | 160 | 161 | 167 | 168 | 169 | 169-1 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189-1 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 301 | 302 | 307 | 338 | 506 | 508 | 520 | 583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌석버스 | 58-1 | 203 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급행버스 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스(작성된 노선만) | 금정1 | 사하1-1 | 사하12 |
김해구산동에서 출발하여 김해여고↔활천고개↔인제대학교↔삼방시장↔안동↔지내동삼거리↔대사리↔대저역↔구명역↔덕천교차로↔구포역↔북구청↔신모라사거리↔남영아파트↔신라대학교 를 잇는다.
예전에는 부산광역시 북구 덕천교차로가 회차지점이었으나 200번이 단축되는바람에 본의아니게 신라대학교까지 연장되었다. 연장되면서 폐선된 130번에서 차량 6대를 가져와 인가대수 26대로 운행하게 되었다.
이후 되돌아올 땐 신라대학교↔남영아파트↔신모라사거리↔구남역↔구명역↔덕천교차로에서 회차하여 구포역을 경유하여 구포대교를 타고 건너간다. 때문에 구명역 <> 구포역 구간에는 방향을 잘 확인하고 타야 한다. 그렇지않으면 큰 피를 보게 된다..
양산 128-1번[편집]
증산역에서 북정으로 가는 버스노선
128번의 지선이다.
하루 50회 운행하는데 배차가 20분일 때도 있고 30분일 때도 있고 지 멋대로다
범어택지 위를 다녀서 알차게 다니는 듯 싶지만 신도시 지역을 겉핥기 식으로 통과하고 범어 <-> 북정을 거의 왔다갔다하는 수준이라 신도시 주민들보다 북정동 주민들이나 남부시장가는 사람들이 주로 이용한다.
MBC 아무튼 출근에 등장했다