부산 버스 33
조무위키
이 문서는 파랑보다 덜 푸른 하늘색이나 하늘 그 자체와 관련이 있습니다. 이 문서를 보면서 하늘하늘 바람에 몸을 맡기듯 편안한 마음을 가져봅시다. 참고로 하늘을 거꾸로 하면 늘하가 됩니다. 늘하!(늘, 언제나 하이!라는 뜻) |
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반버스 | 2 | 3 | 5-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 57 | 58 | 58-2 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83-1 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 88-1 | 90 | 96 | 96-1 | 99 | 100 | 100-1 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 110 | 110-1 | 111 | 111-1 | 113 | 115 | 115-1 | 121 | 123 | 124 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 127 | 128-1 | 129-1 | 131 | 133 | 134 | 138 | 138-1 | 139 | 141 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 148-1 | 155 | 160 | 161 | 167 | 168 | 169 | 169-1 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189-1 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 301 | 302 | 307 | 338 | 506 | 508 | 520 | 583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌석버스 | 58-1 | 203 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급행버스 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스(작성된 노선만) | 금정1 | 사하1-1 | 사하12 |
연제공영 차고지 - 초읍 - 부산국악원 - 하마정 - 양정 - 서면 - 개금 - 주례 - 사상 - 모라 - 덕천 - 만덕
부산 버스 전체 노선 중 차량을 제일 많이 굴리고 제일 많이 타는 버스다
노선 경로가 대부분 도시철도랑 좆중복인데도
죽기는 커녕 되려 지하철 이용객들을 빨아먹는
무서운 녀석이다.
2021년 9월 4일 이후[편집]
파일:떡락.gif | 뜨어어어어억락 가즈아아아아~~ 이 문서에서는 잘못된 길을 선택해서 엄청난 손해를 입은 것에 대해 다루고 있습니다. 이미 떡락해도 추해진 것들이니 부디 미리 손절하길 바라며, 구조대 기다리다 한강에 빠지거나 해도 디시위키는 아무런 책임도 지지 않습니다. |
주의! 정말 극혐인 내용을 담고 있습니다. 이 문서는 정신적 또는 시각적 피해를 받을 수 있는 내용이 담겨 있습니다. 이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오. 이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 조무위키는 일절 책임을 지지 않습니다. |
주의! 이 문서에서 설명하는 대상은 망했습니다. 이 문서와 상관있는 분들은 벌써 망했거나 곧 망합니다. 벌써 망해서 더럽게 재미없거나 매우 혐오스러운 내용을 담습니다. 이 문서와 관련되어 인생 망치기 싫으면 뒤로가기를 눌러 주세요! |
2021년 9월 4일 개편으로 인가대수가 39대에서 25대로 개폭 줄어들었고 14대는 33-1번이라는 병신노선을 만드는데 사용되었다.덕분에 배차가 평균 4~5분대에서 8분대로 올랐다. 말이 8분대지 벌어지면 15분 심지어 20분도 나온다. 지하철과 겹치는 마당에 배차간격으로 먹고살던 노선인데 엄청난 너프라고 할 수밖에 없다. 과연 수요가 어디까지 곤두박질칠지 의문이다.